,
Επιλέξτε χώρα: |
Επιλέξτε θεσμό: |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Επιλέξτε διοργάνωση: |
|||||||||||||||||
Βαθμολογία
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |
| 1. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 73 | 34 | 23 | 4 | 7 | 19 | 15 | 56-24 | 17 | 16 | 1 | 0 | 37-8 | 17 | 7 | 3 | 7 | 19-16 |
| 2. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 19 | 15 | 61-32 | 17 | 14 | 3 | 0 | 41-11 | 17 | 7 | 5 | 5 | 20-21 |
| 3. | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 18 | 16 | 59-28 | 17 | 14 | 2 | 1 | 36-7 | 17 | 4 | 6 | 7 | 23-21 |
| 4. | ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 21 | 13 | 39-34 | 17 | 12 | 3 | 2 | 26-10 | 17 | 3 | 5 | 9 | 13-24 |
| 5. | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 23 | 11 | 42-30 | 17 | 11 | 3 | 3 | 32-12 | 17 | 3 | 6 | 8 | 10-18 |
| 6. | ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 17 | 17 | 40-41 | 17 | 9 | 4 | 4 | 25-14 | 17 | 5 | 3 | 9 | 15-27 |
| 7. | ΡΟΔΟΣ | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 26 | 8 | 31-27 | 17 | 10 | 4 | 3 | 21-8 | 17 | 3 | 5 | 9 | 10-19 |
| 8. | ΑΙΑΣ ΣΑΛ. | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 16 | 18 | 42-47 | 17 | 11 | 4 | 2 | 27-13 | 17 | 2 | 5 | 10 | 15-34 |
| 9. | ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΣ | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 20 | 14 | 34-45 | 17 | 11 | 2 | 4 | 23-15 | 17 | 2 | 5 | 10 | 11-30 |
| 10. | ΒΥΖΑΣ ΜΕΓ. | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 17 | 17 | 37-43 | 17 | 11 | 3 | 3 | 21-12 | 17 | 2 | 3 | 12 | 16-31 |
| 11. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 19 | 15 | 44-39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 37-14 | 17 | 1 | 3 | 13 | 7-25 |
| 12. | ΝΕΟΣ ΑΣΤΗΡ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 22 | 12 | 38-41 | 17 | 10 | 5 | 2 | 24-11 | 17 | 2 | 3 | 12 | 14-30 |
| 13. | ΚΟΡΩΠΙ | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 24 | 10 | 27-36 | 17 | 10 | 2 | 5 | 21-14 | 17 | 1 | 8 | 8 | 6-22 |
| 14. | ΘΥΕΛΛΑ | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 24 | 10 | 24-37 | 17 | 6 | 10 | 1 | 15-8 | 17 | 3 | 4 | 10 | 9-29 |
| 15. | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 24 | 10 | 29-36 | 17 | 8 | 7 | 2 | 21-9 | 17 | 1 | 5 | 11 | 8-27 |
| 16. | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 17 | 17 | 35-50 | 17 | 5 | 6 | 6 | 23-27 | 17 | 4 | 2 | 11 | 12-23 |
| 17. | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 20 | 14 | 31-43 | 17 | 7 | 5 | 5 | 19-17 | 17 | 2 | 2 | 13 | 12-26 |
| 18. | ΘΗΒΑ | 17 | 34 | 3 | 8 | 23 | 18 | 16 | 24-60 | 17 | 1 | 7 | 9 | 11-23 | 17 | 2 | 1 | 14 | 13-37 |
Φόρμα | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θ. | Ομάδα | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | U | O |
| 1. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17-8 | 1 | 5 |
| 2. | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12-2 | 4 | 2 |
| 3. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-7 | 2 | 4 |
| 4. | ΚΟΡΩΠΙ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7-8 | 3 | 3 |
| 5. | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-5 | 4 | 2 |
| 6. | ΝΕΟΣ ΑΣΤΗΡ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-9 | 2 | 4 |
| 7. | ΡΟΔΟΣ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-4 | 5 | 1 |
| 8. | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-7 | 3 | 3 |
| 9. | ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΣ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3-8 | 5 | 1 |
| 10. | ΑΙΑΣ ΣΑΛ. | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-13 | 2 | 4 |
| 11. | ΘΥΕΛΛΑ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-7 | 3 | 3 |
| 12. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-10 | 2 | 4 |
| 13. | ΒΥΖΑΣ ΜΕΓ. | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-11 | 4 | 2 |
| 14. | ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-10 | 2 | 4 |
| 15. | ΘΗΒΑ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9-16 | 1 | 5 |
| 16. | ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-10 | 3 | 3 |
| 17. | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7-12 | 1 | 5 |
| 18. | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5-16 | 2 | 4 |
Βαθμολογία 1ου Ημιχρόνου | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||
| 1. | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 62 | 34 | 17 | 11 | 6 | 32-9 | 17 | 13 | 4 | 0 | 25-2 | 17 | 4 | 7 | 6 | 7-7 | ||
| 2. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 60 | 34 | 15 | 15 | 4 | 28-8 | 17 | 12 | 4 | 1 | 22-4 | 17 | 3 | 11 | 3 | 6-4 | ||
| 3. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 53 | 34 | 13 | 14 | 7 | 25-16 | 17 | 9 | 5 | 3 | 15-5 | 17 | 4 | 9 | 4 | 10-11 | ||
| 4. | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 17-19 | 17 | 10 | 6 | 1 | 12-4 | 17 | 3 | 5 | 9 | 5-15 | ||
| 5. | ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 48 | 34 | 11 | 15 | 8 | 15-13 | 17 | 7 | 7 | 3 | 9-6 | 17 | 4 | 8 | 5 | 6-7 | ||
| 6. | ΒΥΖΑΣ ΜΕΓ. | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 16-15 | 17 | 8 | 7 | 2 | 9-3 | 17 | 4 | 5 | 8 | 7-12 | ||
| 7. | ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 14-12 | 17 | 9 | 6 | 2 | 11-5 | 17 | 2 | 8 | 7 | 3-7 | ||
| 8. | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 16-12 | 17 | 9 | 3 | 5 | 12-5 | 17 | 2 | 10 | 5 | 4-7 | ||
| 9. | ΡΟΔΟΣ | 44 | 34 | 9 | 17 | 8 | 11-10 | 17 | 5 | 12 | 0 | 6-0 | 17 | 4 | 5 | 8 | 5-10 | ||
| 10. | ΑΙΑΣ ΣΑΛ. | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 15-20 | 17 | 8 | 8 | 1 | 11-5 | 16 | 3 | 2 | 11 | 4-15 | ||
| 11. | ΝΕΟΣ ΑΣΤΗΡ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 42 | 34 | 8 | 18 | 8 | 14-14 | 17 | 4 | 11 | 2 | 4-3 | 17 | 4 | 7 | 6 | 10-11 | ||
| 12. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 18-17 | 17 | 7 | 6 | 4 | 14-5 | 17 | 2 | 7 | 8 | 4-12 | ||
| 13. | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 17-25 | 17 | 6 | 6 | 5 | 12-13 | 17 | 4 | 4 | 9 | 5-12 | ||
| 14. | ΘΥΕΛΛΑ | 38 | 34 | 6 | 20 | 8 | 10-15 | 17 | 5 | 12 | 0 | 7-2 | 17 | 1 | 8 | 8 | 3-13 | ||
| 15. | ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΣ | 36 | 34 | 7 | 15 | 12 | 15-21 | 17 | 6 | 8 | 3 | 11-6 | 17 | 1 | 7 | 9 | 4-15 | ||
| 16. | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | 16-22 | 17 | 6 | 6 | 5 | 10-9 | 17 | 1 | 7 | 9 | 6-13 | ||
| 17. | ΚΟΡΩΠΙ | 33 | 33 | 6 | 15 | 12 | 9-20 | 16 | 6 | 5 | 5 | 8-8 | 17 | 0 | 10 | 7 | 1-12 | ||
| 18. | ΘΗΒΑ | 26 | 34 | 4 | 14 | 16 | 9-29 | 17 | 1 | 9 | 7 | 4-10 | 17 | 3 | 5 | 9 | 5-19 | ||
Στατιστικά
| Στατιστικά Πρωταθλήματος | |
|---|---|
| Σύνολο αγώνων | 306 |
| Άσοι | 178 |
| Ισοπαλίες | 74 |
| Διπλά | 54 |
| Άσοι Ημίχρονο | 131 |
| Ισοπαλίες Ημίχρονο | 125 |
| Διπλά Ημίχρονο | 49 |
| Σύνολο τερμάτων | 693 |
| Μ.Ο. Γκολ (Εντός έδρας) | 1.503 |
| Μ.Ο. Γκολ (Εκτός έδρας) | 0.761 |
| Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνα | 2.265 |
| Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνιστική | 20.382 |
| Under 2.5 γκολ ανά αγώνα | 59.48% |
| Over 2.5 γκολ ανά αγώνα | 40.52% |
| Ημίχρονα/Τελικά | ||
|---|---|---|
| 1/1 | 114 | 37.25% |
| 1/X | 14 | 4.58% |
| 1/2 | 3 | 0.98% |
| X/1 | 51 | 16.67% |
| X/X | 51 | 16.67% |
| X/2 | 23 | 7.52% |
| 2/1 | 12 | 3.92% |
| 2/X | 9 | 2.94% |
| 2/2 | 28 | 9.15% |
| Γκολ ανά 15λεπτο | ||
| 0-15 | 6 | 13.33% |
| 15-30 | 8 | 17.78% |
| 30-45 | 8 | 17.78% |
| 45-60 | 3 | 6.67% |
| 60-75 | 10 | 22.22% |
| 75-90 | 10 | 22.22% |
| Ακριβή σκορ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Αποτέλεσμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό | Αποτέλεσμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό |
| 0-0 | 38 | 12.42% | 0-1 | 21 | 6.86% |
| 0-2 | 8 | 2.61% | 0-3 | 5 | 1.63% |
| 0-4 | 1 | 0.33% | 1-0 | 55 | 17.97% |
| 1-1 | 25 | 8.17% | 1-2 | 11 | 3.59% |
| 1-3 | 5 | 1.63% | 2-0 | 35 | 11.44% |
| 2-1 | 28 | 9.15% | 2-2 | 7 | 2.29% |
| 2-3 | 3 | 0.98% | 3-0 | 15 | 4.90% |
| 3-1 | 19 | 6.21% | 3-2 | 8 | 2.61% |
| 3-3 | 4 | 1.31% | 4-0 | 7 | 2.29% |
| 4-2 | 2 | 0.65% | 4-3 | 2 | 0.65% |
| 5-0 | 4 | 1.31% | 5-1 | 1 | 0.33% |
| 5-3 | 1 | 0.33% | 6-3 | 1 | 0.33% |
Πρόγραμμα
| Επόμενα προγραμματισμένα παιχνίδια | |
|---|---|
| 08/06/2008 | ΑΙΟΛΙΚΟΣ - ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ |
| 08/06/2008 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ |
| 08/06/2008 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΒΥΖΑΣ ΜΕΓ. |
| 08/06/2008 | ΘΗΒΑ - ΑΙΑΣ ΣΑΛ. |
| 08/06/2008 | ΘΥΕΛΛΑ - ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΣ |
| 08/06/2008 | ΚΟΡΩΠΙ - ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ |
| 08/06/2008 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ - ΡΟΔΟΣ |
| 08/06/2008 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ |
| 08/06/2008 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ - ΝΕΟΣ ΑΣΤΗΡ ΡΕΘΥΜΝΗΣ |







