UEFA UNDER 21, ΠΛΕΪ ΟΦ UNDER 21
Επιλέξτε χώρα: |
Επιλέξτε θεσμό: |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Επιλέξτε διοργάνωση: |
|||||||||||||||||
Βαθμολογία
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |
| 1. | ΙΣΛΑΝΔΙΑ U21 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| 2. | ΤΣΕΧΙΑ U21 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
| 3. | ΙΣΠΑΝΙΑ U21 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 |
| 4. | ΑΓΓΛΙΑ U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| 5. | ΕΛΒΕΤΙΑ U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| 6. | ΟΥΚΡΑΝΙΑ U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 |
| 7. | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
| 8. | ΟΛΛΑΝΔΙΑ U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
| 9. | ΙΤΑΛΙΑ U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
| 10. | ΡΟΥΜΑΝΙΑ U21 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| 11. | ΣΟΥΗΔΙΑ U21 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 |
| 12. | ΚΡΟΑΤΙΑ U21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| 13. | ΕΛΛΑΔΑ U21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
| 14. | ΣΚΩΤΙΑ U21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
Φόρμα | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θ. | Ομάδα | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | U | O |
| 1. | ΙΣΠΑΝΙΑ U21 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 0 | 2 |
| 2. | ΤΣΕΧΙΑ U21 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 1 | 1 |
| 3. | ΙΣΛΑΝΔΙΑ U21 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 0 | 2 |
| 4. | ΕΛΒΕΤΙΑ U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | 1 | 1 |
| 5. | ΑΓΓΛΙΑ U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 1 |
| 6. | ΟΥΚΡΑΝΙΑ U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 1 | 1 |
| 7. | ΙΤΑΛΙΑ U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 2 | 0 |
| 8. | ΟΛΛΑΝΔΙΑ U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 1 | 1 |
| 9. | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 2 | 0 |
| 10. | ΡΟΥΜΑΝΙΑ U21 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | 1 |
| 11. | ΣΟΥΗΔΙΑ U21 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 1 | 1 |
| 12. | ΚΡΟΑΤΙΑ U21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0 | 2 |
| 13. | ΕΛΛΑΔΑ U21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 1 | 1 |
| 14. | ΣΚΩΤΙΑ U21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 0 | 2 |
Βαθμολογία 1ου Ημιχρόνου | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||
| 1. | ΤΣΕΧΙΑ U21 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | ||
| 2. | ΙΣΠΑΝΙΑ U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | ||
| 3. | ΣΟΥΗΔΙΑ U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | ||
| 4. | ΙΤΑΛΙΑ U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | ||
| 5. | ΟΛΛΑΝΔΙΑ U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | ||
| 6. | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | ||
| 7. | ΕΛΒΕΤΙΑ U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | ||
| 8. | ΟΥΚΡΑΝΙΑ U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | ||
| 9. | ΑΓΓΛΙΑ U21 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | ||
| 10. | ΙΣΛΑΝΔΙΑ U21 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | ||
| 11. | ΣΚΩΤΙΑ U21 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | ||
| 12. | ΡΟΥΜΑΝΙΑ U21 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | ||
| 13. | ΚΡΟΑΤΙΑ U21 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | ||
| 14. | ΕΛΛΑΔΑ U21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | ||
Στατιστικά
| Στατιστικά Πρωταθλήματος | |
|---|---|
| Σύνολο αγώνων | 14 |
| Άσοι | 7 |
| Ισοπαλίες | 2 |
| Διπλά | 5 |
| Άσοι Ημίχρονο | 6 |
| Ισοπαλίες Ημίχρονο | 5 |
| Διπλά Ημίχρονο | 3 |
| Σύνολο τερμάτων | 37 |
| Μ.Ο. Γκολ (Εντός έδρας) | 1.429 |
| Μ.Ο. Γκολ (Εκτός έδρας) | 1.214 |
| Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνα | 2.643 |
| Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνιστική | 18.500 |
| Under 2.5 γκολ ανά αγώνα | 42.86% |
| Over 2.5 γκολ ανά αγώνα | 57.14% |
| Ημίχρονα/Τελικά | ||
|---|---|---|
| 1/1 | 5 | 35.71% |
| 1/X | 1 | 7.14% |
| 1/2 | 0 | % |
| X/1 | 2 | 14.29% |
| X/X | 1 | 7.14% |
| X/2 | 2 | 14.29% |
| 2/1 | 0 | % |
| 2/X | 0 | % |
| 2/2 | 3 | 21.43% |
| Γκολ ανά 15λεπτο | ||
| 0-15 | 7 | 18.42% |
| 15-30 | 7 | 18.42% |
| 30-45 | 3 | 7.89% |
| 45-60 | 4 | 10.53% |
| 60-75 | 7 | 18.42% |
| 75-90 | 9 | 23.68% |
| Ακριβή σκορ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Αποτέλεσμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό | Αποτέλεσμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό |
| 0-0 | 1 | 7.14% | 0-2 | 2 | 14.29% |
| 0-3 | 1 | 7.14% | 1-1 | 1 | 7.14% |
| 1-2 | 1 | 7.14% | 1-3 | 1 | 7.14% |
| 2-0 | 2 | 14.29% | 2-1 | 3 | 21.43% |
| 3-0 | 1 | 7.14% | 4-1 | 1 | 7.14% |
Πρόγραμμα
| Επόμενα προγραμματισμένα παιχνίδια | |
|---|---|
| 11/10/2010 | ΣΟΥΗΔΙΑ U21 - ΕΛΒΕΤΙΑ U21 |
| 11/10/2010 | ΣΚΩΤΙΑ U21 - ΙΣΛΑΝΔΙΑ U21 |
| 12/10/2010 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ U21 - ΑΓΓΛΙΑ U21 |
| 12/10/2010 | ΚΡΟΑΤΙΑ U21 - ΙΣΠΑΝΙΑ U21 |
| 12/10/2010 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ U21 - ΙΤΑΛΙΑ U21 |
| 12/10/2010 | ΕΛΛΑΔΑ U21 - ΤΣΕΧΙΑ U21 |
| 12/10/2010 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ U21 - ΟΛΛΑΝΔΙΑ U21 |







