ΙΣΠΑΝΙΑ, Β΄ ΙΣΠΑΝΙΑΣ
Επιλέξτε χώρα: |
Επιλέξτε θεσμό: |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Επιλέξτε διοργάνωση: |
|||||||||||||||||
Βαθμολογία
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |
| 1. | ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ | 82 | 39 | 26 | 4 | 9 | 15 | 24 | 71-43 | 20 | 17 | 2 | 1 | 45-19 | 19 | 9 | 2 | 8 | 26-24 |
| 2. | ΘΕΛΤΑ | 78 | 39 | 24 | 6 | 9 | 17 | 22 | 77-35 | 19 | 14 | 1 | 4 | 46-15 | 20 | 10 | 5 | 5 | 31-20 |
| 3. | ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | 78 | 39 | 22 | 12 | 5 | 20 | 19 | 65-32 | 19 | 13 | 4 | 2 | 32-14 | 20 | 9 | 8 | 3 | 33-18 |
| 4. | ΑΛΚΟΡΚΟΝ | 66 | 39 | 19 | 9 | 11 | 21 | 18 | 54-40 | 19 | 12 | 5 | 2 | 31-12 | 20 | 7 | 4 | 9 | 23-28 |
| 5. | ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ | 65 | 39 | 20 | 5 | 14 | 23 | 16 | 53-40 | 20 | 11 | 2 | 7 | 28-22 | 19 | 9 | 3 | 7 | 25-18 |
| 6. | ΚΟΡΔΟΒΑ | 64 | 39 | 18 | 10 | 11 | 24 | 15 | 48-42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 31-13 | 20 | 6 | 4 | 10 | 17-29 |
| 7. | ΑΛΜΕΡΙΑ | 61 | 39 | 15 | 16 | 8 | 21 | 18 | 59-43 | 19 | 9 | 8 | 2 | 32-17 | 20 | 6 | 8 | 6 | 27-26 |
| 8. | ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ | 54 | 39 | 14 | 12 | 13 | 19 | 20 | 51-48 | 20 | 12 | 4 | 4 | 32-17 | 19 | 2 | 8 | 9 | 19-31 |
| 9. | ΕΛΤΣΕ | 54 | 39 | 16 | 6 | 17 | 18 | 21 | 54-52 | 19 | 8 | 2 | 9 | 29-27 | 20 | 8 | 4 | 8 | 25-25 |
| 10. | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | 53 | 39 | 14 | 11 | 14 | 18 | 21 | 55-51 | 20 | 9 | 4 | 7 | 33-26 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22-25 |
| 11. | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | 52 | 39 | 14 | 10 | 15 | 20 | 19 | 53-54 | 20 | 10 | 6 | 4 | 29-19 | 19 | 4 | 4 | 11 | 24-35 |
| 12. | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β | 52 | 39 | 14 | 10 | 15 | 22 | 17 | 51-55 | 20 | 8 | 6 | 6 | 34-31 | 19 | 6 | 4 | 9 | 17-24 |
| 13. | ΧΕΡΕΘ | 49 | 39 | 13 | 10 | 16 | 17 | 22 | 47-54 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29-28 | 19 | 5 | 5 | 9 | 18-26 |
| 14. | ΟΥΕΣΚΑ | 48 | 39 | 13 | 9 | 17 | 18 | 21 | 46-59 | 20 | 8 | 6 | 6 | 21-22 | 19 | 5 | 3 | 11 | 25-37 |
| 15. | ΜΟΥΡΘΙΑ | 47 | 39 | 13 | 8 | 18 | 18 | 21 | 47-62 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23-32 | 20 | 6 | 4 | 10 | 24-30 |
| 16. | ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ | 46 | 39 | 11 | 13 | 15 | 20 | 19 | 42-57 | 20 | 9 | 7 | 4 | 28-25 | 19 | 2 | 6 | 11 | 14-32 |
| 17. | ΟΥΕΛΒΑ | 46 | 39 | 12 | 10 | 17 | 20 | 19 | 48-49 | 20 | 6 | 6 | 8 | 26-25 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22-24 |
| 18. | ΝΤ. ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ | 43 | 39 | 12 | 7 | 20 | 15 | 24 | 45-73 | 19 | 7 | 2 | 10 | 21-31 | 20 | 5 | 5 | 10 | 24-42 |
| 19. | ΧΙΡΟΝΑ | 42 | 39 | 10 | 12 | 17 | 21 | 18 | 54-59 | 19 | 8 | 7 | 4 | 30-22 | 20 | 2 | 5 | 13 | 24-37 |
| 20. | ΑΛΚΟΓΙΑΝΟ | 34 | 39 | 8 | 10 | 21 | 16 | 23 | 42-72 | 19 | 5 | 7 | 7 | 21-28 | 20 | 3 | 3 | 14 | 21-44 |
| 21. | ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ | 34 | 39 | 7 | 13 | 19 | 22 | 17 | 29-53 | 20 | 5 | 8 | 7 | 17-25 | 19 | 2 | 5 | 12 | 12-28 |
| 22. | ΤΑΡΑΓΟΝΑ | 31 | 39 | 6 | 13 | 20 | 23 | 16 | 35-53 | 19 | 3 | 6 | 10 | 15-23 | 20 | 3 | 7 | 10 | 20-30 |
Φόρμα | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θ. | Ομάδα | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | U | O |
| 1. | ΘΕΛΤΑ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-3 | 1 | 5 |
| 2. | ΧΙΡΟΝΑ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16-6 | 2 | 4 |
| 3. | ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9-4 | 4 | 2 |
| 4. | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-7 | 4 | 2 |
| 5. | ΟΥΕΣΚΑ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10-9 | 2 | 4 |
| 6. | ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-10 | 2 | 4 |
| 7. | ΧΕΡΕΘ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-6 | 3 | 3 |
| 8. | ΚΟΡΔΟΒΑ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-12 | 2 | 4 |
| 9. | ΑΛΚΟΡΚΟΝ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-6 | 3 | 3 |
| 10. | ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-6 | 3 | 3 |
| 11. | ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-6 | 4 | 2 |
| 12. | ΜΟΥΡΘΙΑ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-9 | 2 | 4 |
| 13. | ΑΛΜΕΡΙΑ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-5 | 4 | 2 |
| 14. | ΝΤ. ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-14 | 1 | 5 |
| 15. | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-11 | 2 | 4 |
| 16. | ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-9 | 1 | 5 |
| 17. | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9-11 | 2 | 4 |
| 18. | ΤΑΡΑΓΟΝΑ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-10 | 3 | 3 |
| 19. | ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-10 | 3 | 3 |
| 20. | ΑΛΚΟΓΙΑΝΟ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-18 | 1 | 5 |
| 21. | ΕΛΤΣΕ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-14 | 2 | 4 |
| 22. | ΟΥΕΛΒΑ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-11 | 3 | 3 |
Βαθμολογία 1ου Ημιχρόνου | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||
| 1. | ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ | 75 | 39 | 22 | 9 | 8 | 38-18 | 20 | 14 | 5 | 1 | 25-6 | 19 | 8 | 4 | 7 | 13-12 | ||
| 2. | ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | 66 | 39 | 18 | 12 | 9 | 32-12 | 19 | 10 | 6 | 3 | 15-5 | 20 | 8 | 6 | 6 | 17-7 | ||
| 3. | ΑΛΜΕΡΙΑ | 64 | 39 | 17 | 13 | 9 | 25-16 | 19 | 8 | 7 | 4 | 15-9 | 20 | 9 | 6 | 5 | 10-7 | ||
| 4. | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | 62 | 39 | 15 | 17 | 7 | 28-17 | 20 | 10 | 5 | 5 | 18-9 | 19 | 5 | 12 | 2 | 10-8 | ||
| 5. | ΘΕΛΤΑ | 58 | 39 | 15 | 13 | 11 | 29-19 | 19 | 7 | 7 | 5 | 16-8 | 20 | 8 | 6 | 6 | 13-11 | ||
| 6. | ΕΛΤΣΕ | 58 | 39 | 14 | 16 | 9 | 28-18 | 19 | 9 | 7 | 3 | 16-6 | 20 | 5 | 9 | 6 | 12-12 | ||
| 7. | ΑΛΚΟΡΚΟΝ | 57 | 39 | 14 | 15 | 10 | 22-19 | 19 | 8 | 10 | 1 | 15-4 | 20 | 6 | 5 | 9 | 7-15 | ||
| 8. | ΚΟΡΔΟΒΑ | 52 | 39 | 12 | 16 | 11 | 18-17 | 19 | 10 | 6 | 3 | 15-4 | 20 | 2 | 10 | 8 | 3-13 | ||
| 9. | ΟΥΕΛΒΑ | 49 | 39 | 11 | 16 | 12 | 24-22 | 20 | 6 | 9 | 5 | 13-9 | 19 | 5 | 7 | 7 | 11-13 | ||
| 10. | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | 49 | 39 | 9 | 22 | 8 | 20-17 | 20 | 6 | 12 | 2 | 11-4 | 19 | 3 | 10 | 6 | 9-13 | ||
| 11. | ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ | 48 | 39 | 9 | 21 | 9 | 16-19 | 20 | 3 | 12 | 5 | 4-9 | 19 | 6 | 9 | 4 | 12-10 | ||
| 12. | ΜΟΥΡΘΙΑ | 48 | 39 | 10 | 18 | 11 | 25-27 | 19 | 6 | 7 | 6 | 13-13 | 20 | 4 | 11 | 5 | 12-14 | ||
| 13. | ΟΥΕΣΚΑ | 48 | 39 | 10 | 18 | 11 | 20-22 | 20 | 7 | 10 | 3 | 12-7 | 19 | 3 | 8 | 8 | 8-15 | ||
| 14. | ΧΙΡΟΝΑ | 45 | 39 | 8 | 21 | 10 | 24-27 | 19 | 4 | 12 | 3 | 15-12 | 20 | 4 | 9 | 7 | 9-15 | ||
| 15. | ΧΕΡΕΘ | 45 | 39 | 9 | 18 | 12 | 22-23 | 20 | 6 | 10 | 4 | 15-11 | 19 | 3 | 8 | 8 | 7-12 | ||
| 16. | ΑΛΚΟΓΙΑΝΟ | 42 | 39 | 7 | 21 | 11 | 19-32 | 19 | 4 | 11 | 4 | 8-10 | 20 | 3 | 10 | 7 | 11-22 | ||
| 17. | ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ | 41 | 39 | 8 | 17 | 14 | 18-29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 13-12 | 19 | 1 | 9 | 9 | 5-17 | ||
| 18. | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β | 41 | 39 | 6 | 23 | 10 | 17-23 | 20 | 4 | 11 | 5 | 11-13 | 19 | 2 | 12 | 5 | 6-10 | ||
| 19. | ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ | 40 | 39 | 7 | 19 | 13 | 16-26 | 20 | 6 | 10 | 4 | 13-10 | 19 | 1 | 9 | 9 | 3-16 | ||
| 20. | ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ | 39 | 39 | 7 | 18 | 14 | 13-23 | 20 | 6 | 10 | 4 | 10-9 | 19 | 1 | 8 | 10 | 3-14 | ||
| 21. | ΝΤ. ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ | 37 | 39 | 8 | 13 | 18 | 20-35 | 19 | 5 | 6 | 8 | 12-13 | 20 | 3 | 7 | 10 | 8-22 | ||
| 22. | ΤΑΡΑΓΟΝΑ | 36 | 39 | 6 | 18 | 15 | 13-26 | 19 | 5 | 6 | 8 | 7-12 | 20 | 1 | 12 | 7 | 6-14 | ||
Στατιστικά
| Στατιστικά Πρωταθλήματος | |
|---|---|
| Σύνολο αγώνων | 429 |
| Άσοι | 201 |
| Ισοπαλίες | 108 |
| Διπλά | 120 |
| Άσοι Ημίχρονο | 151 |
| Ισοπαλίες Ημίχρονο | 187 |
| Διπλά Ημίχρονο | 91 |
| Σύνολο τερμάτων | 1126 |
| Μ.Ο. Γκολ (Εντός έδρας) | 1.476 |
| Μ.Ο. Γκολ (Εκτός έδρας) | 1.149 |
| Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνα | 2.625 |
| Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνιστική | 28.150 |
| Under 2.5 γκολ ανά αγώνα | 49.88% |
| Over 2.5 γκολ ανά αγώνα | 50.12% |
| Ημίχρονα/Τελικά | ||
|---|---|---|
| 1/1 | 120 | 27.97% |
| 1/X | 26 | 6.06% |
| 1/2 | 5 | 1.17% |
| X/1 | 70 | 16.32% |
| X/X | 68 | 15.85% |
| X/2 | 49 | 11.42% |
| 2/1 | 11 | 2.56% |
| 2/X | 14 | 3.26% |
| 2/2 | 66 | 15.38% |
| Γκολ ανά 15λεπτο | ||
| 0-15 | 151 | 13.41% |
| 15-30 | 133 | 11.81% |
| 30-45 | 203 | 18.03% |
| 45-60 | 189 | 16.79% |
| 60-75 | 182 | 16.16% |
| 75-90 | 268 | 23.80% |
| Ακριβή σκορ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Αποτέλεσμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό | Αποτέλεσμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό |
| 0-0 | 35 | 8.16% | 0-1 | 31 | 7.23% |
| 0-2 | 21 | 4.90% | 0-3 | 13 | 3.03% |
| 0-4 | 2 | 0.47% | 1-0 | 50 | 11.66% |
| 1-1 | 44 | 10.26% | 1-2 | 26 | 6.06% |
| 1-3 | 12 | 2.80% | 1-4 | 7 | 1.63% |
| 2-0 | 33 | 7.69% | 2-1 | 43 | 10.02% |
| 2-2 | 24 | 5.59% | 2-3 | 5 | 1.17% |
| 2-4 | 1 | 0.23% | 2-6 | 1 | 0.23% |
| 3-0 | 12 | 2.80% | 3-1 | 22 | 5.13% |
| 3-2 | 12 | 2.80% | 3-3 | 5 | 1.17% |
| 3-4 | 1 | 0.23% | 4-0 | 8 | 1.86% |
| 4-1 | 3 | 0.70% | 4-2 | 8 | 1.86% |
| 4-3 | 3 | 0.70% | 5-0 | 4 | 0.93% |
| 5-1 | 1 | 0.23% | 5-3 | 1 | 0.23% |
| 6-0 | 1 | 0.23% | |||
Πρόγραμμα
| Επόμενα προγραμματισμένα παιχνίδια | |
|---|---|
| 26/05/2012 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β - ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ |
| 26/05/2012 | ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ - ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ |
| 27/05/2012 | ΑΛΚΟΓΙΑΝΟ - ΕΛΤΣΕ |
| 27/05/2012 | ΑΛΚΟΡΚΟΝ - ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ |
| 27/05/2012 | ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ - ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β |
| 27/05/2012 | ΚΟΡΔΟΒΑ - ΜΟΥΡΘΙΑ |
| 27/05/2012 | ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ - ΟΥΕΣΚΑ |
| 27/05/2012 | ΝΤ. ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ - ΑΛΜΕΡΙΑ |
| 27/05/2012 | ΤΑΡΑΓΟΝΑ - ΘΕΛΤΑ |
| 27/05/2012 | ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ - ΧΕΡΕΘ |
| 27/05/2012 | ΧΙΡΟΝΑ - ΟΥΕΛΒΑ |







