ΚΟΛΟΜΒΙΑ, ΑΠΕΡΤΟΥΡΑ
Επιλέξτε χώρα: |
Επιλέξτε θεσμό: |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Επιλέξτε διοργάνωση: |
|||||||||||||||||
Βαθμολογία
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |
| 1. | ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 8 | 10 | 32-18 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18-8 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14-10 |
| 2. | ΝΤΕΠ. ΤΟΛΙΜΑ | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 8 | 10 | 35-21 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16-5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19-16 |
| 3. | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣ. | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 4 | 14 | 33-27 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20-12 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13-15 |
| 4. | ΕΝΒΙΓΚΑΝΤΟ | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 8 | 10 | 30-21 | 9 | 5 | 4 | 0 | 14-6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 16-15 |
| 5. | ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 12 | 6 | 23-14 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15-4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8-10 |
| 6. | ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 8 | 10 | 31-23 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20-12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11-11 |
| 7. | ΝΤΕΠ. ΚΑΛΙ | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 11 | 7 | 21-22 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8-10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13-12 |
| 8. | ΝΤΕΠ. ΚΟΥΚΟΥΤΑ | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 12 | 6 | 22-19 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11-6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11-13 |
| 9. | ΤΣΙΚΟ | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 6 | 12 | 25-24 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18-9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7-15 |
| 10. | ΝΤΕΠ. ΚIΝΤΙΟ | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 9 | 9 | 22-29 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16-12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6-17 |
| 11. | ΙΤΑΚΙ ΝΤΙΤΑΟΥΡΕΣ | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 24-23 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15-10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9-13 |
| 12. | ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚΑΛΙ | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 9 | 9 | 21-25 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18-13 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3-12 |
| 13. | ΡΕΑΛ ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 | 24-25 | 9 | 5 | 4 | 0 | 18-8 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6-17 |
| 14. | ΣΑΝΤΑ ΦΕ | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 13 | 5 | 18-22 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9-5 | 9 | 0 | 4 | 5 | 9-17 |
| 15. | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 8 | 10 | 19-28 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15-10 | 9 | 0 | 3 | 6 | 4-18 |
| 16. | ΟΥΙΛΑ | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 7 | 11 | 25-36 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15-17 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10-19 |
| 17. | ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΜΕΝΤ. | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 9 | 9 | 19-30 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15-14 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4-16 |
| 18. | ΝΤΕΠ. ΠΕΡΕΪΡΑ | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | 8 | 10 | 17-34 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6-13 | 8 | 0 | 2 | 6 | 11-21 |
Φόρμα | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θ. | Ομάδα | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | U | O |
| 1. | ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9-5 | 3 | 3 |
| 2. | ΝΤΕΠ. ΚΑΛΙ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-6 | 3 | 3 |
| 3. | ΝΤΕΠ. ΤΟΛΙΜΑ | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12-4 | 3 | 3 |
| 4. | ΝΤΕΠ. ΚΟΥΚΟΥΤΑ | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7-5 | 5 | 1 |
| 5. | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣ. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-12 | 1 | 5 |
| 6. | ΕΝΒΙΓΚΑΝΤΟ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10-7 | 4 | 2 |
| 7. | ΣΑΝΤΑ ΦΕ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-7 | 4 | 2 |
| 8. | ΡΕΑΛ ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9-4 | 3 | 3 |
| 9. | ΤΣΙΚΟ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-8 | 1 | 5 |
| 10. | ΝΤΕΠ. ΚIΝΤΙΟ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11-10 | 2 | 4 |
| 11. | ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-8 | 3 | 3 |
| 12. | ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚΑΛΙ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-9 | 3 | 3 |
| 13. | ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-11 | 3 | 3 |
| 14. | ΟΥΙΛΑ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-13 | 2 | 4 |
| 15. | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-7 | 3 | 3 |
| 16. | ΙΤΑΚΙ ΝΤΙΤΑΟΥΡΕΣ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-10 | 3 | 3 |
| 17. | ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΜΕΝΤ. | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-7 | 5 | 1 |
| 18. | ΝΤΕΠ. ΠΕΡΕΪΡΑ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7-14 | 3 | 3 |
Βαθμολογία 1ου Ημιχρόνου | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||
| 1. | ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 17-7 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12-3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5-4 | ||
| 2. | ΕΝΒΙΓΚΑΝΤΟ | 33 | 18 | 8 | 9 | 1 | 15-5 | 9 | 5 | 4 | 0 | 7-1 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8-4 | ||
| 3. | ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 10-3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6-1 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4-2 | ||
| 4. | ΙΤΑΚΙ ΝΤΙΤΑΟΥΡΕΣ | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 14-11 | 9 | 6 | 1 | 2 | 10-4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4-7 | ||
| 5. | ΝΤΕΠ. ΤΟΛΙΜΑ | 28 | 18 | 6 | 10 | 2 | 21-11 | 9 | 2 | 7 | 0 | 8-2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13-9 | ||
| 6. | ΤΣΙΚΟ | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 12-10 | 9 | 4 | 5 | 0 | 7-3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5-7 | ||
| 7. | ΡΕΑΛ ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 12-11 | 9 | 5 | 4 | 0 | 10-4 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2-7 | ||
| 8. | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣ. | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 17-17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13-7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4-10 | ||
| 9. | ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 12-11 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9-5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3-6 | ||
| 10. | ΝΤΕΠ. ΚΑΛΙ | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 10-10 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3-3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7-7 | ||
| 11. | ΝΤΕΠ. ΚΟΥΚΟΥΤΑ | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 9-11 | 9 | 2 | 6 | 1 | 4-3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5-8 | ||
| 12. | ΣΑΝΤΑ ΦΕ | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 8-12 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4-3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4-9 | ||
| 13. | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 11-17 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8-5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3-12 | ||
| 14. | ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚΑΛΙ | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 9-13 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8-6 | 9 | 0 | 4 | 5 | 1-7 | ||
| 15. | ΝΤΕΠ. ΚIΝΤΙΟ | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 7-16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4-7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3-9 | ||
| 16. | ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΜΕΝΤ. | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 8-13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6-9 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2-4 | ||
| 17. | ΟΥΙΛΑ | 15 | 18 | 1 | 12 | 5 | 11-16 | 9 | 1 | 6 | 2 | 7-9 | 9 | 0 | 6 | 3 | 4-7 | ||
| 18. | ΝΤΕΠ. ΠΕΡΕΪΡΑ | 10 | 18 | 1 | 7 | 10 | 7-16 | 10 | 1 | 3 | 6 | 2-7 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5-9 | ||
Στατιστικά
| Στατιστικά Πρωταθλήματος | |
|---|---|
| Σύνολο αγώνων | 162 |
| Άσοι | 83 |
| Ισοπαλίες | 40 |
| Διπλά | 39 |
| Άσοι Ημίχρονο | 62 |
| Ισοπαλίες Ημίχρονο | 67 |
| Διπλά Ημίχρονο | 33 |
| Σύνολο τερμάτων | 441 |
| Μ.Ο. Γκολ (Εντός έδρας) | 1.648 |
| Μ.Ο. Γκολ (Εκτός έδρας) | 1.074 |
| Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνα | 2.722 |
| Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνιστική | 24.500 |
| Under 2.5 γκολ ανά αγώνα | 48.15% |
| Over 2.5 γκολ ανά αγώνα | 51.85% |
| Ημίχρονα/Τελικά | ||
|---|---|---|
| 1/1 | 49 | 30.25% |
| 1/X | 12 | 7.41% |
| 1/2 | 1 | 0.62% |
| X/1 | 30 | 18.52% |
| X/X | 20 | 12.35% |
| X/2 | 17 | 10.49% |
| 2/1 | 4 | 2.47% |
| 2/X | 8 | 4.94% |
| 2/2 | 21 | 12.96% |
| Γκολ ανά 15λεπτο | ||
| 0-15 | 63 | 14.65% |
| 15-30 | 65 | 15.12% |
| 30-45 | 78 | 18.14% |
| 45-60 | 71 | 16.51% |
| 60-75 | 70 | 16.28% |
| 75-90 | 83 | 19.30% |
| Ακριβή σκορ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Αποτέλεσμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό | Αποτέλεσμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό |
| 0-0 | 11 | 6.79% | 0-1 | 10 | 6.17% |
| 0-2 | 6 | 3.70% | 0-3 | 1 | 0.62% |
| 1-0 | 17 | 10.49% | 1-1 | 19 | 11.73% |
| 1-2 | 11 | 6.79% | 1-3 | 2 | 1.23% |
| 1-4 | 1 | 0.62% | 2-0 | 15 | 9.26% |
| 2-1 | 19 | 11.73% | 2-2 | 7 | 4.32% |
| 2-3 | 7 | 4.32% | 3-0 | 9 | 5.56% |
| 3-1 | 9 | 5.56% | 3-2 | 6 | 3.70% |
| 3-3 | 3 | 1.85% | 4-0 | 1 | 0.62% |
| 4-1 | 1 | 0.62% | 4-2 | 1 | 0.62% |
| 4-3 | 1 | 0.62% | 4-7 | 1 | 0.62% |
| 5-0 | 3 | 1.85% | 5-1 | 1 | 0.62% |
Πρόγραμμα
| Επόμενα προγραμματισμένα παιχνίδια | |
|---|---|
| 22/05/2011 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚΑΛΙ - ΝΤΕΠ. ΤΟΛΙΜΑ |
| 22/05/2011 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣ. - ΙΤΑΚΙ ΝΤΙΤΑΟΥΡΕΣ |
| 22/05/2011 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ - ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ |
| 22/05/2011 | ΕΝΒΙΓΚΑΝΤΟ - ΝΤΕΠ. ΠΕΡΕΪΡΑ |
| 22/05/2011 | ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ - ΝΤΕΠ. ΚIΝΤΙΟ |
| 22/05/2011 | ΝΤΕΠ. ΚΟΥΚΟΥΤΑ - ΤΣΙΚΟ |
| 22/05/2011 | ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ - ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΜΕΝΤ. |
| 22/05/2011 | ΟΥΙΛΑ - ΝΤΕΠ. ΚΑΛΙ |
| 22/05/2011 | ΣΑΝΤΑ ΦΕ - ΡΕΑΛ ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ |







