ΚΟΛΟΜΒΙΑ, ΑΠΕΡΤΟΥΡΑ
Επιλέξτε χώρα: |
Επιλέξτε θεσμό: |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Επιλέξτε διοργάνωση: |
|||||||||||||||||
Βαθμολογία
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |
| 1. | ΝΤΕΠ. ΤΟΛΙΜΑ | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 9 | 8 | 28-15 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13-6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15-9 |
| 2. | ΟΥΙΛΑ | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 10 | 7 | 23-16 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16-6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7-10 |
| 3. | ΣΑΝΤΑ ΦΕ | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 10 | 6 | 27-15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 17-4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10-11 |
| 4. | ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 13 | 4 | 19-13 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11-7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8-6 |
| 5. | ΙΤΑΚΙ ΝΤΙΤΑΟΥΡΕΣ | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 9 | 8 | 24-18 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16-9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8-9 |
| 6. | ΝΤΕΠ. ΠΑΣΤΟ | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 11 | 6 | 22-16 | 9 | 4 | 5 | 0 | 16-7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6-9 |
| 7. | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 5 | 12 | 26-22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17-9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9-13 |
| 8. | ΤΣΙΚΟ | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 | 24-22 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17-7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7-15 |
| 9. | ΝΤΕΠ. ΚΑΛΙ | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 13 | 4 | 16-18 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9-4 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7-14 |
| 10. | ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 12 | 5 | 12-17 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6-7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6-10 |
| 11. | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣ. | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 8 | 8 | 22-17 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15-7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7-10 |
| 12. | ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 10 | 7 | 22-22 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12-13 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10-9 |
| 13. | ΕΝΒΙΓΚΑΝΤΟ | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 9 | 8 | 22-24 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13-7 | 8 | 0 | 4 | 4 | 9-17 |
| 14. | ΡΕΑΛ ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 7 | 10 | 21-30 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12-11 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9-19 |
| 15. | ΝΤΕΠ. ΚIΝΤΙΟ | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 9 | 8 | 18-27 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14-15 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4-12 |
| 16. | ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΜΕΝΤ. | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 9 | 8 | 15-22 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6-10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9-12 |
| 17. | ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 8 | 9 | 20-24 | 8 | 1 | 7 | 0 | 12-8 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8-16 |
| 18. | ΝΤΕΠ. ΚΟΥΚΟΥΤΑ | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 9 | 8 | 10-33 | 8 | 3 | 0 | 5 | 5-7 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5-26 |
Φόρμα | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θ. | Ομάδα | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | U | O |
| 1. | ΝΤΕΠ. ΤΟΛΙΜΑ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10-3 | 4 | 2 |
| 2. | ΣΑΝΤΑ ΦΕ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-4 | 3 | 3 |
| 3. | ΤΣΙΚΟ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-5 | 3 | 3 |
| 4. | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-6 | 2 | 4 |
| 5. | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣ. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-6 | 3 | 3 |
| 6. | ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5-4 | 5 | 1 |
| 7. | ΝΤΕΠ. ΠΑΣΤΟ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-7 | 4 | 2 |
| 8. | ΙΤΑΚΙ ΝΤΙΤΑΟΥΡΕΣ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-6 | 3 | 3 |
| 9. | ΝΤΕΠ. ΚIΝΤΙΟ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-8 | 4 | 2 |
| 10. | ΟΥΙΛΑ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-8 | 3 | 3 |
| 11. | ΝΤΕΠ. ΚΑΛΙ | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6-5 | 6 | 0 |
| 12. | ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5-5 | 5 | 1 |
| 13. | ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8-9 | 2 | 4 |
| 14. | ΕΝΒΙΓΚΑΝΤΟ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-9 | 4 | 2 |
| 15. | ΡΕΑΛ ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-10 | 4 | 2 |
| 16. | ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΜΕΝΤ. | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-9 | 3 | 3 |
| 17. | ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6-9 | 4 | 2 |
| 18. | ΝΤΕΠ. ΚΟΥΚΟΥΤΑ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-16 | 1 | 5 |
Βαθμολογία 1ου Ημιχρόνου | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||
| 1. | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣ. | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 12-6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7-1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5-5 | ||
| 2. | ΟΥΙΛΑ | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 9-7 | 9 | 6 | 3 | 0 | 7-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2-6 | ||
| 3. | ΙΤΑΚΙ ΝΤΙΤΑΟΥΡΕΣ | 25 | 17 | 4 | 13 | 0 | 13-8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8-5 | 9 | 1 | 8 | 0 | 5-3 | ||
| 4. | ΝΤΕΠ. ΤΟΛΙΜΑ | 25 | 17 | 5 | 10 | 2 | 13-8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 7-3 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6-5 | ||
| 5. | ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ | 25 | 17 | 4 | 13 | 0 | 8-3 | 9 | 2 | 7 | 0 | 5-2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 3-1 | ||
| 6. | ΣΑΝΤΑ ΦΕ | 24 | 16 | 5 | 9 | 2 | 10-6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5-2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 5-4 | ||
| 7. | ΝΤΕΠ. ΠΑΣΤΟ | 24 | 17 | 5 | 9 | 3 | 8-6 | 9 | 5 | 4 | 0 | 8-3 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0-3 | ||
| 8. | ΕΝΒΙΓΚΑΝΤΟ | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 9-11 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4-4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5-7 | ||
| 9. | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 22 | 17 | 4 | 10 | 3 | 12-11 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8-6 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4-5 | ||
| 10. | ΝΤΕΠ. ΚΑΛΙ | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 7-8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4-1 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3-7 | ||
| 11. | ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ | 21 | 17 | 4 | 9 | 4 | 10-10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5-6 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5-4 | ||
| 12. | ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΜΕΝΤ. | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 6-8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2-3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4-5 | ||
| 13. | ΤΣΙΚΟ | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 7-8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 6-2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1-6 | ||
| 14. | ΡΕΑΛ ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 10-12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6-5 | 9 | 0 | 6 | 3 | 4-7 | ||
| 15. | ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 5-9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3-5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2-4 | ||
| 16. | ΝΤΕΠ. ΚIΝΤΙΟ | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 4-9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3-5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1-4 | ||
| 17. | ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ | 15 | 17 | 2 | 9 | 6 | 10-10 | 8 | 1 | 7 | 0 | 7-3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3-7 | ||
| 18. | ΝΤΕΠ. ΚΟΥΚΟΥΤΑ | 11 | 17 | 1 | 8 | 8 | 2-15 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1-2 | 9 | 0 | 3 | 6 | 1-13 | ||
Στατιστικά
| Στατιστικά Πρωταθλήματος | |
|---|---|
| Σύνολο αγώνων | 152 |
| Άσοι | 70 |
| Ισοπαλίες | 52 |
| Διπλά | 30 |
| Άσοι Ημίχρονο | 55 |
| Ισοπαλίες Ημίχρονο | 75 |
| Διπλά Ημίχρονο | 22 |
| Σύνολο τερμάτων | 371 |
| Μ.Ο. Γκολ (Εντός έδρας) | 1.493 |
| Μ.Ο. Γκολ (Εκτός έδρας) | 0.947 |
| Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνα | 2.441 |
| Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνιστική | 21.824 |
| Under 2.5 γκολ ανά αγώνα | 55.92% |
| Over 2.5 γκολ ανά αγώνα | 44.08% |
| Ημίχρονα/Τελικά | ||
|---|---|---|
| 1/1 | 41 | 26.97% |
| 1/X | 12 | 7.89% |
| 1/2 | 2 | 1.32% |
| X/1 | 25 | 16.45% |
| X/X | 33 | 21.71% |
| X/2 | 17 | 11.18% |
| 2/1 | 4 | 2.63% |
| 2/X | 7 | 4.61% |
| 2/2 | 11 | 7.24% |
| Γκολ ανά 15λεπτο | ||
| 0-15 | 35 | 11.04% |
| 15-30 | 39 | 12.30% |
| 30-45 | 57 | 17.98% |
| 45-60 | 45 | 14.20% |
| 60-75 | 62 | 19.56% |
| 75-90 | 79 | 24.92% |
| Ακριβή σκορ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Αποτέλεσμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό | Αποτέλεσμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό |
| 0-0 | 11 | 7.24% | 0-1 | 13 | 8.55% |
| 0-2 | 2 | 1.32% | 0-3 | 2 | 1.32% |
| 1-0 | 23 | 15.13% | 1-1 | 30 | 19.74% |
| 1-2 | 6 | 3.95% | 1-3 | 4 | 2.63% |
| 2-0 | 6 | 3.95% | 2-1 | 13 | 8.55% |
| 2-2 | 11 | 7.24% | 2-3 | 2 | 1.32% |
| 3-0 | 6 | 3.95% | 3-1 | 7 | 4.61% |
| 3-2 | 4 | 2.63% | 3-4 | 1 | 0.66% |
| 4-0 | 5 | 3.29% | 4-1 | 3 | 1.97% |
| 4-2 | 1 | 0.66% | 5-0 | 1 | 0.66% |
| 5-2 | 1 | 0.66% | |||
Πρόγραμμα
| Επόμενα προγραμματισμένα παιχνίδια | |
|---|---|
| 21/04/2012 | ΟΥΙΛΑ - ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ |
| 21/04/2012 | ΕΝΒΙΓΚΑΝΤΟ - ΡΕΑΛ ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ |
| 21/04/2012 | ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ - ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ |
| 22/04/2012 | ΣΑΝΤΑ ΦΕ - ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣ. |
| 22/04/2012 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ - ΝΤΕΠ. ΤΟΛΙΜΑ |
| 22/04/2012 | ΝΤΕΠ. ΚIΝΤΙΟ - ΙΤΑΚΙ ΝΤΙΤΑΟΥΡΕΣ |
| 22/04/2012 | ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΜΕΝΤ. - ΤΣΙΚΟ |
| 22/04/2012 | ΝΤΕΠ. ΠΑΣΤΟ - ΝΤΕΠ. ΚΑΛΙ |
| 23/04/2012 | ΝΤΕΠ. ΚΟΥΚΟΥΤΑ - ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ |







