ΚΟΛΟΜΒΙΑ, ΚΛΑΟΥΣΟΥΡΑ
Επιλέξτε χώρα: |
Επιλέξτε θεσμό: |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Επιλέξτε διοργάνωση: |
|||||||||||||||||
Βαθμολογία
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |
| 1. | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 8 | 10 | 28-22 | 9 | 4 | 4 | 1 | 19-12 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9-10 |
| 2. | ΙΤΑΚΙ ΝΤΙΤΑΟΥΡΕΣ | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 11 | 7 | 24-18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 14-7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10-11 |
| 3. | ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 8 | 10 | 34-23 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21-9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13-14 |
| 4. | ΕΝΒΙΓΚΑΝΤΟ | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 13 | 5 | 20-18 | 9 | 6 | 2 | 1 | 12-5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8-13 |
| 5. | ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 11 | 7 | 21-17 | 9 | 5 | 4 | 0 | 12-4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9-13 |
| 6. | ΤΣΙΚΟ | 27 | 17 | 6 | 9 | 2 | 12 | 5 | 19-14 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9-4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10-10 |
| 7. | ΝΤΕΠ. ΚIΝΤΙΟ | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 7 | 11 | 23-26 | 9 | 6 | 3 | 0 | 20-10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3-16 |
| 8. | ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚΑΛΙ | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 10 | 8 | 22-24 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12-11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10-13 |
| 9. | ΣΑΝΤΑ ΦΕ | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 9 | 8 | 20-19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11-6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9-13 |
| 10. | ΝΤΕΠ. ΠΕΡΕΪΡΑ | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 10 | 8 | 23-16 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15-9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8-7 |
| 11. | ΝΤΕΠ. ΚΑΛΙ | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 11 | 7 | 15-20 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10-6 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5-14 |
| 12. | ΟΥΙΛΑ | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 10 | 8 | 20-22 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11-9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9-13 |
| 13. | ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΜΕΝΤ. | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 8 | 10 | 26-28 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15-15 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11-13 |
| 14. | ΝΤΕΠ. ΤΟΛΙΜΑ | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 | 19-22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12-8 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7-14 |
| 15. | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣ. | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 9 | 8 | 21-21 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9-12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12-9 |
| 16. | ΡΕΑΛ ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 8 | 10 | 21-25 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13-9 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8-16 |
| 17. | ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 13 | 5 | 12-22 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6-13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6-9 |
| 18. | ΝΤΕΠ. ΚΟΥΚΟΥΤΑ | 15 | 18 | 2 | 9 | 7 | 10 | 8 | 17-28 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7-8 | 9 | 0 | 5 | 4 | 10-20 |
Φόρμα | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θ. | Ομάδα | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | U | O |
| 1. | ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7-2 | 5 | 1 |
| 2. | ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΜΕΝΤ. | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14-12 | 1 | 5 |
| 3. | ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16-6 | 2 | 4 |
| 4. | ΕΝΒΙΓΚΑΝΤΟ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6-6 | 4 | 2 |
| 5. | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-9 | 2 | 4 |
| 6. | ΙΤΑΚΙ ΝΤΙΤΑΟΥΡΕΣ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5-4 | 6 | 0 |
| 7. | ΣΑΝΤΑ ΦΕ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5-4 | 4 | 2 |
| 8. | ΤΣΙΚΟ | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7-3 | 5 | 1 |
| 9. | ΝΤΕΠ. ΠΕΡΕΪΡΑ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-4 | 3 | 3 |
| 10. | ΟΥΙΛΑ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-7 | 4 | 2 |
| 11. | ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚΑΛΙ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-10 | 3 | 3 |
| 12. | ΝΤΕΠ. ΚIΝΤΙΟ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-8 | 3 | 3 |
| 13. | ΝΤΕΠ. ΚΟΥΚΟΥΤΑ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-11 | 3 | 3 |
| 14. | ΝΤΕΠ. ΤΟΛΙΜΑ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-11 | 2 | 4 |
| 15. | ΡΕΑΛ ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-7 | 3 | 3 |
| 16. | ΝΤΕΠ. ΚΑΛΙ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2-5 | 5 | 1 |
| 17. | ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4-7 | 4 | 2 |
| 18. | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣ. | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-9 | 3 | 3 |
Βαθμολογία 1ου Ημιχρόνου | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||
| 1. | ΕΝΒΙΓΚΑΝΤΟ | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 11-7 | 9 | 6 | 3 | 0 | 8-1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3-6 | ||
| 2. | ΝΤΕΠ. ΠΕΡΕΪΡΑ | 29 | 18 | 6 | 11 | 1 | 8-3 | 9 | 5 | 4 | 0 | 5-0 | 9 | 1 | 7 | 1 | 3-3 | ||
| 3. | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣ. | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 11-9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6-6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5-3 | ||
| 4. | ΙΤΑΚΙ ΝΤΙΤΑΟΥΡΕΣ | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 11-6 | 9 | 5 | 3 | 1 | 7-2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 4-4 | ||
| 5. | ΟΥΙΛΑ | 26 | 18 | 5 | 11 | 2 | 11-7 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7-5 | 9 | 2 | 6 | 1 | 4-2 | ||
| 6. | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 11-14 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6-7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5-7 | ||
| 7. | ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 10-11 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6-3 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4-8 | ||
| 8. | ΝΤΕΠ. ΤΟΛΙΜΑ | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 8-10 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5-1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3-9 | ||
| 9. | ΝΤΕΠ. ΚIΝΤΙΟ | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 13-15 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12-5 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1-10 | ||
| 10. | ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ | 22 | 18 | 4 | 10 | 4 | 17-14 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11-4 | 9 | 0 | 6 | 3 | 6-10 | ||
| 11. | ΡΕΑΛ ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 13-12 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8-3 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5-9 | ||
| 12. | ΝΤΕΠ. ΚΑΛΙ | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 7-11 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5-3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2-8 | ||
| 13. | ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚΑΛΙ | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 8-12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6-6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2-6 | ||
| 14. | ΤΣΙΚΟ | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 9-8 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5-1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4-7 | ||
| 15. | ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΜΕΝΤ. | 19 | 18 | 3 | 10 | 5 | 11-13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6-8 | 9 | 1 | 7 | 1 | 5-5 | ||
| 16. | ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ | 19 | 18 | 2 | 13 | 3 | 5-7 | 9 | 1 | 6 | 2 | 3-4 | 9 | 1 | 7 | 1 | 2-3 | ||
| 17. | ΝΤΕΠ. ΚΟΥΚΟΥΤΑ | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 8-13 | 9 | 2 | 6 | 1 | 4-3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4-10 | ||
| 18. | ΣΑΝΤΑ ΦΕ | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 11-11 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8-3 | 9 | 0 | 4 | 5 | 3-8 | ||
Στατιστικά
| Στατιστικά Πρωταθλήματος | |
|---|---|
| Σύνολο αγώνων | 160 |
| Άσοι | 74 |
| Ισοπαλίες | 50 |
| Διπλά | 36 |
| Άσοι Ημίχρονο | 62 |
| Ισοπαλίες Ημίχρονο | 73 |
| Διπλά Ημίχρονο | 25 |
| Σύνολο τερμάτων | 385 |
| Μ.Ο. Γκολ (Εντός έδρας) | 1.425 |
| Μ.Ο. Γκολ (Εκτός έδρας) | 0.981 |
| Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνα | 2.406 |
| Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνιστική | 21.389 |
| Under 2.5 γκολ ανά αγώνα | 55.00% |
| Over 2.5 γκολ ανά αγώνα | 45.00% |
| Ημίχρονα/Τελικά | ||
|---|---|---|
| 1/1 | 45 | 28.13% |
| 1/X | 13 | 8.13% |
| 1/2 | 4 | 2.50% |
| X/1 | 28 | 17.50% |
| X/X | 29 | 18.13% |
| X/2 | 16 | 10.00% |
| 2/1 | 1 | 0.63% |
| 2/X | 8 | 5.00% |
| 2/2 | 16 | 10.00% |
| Γκολ ανά 15λεπτο | ||
| 0-15 | 46 | 13.90% |
| 15-30 | 45 | 13.60% |
| 30-45 | 61 | 18.43% |
| 45-60 | 53 | 16.01% |
| 60-75 | 57 | 17.22% |
| 75-90 | 69 | 20.85% |
| Ακριβή σκορ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Αποτέλεσμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό | Αποτέλεσμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό |
| 0-0 | 14 | 8.75% | 0-1 | 9 | 5.63% |
| 0-2 | 5 | 3.13% | 0-3 | 2 | 1.25% |
| 1-0 | 23 | 14.38% | 1-1 | 27 | 16.88% |
| 1-2 | 14 | 8.75% | 1-3 | 1 | 0.63% |
| 1-4 | 1 | 0.63% | 2-0 | 10 | 6.25% |
| 2-1 | 17 | 10.63% | 2-2 | 7 | 4.38% |
| 2-3 | 2 | 1.25% | 2-4 | 1 | 0.63% |
| 3-0 | 8 | 5.00% | 3-1 | 5 | 3.13% |
| 3-2 | 5 | 3.13% | 3-3 | 2 | 1.25% |
| 3-4 | 1 | 0.63% | 4-0 | 3 | 1.88% |
| 4-1 | 1 | 0.63% | 4-3 | 1 | 0.63% |
| 5-0 | 1 | 0.63% | |||
Πρόγραμμα
| Επόμενα προγραμματισμένα παιχνίδια | |
|---|---|
| 16/11/2011 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚΑΛΙ - ΝΤΕΠ. ΚΑΛΙ |
| 16/11/2011 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣ. - ΝΤΕΠ. ΤΟΛΙΜΑ |
| 16/11/2011 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ - ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΜΕΝΤ. |
| 16/11/2011 | ΕΝΒΙΓΚΑΝΤΟ - ΡΕΑΛ ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ |
| 16/11/2011 | ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ - ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ |
| 16/11/2011 | ΝΤΕΠ. ΚΟΥΚΟΥΤΑ - ΙΤΑΚΙ ΝΤΙΤΑΟΥΡΕΣ |
| 16/11/2011 | ΝΤΕΠ. ΠΕΡΕΪΡΑ - ΝΤΕΠ. ΚIΝΤΙΟ |
| 16/11/2011 | ΟΥΙΛΑ - ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ |
| 16/11/2011 | ΣΑΝΤΑ ΦΕ - ΤΣΙΚΟ |







