ΑΓΓΛΙΑ, ΚΥΠΕΛΛΟ 3ΟΣ ΠΡΟΚΡ. ΓΥΡΟΣ
Επιλέξτε χώρα: |
Επιλέξτε θεσμό: |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Επιλέξτε διοργάνωση: |
|||||||||||||||||
| ΚΥΠΕΛΛΟ 3ΟΣ ΠΡΟΚΡ. ΓΥΡΟΣ | |||
|---|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ημίχρονο | Τελικό |
| 15/10/2011 | ΜΠΕΪΣΙΝΓΚΣΤΟΟΥΚ ΤΑΟΥΝ - ΧΑΡΤΛΕΪ ΓΟΥΙΤΝΕΪ | - | 4 - 0 |
| 15/10/2011 | ΙΣΤ ΘΑΡΟΚ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ - ΝΟΡΘ ΓΚΡΙΝΦΟΡΝΤ | - | 3 - 3 |
| 15/10/2011 | ΡΕΝΤΜΠΡΙΤΖ - ΝΤΑΝΣΤΕΪΜΠΛ ΤΑΟΥΝ | - | 3 - 0 |
| 15/10/2011 | ΙΣΤΛΕΪΧ - ΟΞΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ | - | 1 - 3 |
| 15/10/2011 | ΧΕΝΤΝΕΣΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ - ΚΟΡΜΠΙ ΤΑΟΥΝ | - | 2 - 4 |
| 15/10/2011 | ΓΟΥΙΤΜΠΙ ΤΑΟΥΝ - ΜΠΛΑΪΘ ΣΠΑΡΤΑΝΣ | - | 1 - 2 |
| 15/10/2011 | ΛΟΟΥΣΤΟΦΤ ΤΑΟΥΝ - ΤΣΕΛΜΣΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ | - | 2 - 5 |
| 15/10/2011 | ΧΙΝΚΛΕΪ Γ. - ΛΙΚ ΤΑΟΥΝ | - | 3 - 3 |
| 15/10/2011 | ΣΑΤΟΝ Γ. - ΜΠΟΓΚΝΟΡ ΡΙΤΖΙΣ | - | 4 - 0 |
| 15/10/2011 | ΝΑΝΤΓΟΥΙΤΣ - ΚΕΝΤΑΛ ΤΑΟΥΝ | - | 2 - 1 |
| 15/10/2011 | ΤΟΤΤΟΝ - ΓΟΥΕΪΜΑΟΥΘ | - | 4 - 2 |
| 15/10/2011 | ΧΑΪΝΤ - ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ ΠΑΡΚ ΑΒΕΝΙΟΥ | - | 0 - 1 |
| 15/10/2011 | ΜΑΡΓΚΕΪΤ - ΜΠΡΟΜΛΕΪ ΦΚ | - | 2 - 3 |
| 15/10/2011 | ΣΑΛΙΣΜΠΕΡΙ - ΠΟΥΛ ΤΑΟΥΝ | - | 3 - 1 |
| 15/10/2011 | ΘΕΡΟΚ - ΑΡΛΣΕΪ ΤΑΟΥΝ | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 15/10/2011 | ΜΕΪΝΤΕΝΧΕΝΤ Γ. - ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ | - | 4 - 1 |
| 15/10/2011 | ΣΤΟΥΡΜΠΡΙΤΖ - ΙΒΣΑΜ ΓΙΟΥΝ. | - | 5 - 0 |
| 15/10/2011 | ΛΑΝΚΑΣΤΕΡ ΣΙΤΙ - ΧΑΛΙΦΑΞ | - | 0 - 3 |
| 18/10/2011 | ΝΟΡΘ ΓΚΡΙΝΦΟΡΝΤ - ΙΣΤ ΘΑΡΟΚ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ | - | 0 - 3 |
| 18/10/2011 | ΛΙΚ ΤΑΟΥΝ - ΧΙΝΚΛΕΪ Γ. | - | 1 - 1 |
| 18/10/2011 | ΑΡΛΣΕΪ ΤΑΟΥΝ - ΘΕΡΟΚ | - | 4 - 1 |
| ΚΥΠΕΛΛΟ 4ΟΣ ΠΡΟΚΡ. ΓΥΡΟΣ | |||
|---|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ημίχρονο | Τελικό |
| 15/10/2011 | ΝΤΡΟΪΛΣΝΤΕΝ - ΜΠΛΑΪΘ ΣΠΑΡΤΑΝΣ | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 29/10/2011 | ΧΕΪΣ ΓΙΝΤΙΝΓΚ - ΚΕΜΠΡΙΤΖ | 1 - 2 | 2 - 6 |
| 29/10/2011 | ΡΕΞΑΜ - ΓΙΟΡΚ | 0 - 0 | 2 - 1 |
| 29/10/2011 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ - ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ | 1 - 1 | 4 - 3 |
| 29/10/2011 | ΜΠΕΪΣΙΝΓΚΣΤΟΟΥΚ ΤΑΟΥΝ - ΣΤΕΪΝΣ ΤΑΟΥΝ | 2 - 0 | 2 - 1 |
| 29/10/2011 | ΙΣΤΜΠΟΥΡΝ - ΙΣΤ ΘΑΡΟΚ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ | 0 - 0 | 1 - 2 |
| 29/10/2011 | ΡΕΝΤΜΠΡΙΤΖ - ΕΜΠΣΦΛΙΤ | 0 - 0 | 2 - 0 |
| 29/10/2011 | ΓΟΥΕΣΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡ - ΟΞΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ | 0 - 2 | 2 - 3 |
| 29/10/2011 | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ - ΚΟΡΜΠΙ ΤΑΟΥΝ | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 29/10/2011 | ΤΣΕΛΜΣΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ - ΓΚΛΟΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 0 - 1 | 1 - 1 |
| 29/10/2011 | ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ - ΧΙΝΚΛΕΪ Γ. | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 29/10/2011 | ΛΟΥΤΟΝ - ΧΕΝΤΟΝ | 3 - 1 | 5 - 1 |
| 29/10/2011 | ΝΤΟΒΕΡ - ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ | 0 - 0 | 0 - 1 |
| 29/10/2011 | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ - ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | 0 - 1 | 1 - 1 |
| 29/10/2011 | ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ - ΧΕΜΠΕΡΝ ΤΑΟΥΝ | 0 - 0 | 3 - 0 |
| 29/10/2011 | ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ - ΛΙΝΚΟΛΝ | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 29/10/2011 | ΤΕΛΦΟΡΝΤ - ΓΚΕΪΝΣΜΠΡΟ | 2 - 0 | 5 - 0 |
| 29/10/2011 | ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ - ΚΙΝΓΚΣ ΛΙΝ | 2 - 1 | 2 - 1 |
| 29/10/2011 | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ - ΑΣΙΝΓΚΤΟΝ | 3 - 0 | 5 - 0 |
| 29/10/2011 | ΣΑΤΟΝ Γ. - ΛΕΔΕΡΧΕΝΤ | 2 - 2 | 3 - 3 |
| 29/10/2011 | ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ - ΣΑΟΥΘΕΝΤ ΜΑΝΟΡ | 1 - 1 | 3 - 1 |
| 29/10/2011 | ΝΑΝΤΓΟΥΙΤΣ - ΝΑΝΙΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 29/10/2011 | ΤΟΤΤΟΝ - ΧΑΝΓΟΥΟΡΘ ΒΙΛΑ | 2 - 1 | 3 - 2 |
| 29/10/2011 | ΚΙΝΤΣΓΚΡΟΟΥΒ ΑΘΛ. - ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ ΠΑΡΚ ΑΒΕΝΙΟΥ | 0 - 0 | 0 - 2 |
| 29/10/2011 | ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ - ΜΠΡΟΜΛΕΪ ΦΚ | 1 - 1 | 1 - 2 |
| 29/10/2011 | ΜΠΙΣΟΠΣ ΣΤΟΡΤΦΟΡΝΤ - ΣΑΛΙΣΜΠΕΡΙ | 0 - 2 | 1 - 2 |
| 29/10/2011 | ΑΡΛΣΕΪ ΤΑΟΥΝ - ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ | 0 - 0 | 2 - 1 |
| 29/10/2011 | ΓΚΟΝΤΑΛΜΙΝΓΚ ΤΑΟΥΝ - ΜΕΪΝΤΕΝΧΕΝΤ Γ. | 0 - 2 | 0 - 5 |
| 29/10/2011 | ΡΑΣΑΛ ΟΛΥΜΠΙΚ - ΣΤΟΥΡΜΠΡΙΤΖ | 2 - 0 | 5 - 0 |
| 29/10/2011 | ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ - ΣΤΟΚΠΟΡΤ | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 29/10/2011 | ΓΟΥΙΤΟΝ ΑΛΜΠΙΟΝ - ΜΠΑΡΟΟΥ | 0 - 0 | 1 - 4 |
| 29/10/2011 | ΣΟΛΙΧΑΛ ΜΟΥΡΣ - ΧΑΛΙΦΑΞ | 0 - 0 | 0 - 1 |
| 29/10/2011 | ΜΠΛΑΪΘ ΣΠΑΡΤΑΝΣ - ΝΤΡΟΪΛΣΝΤΕΝ | 1 - 0 | 2 - 1 |
| 01/11/2011 | ΓΚΛΟΣΤΕΡ ΣΙΤΙ - ΤΣΕΛΜΣΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ | 0 - 0 | 0 - 1 |
| 01/11/2011 | ΧΙΝΚΛΕΪ Γ. - ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ | 1 - 0 | 3 - 0 |
| 01/11/2011 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ - ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | 2 - 0 | 5 - 0 |
| 01/11/2011 | ΛΙΝΚΟΛΝ - ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 1 - 1 | 1 - 2 |
| 01/11/2011 | ΛΕΔΕΡΧΕΝΤ - ΣΑΤΟΝ Γ. | 1 - 1 | 2 - 2 |
| 02/11/2011 | ΚΟΡΜΠΙ ΤΑΟΥΝ - ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | 0 - 1 | 4 - 1 |
| ΚΥΠΕΛΛΟ 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | |||
|---|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ημίχρονο | Τελικό |
| 11/11/2011 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ - ΡΕΞΑΜ | 0 - 1 | 2 - 2 |
| 12/11/2011 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ - ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 0 - 1 | 0 - 1 |
| 12/11/2011 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ - ΜΠΕΪΣΙΝΓΚΣΤΟΟΥΚ ΤΑΟΥΝ | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 12/11/2011 | ΙΣΤ ΘΑΡΟΚ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ - ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | 0 - 1 | 0 - 3 |
| 12/11/2011 | ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ - ΚΑΡΛΑΪΛ | 0 - 4 | 0 - 4 |
| 12/11/2011 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ - ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 12/11/2011 | ΕΞΕΤΕΡ - ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 0 - 1 | 1 - 1 |
| 12/11/2011 | ΚΡΟΥ - ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 1 - 0 | 1 - 4 |
| 12/11/2011 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ - ΜΠΡΟΜΛΕΪ ΦΚ | 1 - 0 | 3 - 0 |
| 12/11/2011 | ΛΟΥΤΟΝ - ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 12/11/2011 | ΜΕΪΝΤΕΝΧΕΝΤ Γ. - ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ | 1 - 0 | 1 - 1 |
| 12/11/2011 | ΜΚ ΝΤΟΝΣ - ΝΑΝΤΓΟΥΙΤΣ | 2 - 0 | 6 - 0 |
| 12/11/2011 | ΜΠΑΡΟΟΥ - ΡΟΔΕΡΑΜ | 1 - 0 | 1 - 2 |
| 12/11/2011 | ΜΠΕΡΙ - ΚΡΟΟΥΛΙ | 0 - 0 | 0 - 2 |
| 12/11/2011 | ΜΠΛΑΪΘ ΣΠΑΡΤΑΝΣ - ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ | 0 - 1 | 0 - 2 |
| 12/11/2011 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ - ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 1 - 1 | 3 - 3 |
| 12/11/2011 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ - ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 12/11/2011 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒ. - ΚΟΡΜΠΙ ΤΑΟΥΝ | 1 - 0 | 3 - 1 |
| 12/11/2011 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ - ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 1 - 0 | 4 - 1 |
| 12/11/2011 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ - ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 12/11/2011 | ΟΛΝΤΑΜ - ΜΠΕΡΤΟΝ | 3 - 0 | 3 - 1 |
| 12/11/2011 | ΠΛΙΜΟΥΘ - ΣΤΟΥΡΜΠΡΙΤΖ | 1 - 1 | 3 - 3 |
| 12/11/2011 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ - ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 12/11/2011 | ΠΡΕΣΤΟΝ - ΣΑΟΥΘΕΝΤ | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 12/11/2011 | ΡΕΝΤΜΠΡΙΤΖ - ΟΞΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 12/11/2011 | ΣΑΛΙΣΜΠΕΡΙ - ΑΡΛΣΕΪ ΤΑΟΥΝ | 1 - 1 | 3 - 1 |
| 12/11/2011 | ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ - ΜΠΑΡΝΕΤ | 0 - 0 | 1 - 2 |
| 12/11/2011 | ΣΑΤΟΝ Γ. - ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 12/11/2011 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. - ΟΞΦΟΡΝΤ | 2 - 0 | 3 - 0 |
| 12/11/2011 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ - ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 2 - 1 | 4 - 1 |
| 12/11/2011 | ΤΟΤΤΟΝ - ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ ΠΑΡΚ ΑΒΕΝΙΟΥ | 3 - 1 | 8 - 1 |
| 12/11/2011 | ΤΡΑΝΜΙΡ - ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | 0 - 1 | 0 - 1 |
| 12/11/2011 | ΤΣΕΛΜΣΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ - ΤΕΛΦΟΡΝΤ | 2 - 0 | 4 - 0 |
| 12/11/2011 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ - ΤΟΡΚΙ | 0 - 1 | 1 - 3 |
| 12/11/2011 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ - ΓΟΥΙΚΟΜ | 1 - 0 | 2 - 0 |
| 12/11/2011 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ - ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | 0 - 1 | 0 - 1 |
| 12/11/2011 | ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ - ΓΕΟΒΙΛ | 0 - 1 | 0 - 3 |
| 12/11/2011 | ΧΙΝΚΛΕΪ Γ. - ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ | 0 - 0 | 2 - 2 |
| 13/11/2011 | ΧΑΛΙΦΑΞ - ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 0 - 1 | 0 - 4 |
| 13/11/2011 | ΜΟΡΚΑΜ - ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | 0 - 1 | 1 - 2 |
| 22/11/2011 | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ - ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 22/11/2011 | ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ - ΜΕΪΝΤΕΝΧΕΝΤ Γ. | 2 - 0 | 2 - 0 |
| 22/11/2011 | ΟΞΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ - ΡΕΝΤΜΠΡΙΤΖ | 1 - 0 | 1 - 1 |
| 22/11/2011 | ΡΕΞΑΜ - ΚΕΜΠΡΙΤΖ | 0 - 0 | 2 - 1 |
| 22/11/2011 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ - ΠΡΕΣΤΟΝ | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 22/11/2011 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ - ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | 0 - 0 | 0 - 1 |
| 22/11/2011 | ΣΤΟΥΡΜΠΡΙΤΖ - ΠΛΙΜΟΥΘ | 0 - 0 | 2 - 0 |
| 22/11/2011 | ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ - ΧΙΝΚΛΕΪ Γ. | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 22/11/2011 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ - ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 1 - 0 | 3 - 2 |
| 23/11/2011 | ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ - ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ | 0 - 1 | 1 - 1 |
| 23/11/2011 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ - ΕΞΕΤΕΡ | 0 - 1 | 2 - 2 |
| ΚΥΠΕΛΛΟ 2ΟΣ ΠΡΟΚΡ. ΓΥΡΟΣ | |||
|---|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ημίχρονο | Τελικό |
| 01/10/2011 | ΦΡΟΟΥΜ ΤΑΟΥΝ - ΜΠΕΪΣΙΝΓΚΣΤΟΟΥΚ ΤΑΟΥΝ | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 01/10/2011 | ΙΣΤ ΘΑΡΟΚ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ - ΣΕΝΤ ΑΛΜΠΑΝΣ | - | 3 - 3 |
| 01/10/2011 | ΡΕΝΤΜΠΡΙΤΖ - ΜΠΕΡΙ ΤΑΟΥΝ | - | 1 - 0 |
| 01/10/2011 | ΤΕΪΜ ΓΙΟΥΝ. - ΟΞΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ | - | 1 - 3 |
| 01/10/2011 | ΧΙΣΤΟΝ - ΚΟΡΜΠΙ ΤΑΟΥΝ | - | 1 - 1 |
| 01/10/2011 | ΜΠΛΑΪΘ ΣΠΑΡΤΑΝΣ - ΜΠΕΝΤΛΙΝΓΚΤΟΝ ΤΕΡ. | - | 2 - 1 |
| 01/10/2011 | ΤΣΕΛΜΣΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ - ΤΟΝΜΠΡΙΤΖ ΕΪΝΤΖΕΛΣ | - | 3 - 0 |
| 01/10/2011 | ΜΑΤΛΟΚ ΤΑΟΥΝ - ΧΙΝΚΛΕΪ Γ. | - | 1 - 3 |
| 01/10/2011 | ΣΑΤΟΝ Γ. - ΝΤΑΛΓΟΥΙΤΣ ΑΜΛΕΤ | - | 5 - 1 |
| 01/10/2011 | ΝΟΡΘΓΟΥΙΤΣ - ΝΑΝΤΓΟΥΙΤΣ | - | 1 - 2 |
| 01/10/2011 | ΚΛΙΒΝΤΟΝ ΤΑΟΥΝ - ΤΟΤΤΟΝ | - | 1 - 2 |
| 01/10/2011 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ ΠΑΡΚ ΑΒΕΝΙΟΥ - ΓΟΥΟΡΙΝΓΚΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | - | 3 - 1 |
| 01/10/2011 | ΜΠΡΟΜΛΕΪ ΦΚ - ΓΟΥΕΛΙΝΓΚ ΓΙΟΥΝ. | - | 2 - 1 |
| 01/10/2011 | ΣΑΛΙΣΜΠΕΡΙ - ΣΟΥΙΝΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΙΝ | - | 3 - 0 |
| 01/10/2011 | ΑΡΛΣΕΪ ΤΑΟΥΝ - ΧΑΜΠΤΟΝ ΡΙΤΣΜΟΝΤ | - | 6 - 2 |
| 01/10/2011 | ΜΕΪΝΤΕΝΧΕΝΤ Γ. - ΦΑΡΝΜΠΟΡΟ | - | 1 - 1 |
| 01/10/2011 | ΜΠΑΡΓΟΥΕΛ - ΣΤΟΥΡΜΠΡΙΤΖ | - | 0 - 2 |
| 01/10/2011 | ΧΑΛΙΦΑΞ - ΤΑΝΤΚΑΣΤΕΡ | - | 2 - 1 |
| 04/10/2011 | ΜΠΕΪΣΙΝΓΚΣΤΟΟΥΚ ΤΑΟΥΝ - ΦΡΟΟΥΜ ΤΑΟΥΝ | - | 3 - 0 |
| 04/10/2011 | ΣΕΝΤ ΑΛΜΠΑΝΣ - ΙΣΤ ΘΑΡΟΚ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ | - | 1 - 3 |
| 05/10/2011 | ΚΟΡΜΠΙ ΤΑΟΥΝ - ΧΙΣΤΟΝ | - | 3 - 1 |
| 05/10/2011 | ΦΑΡΝΜΠΟΡΟ - ΜΕΪΝΤΕΝΧΕΝΤ Γ. | - | 2 - 3 |
| ΚΥΠΕΛΛΟ 1ΟΣ ΠΡΟΚΡ. ΓΥΡΟΣ | |||
|---|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ημίχρονο | Τελικό |
| 17/09/2011 | ΙΣΤ ΘΑΡΟΚ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ - ΜΠΕΝΤΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ | - | 1 - 0 |
| 17/09/2011 | ΓΟΥΙΝΓΚΕΪΤ ΦΙΝΤΣΛΕΪ - ΡΕΝΤΜΠΡΙΤΖ | - | 0 - 3 |
| 17/09/2011 | ΟΞΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ - ΝΤΙΝΤΚΟΤ ΤΑΟΥΝ | - | 1 - 1 |
| 17/09/2011 | ΡΑΜΣΜΠΟΤΟΜ ΓΙΟΥΝ. - ΝΑΝΤΓΟΥΙΤΣ | - | 1 - 2 |
| 17/09/2011 | ΤΟΤΤΟΝ - ΦΛΙΤ ΤΑΟΥΝ | - | 2 - 0 |
| 17/09/2011 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ ΠΑΡΚ ΑΒΕΝΙΟΥ - ΧΑΡΟΓΚΕΪΤ ΡΑΪΛΓΟΥΕΪ | - | 8 - 0 |
| 17/09/2011 | ΤΙΛΜΠΕΡΙ - ΑΡΛΣΕΪ ΤΑΟΥΝ | - | 1 - 2 |
| 17/09/2011 | ΜΠΙΝΤΛΕΪ ΤΑΟΥΝ - ΣΤΟΥΡΜΠΡΙΤΖ | - | 1 - 2 |
| 20/09/2011 | ΝΤΙΝΤΚΟΤ ΤΑΟΥΝ - ΟΞΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ | - | 0 - 3 |
| ΚΥΠΕΛΛΟ 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ | |||
|---|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ημίχρονο | Τελικό |
| 02/12/2011 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ - ΓΕΟΒΙΛ | 0 - 1 | 2 - 2 |
| 03/12/2011 | ΣΤΟΥΡΜΠΡΙΤΖ - ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | 0 - 0 | 0 - 3 |
| 03/12/2011 | ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ - ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ | 0 - 1 | 1 - 2 |
| 03/12/2011 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ - ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 0 - 0 | 0 - 1 |
| 03/12/2011 | ΚΡΟΟΥΛΙ - ΡΕΝΤΜΠΡΙΤΖ | 2 - 0 | 5 - 0 |
| 03/12/2011 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ - ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 0 - 1 | 0 - 1 |
| 03/12/2011 | ΛΟΥΤΟΝ - ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | 1 - 2 | 2 - 4 |
| 03/12/2011 | ΜΠΑΡΝΕΤ - ΜΚ ΝΤΟΝΣ | 0 - 1 | 1 - 3 |
| 03/12/2011 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ - ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | 2 - 0 | 3 - 1 |
| 03/12/2011 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ - ΡΕΞΑΜ | 0 - 1 | 0 - 1 |
| 03/12/2011 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ - ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 0 - 0 | 1 - 1 |
| 03/12/2011 | ΣΑΛΙΣΜΠΕΡΙ - ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 03/12/2011 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ - ΟΛΝΤΑΜ | 0 - 1 | 1 - 1 |
| 03/12/2011 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. - ΤΟΡΚΙ | 0 - 1 | 3 - 2 |
| 03/12/2011 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. - ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 03/12/2011 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ - ΡΟΔΕΡΑΜ | 0 - 1 | 2 - 1 |
| 03/12/2011 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ - ΚΑΡΛΑΪΛ | 0 - 0 | 2 - 0 |
| 03/12/2011 | ΤΣΕΛΜΣΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ - ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | 1 - 0 | 1 - 1 |
| 04/12/2011 | ΤΟΤΤΟΝ - ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒ. | 0 - 3 | 1 - 6 |
| 04/12/2011 | ΣΑΤΟΝ Γ. - ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 0 - 1 | 0 - 2 |
| 13/12/2011 | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ - ΣΑΛΙΣΜΠΕΡΙ | 0 - 0 | 1 - 1 |
| 13/12/2011 | ΟΛΝΤΑΜ - ΣΑΟΥΘΕΝΤ | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 13/12/2011 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ - ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 13/12/2011 | ΓΕΟΒΙΛ - ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | 0 - 1 | 0 - 2 |
| 14/12/2011 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ - ΤΣΕΛΜΣΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ | 1 - 0 | 1 - 0 |
| ΚΥΠΕΛΛΟ 3ΟΣ ΓΥΡΟΣ | |||
|---|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ημίχρονο | Τελικό |
| 06/01/2012 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ - ΟΛΝΤΑΜ | 2 - 1 | 5 - 1 |
| 07/01/2012 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ - ΓΟΥΛΒΣ | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 07/01/2012 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ - ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 07/01/2012 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ - ΣΟΥΟΝΣΙ | 1 - 1 | 2 - 4 |
| 07/01/2012 | ΜΠΡΑΪΤΟΝ - ΡΕΞΑΜ | 0 - 0 | 1 - 1 |
| 07/01/2012 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ - ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 1 - 0 | 1 - 2 |
| 07/01/2012 | ΚΡΟΟΥΛΙ - ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 07/01/2012 | ΝΤΕΡΜΠΙ - ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 1 - 0 | 1 - 0 |
