ΑΓΓΛΙΑ, ΚOΝΦΕΡΕΝΣ
Επιλέξτε χώρα: |
Επιλέξτε θεσμό: |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Επιλέξτε διοργάνωση: |
|||||||||||||||||
Βαθμολογία
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |
| 1. | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | 103 | 46 | 31 | 10 | 5 | 17 | 29 | 102-48 | 23 | 13 | 8 | 2 | 50-25 | 23 | 18 | 2 | 3 | 52-23 |
| 2. | ΡΕΞΑΜ | 98 | 46 | 30 | 8 | 8 | 26 | 20 | 85-33 | 23 | 16 | 3 | 4 | 48-17 | 23 | 14 | 5 | 4 | 37-16 |
| 3. | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | 89 | 46 | 25 | 14 | 7 | 21 | 25 | 87-48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 50-25 | 23 | 11 | 8 | 4 | 37-23 |
| 4. | ΓΙΟΡΚ | 83 | 46 | 23 | 14 | 9 | 22 | 24 | 81-45 | 23 | 11 | 6 | 6 | 43-24 | 23 | 12 | 8 | 3 | 38-21 |
| 5. | ΛΟΥΤΟΝ | 81 | 46 | 22 | 15 | 9 | 27 | 19 | 78-42 | 23 | 15 | 4 | 4 | 48-15 | 23 | 7 | 11 | 5 | 30-27 |
| 6. | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | 76 | 46 | 22 | 10 | 14 | 18 | 28 | 82-63 | 23 | 10 | 7 | 6 | 44-32 | 23 | 12 | 3 | 8 | 38-31 |
| 7. | ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ | 76 | 46 | 21 | 13 | 12 | 16 | 30 | 72-69 | 23 | 8 | 8 | 7 | 36-39 | 23 | 13 | 5 | 5 | 36-30 |
| 8. | ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ | 74 | 46 | 21 | 11 | 14 | 23 | 23 | 69-62 | 23 | 11 | 8 | 4 | 39-26 | 23 | 10 | 3 | 10 | 30-36 |
| 9. | ΚΕΜΠΡΙΤΖ | 71 | 46 | 19 | 14 | 13 | 30 | 16 | 57-41 | 23 | 11 | 6 | 6 | 31-16 | 23 | 8 | 8 | 7 | 26-25 |
| 10. | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ | 70 | 46 | 19 | 13 | 14 | 28 | 18 | 66-45 | 23 | 11 | 5 | 7 | 37-25 | 23 | 8 | 8 | 7 | 29-20 |
| 11. | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ | 70 | 46 | 19 | 13 | 14 | 18 | 28 | 79-60 | 23 | 12 | 4 | 7 | 51-28 | 23 | 7 | 9 | 7 | 28-32 |
| 12. | ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ | 62 | 46 | 17 | 11 | 18 | 17 | 29 | 76-80 | 23 | 11 | 5 | 7 | 39-34 | 23 | 6 | 6 | 11 | 37-46 |
| 13. | ΜΠΑΡΟΟΥ | 60 | 46 | 17 | 9 | 20 | 18 | 28 | 62-76 | 23 | 12 | 6 | 5 | 39-25 | 23 | 5 | 3 | 15 | 23-51 |
| 14. | ΕΜΠΣΦΛΙΤ | 54 | 46 | 14 | 12 | 20 | 15 | 31 | 69-84 | 23 | 7 | 6 | 10 | 34-39 | 23 | 7 | 6 | 10 | 35-45 |
| 15. | ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 54 | 46 | 15 | 9 | 22 | 19 | 27 | 62-86 | 23 | 8 | 6 | 9 | 39-48 | 23 | 7 | 3 | 13 | 23-38 |
| 16. | ΣΤΟΚΠΟΡΤ | 51 | 46 | 12 | 15 | 19 | 24 | 22 | 58-74 | 23 | 8 | 7 | 8 | 35-28 | 23 | 4 | 8 | 11 | 23-46 |
| 17. | ΛΙΝΚΟΛΝ | 49 | 46 | 13 | 10 | 23 | 25 | 21 | 56-66 | 23 | 8 | 6 | 9 | 32-24 | 23 | 5 | 4 | 14 | 24-42 |
| 18. | ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ | 48 | 46 | 11 | 15 | 20 | 23 | 23 | 47-70 | 23 | 7 | 9 | 7 | 30-30 | 23 | 4 | 6 | 13 | 17-40 |
| 19. | ΝΙΟΥΠΟΡΤ | 47 | 46 | 11 | 14 | 21 | 25 | 21 | 53-65 | 23 | 8 | 6 | 9 | 22-22 | 23 | 3 | 8 | 12 | 31-43 |
| 20. | ΤΕΛΦΟΡΝΤ | 46 | 46 | 10 | 16 | 20 | 24 | 22 | 45-65 | 23 | 9 | 6 | 8 | 24-26 | 23 | 1 | 10 | 12 | 21-39 |
| 21. | ΧΕΪΣ ΓΙΝΤΙΝΓΚ | 41 | 46 | 11 | 8 | 27 | 16 | 30 | 58-90 | 23 | 5 | 5 | 13 | 26-41 | 23 | 6 | 3 | 14 | 32-49 |
| 22. | ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ | 36 | 46 | 11 | 13 | 22 | 27 | 19 | 47-73 | 23 | 8 | 7 | 8 | 24-24 | 23 | 3 | 6 | 14 | 23-49 |
| 23. | ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ | 31 | 46 | 7 | 10 | 29 | 24 | 22 | 43-89 | 23 | 5 | 4 | 14 | 27-41 | 23 | 2 | 6 | 15 | 16-48 |
| 24. | ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ | 30 | 46 | 8 | 9 | 29 | 19 | 27 | 40-100 | 23 | 5 | 5 | 13 | 25-47 | 23 | 3 | 4 | 16 | 15-53 |
| ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ: Αφαίρεση 10 βαθμών ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ: Αφαίρεση 3 βαθμών | |||||||||||||||||||
Φόρμα | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θ. | Ομάδα | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | U | O |
| 1. | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14-2 | 2 | 4 |
| 2. | ΛΟΥΤΟΝ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10-2 | 4 | 2 |
| 3. | ΓΙΟΡΚ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6-2 | 6 | 0 |
| 4. | ΣΤΟΚΠΟΡΤ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-5 | 2 | 4 |
| 5. | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-9 | 1 | 5 |
| 6. | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10-3 | 4 | 2 |
| 7. | ΚΕΜΠΡΙΤΖ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-4 | 4 | 2 |
| 8. | ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5-5 | 4 | 2 |
| 9. | ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-6 | 4 | 2 |
| 10. | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-8 | 4 | 2 |
| 11. | ΡΕΞΑΜ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-7 | 4 | 2 |
| 12. | ΛΙΝΚΟΛΝ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-10 | 2 | 4 |
| 13. | ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-12 | 2 | 4 |
| 14. | ΧΕΪΣ ΓΙΝΤΙΝΓΚ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-10 | 2 | 4 |
| 15. | ΤΕΛΦΟΡΝΤ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-9 | 3 | 3 |
| 16. | ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10-11 | 1 | 5 |
| 17. | ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-10 | 3 | 3 |
| 18. | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-5 | 4 | 2 |
| 19. | ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-11 | 3 | 3 |
| 20. | ΜΠΑΡΟΟΥ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-12 | 2 | 4 |
| 21. | ΕΜΠΣΦΛΙΤ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10-15 | 1 | 5 |
| 22. | ΝΙΟΥΠΟΡΤ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-8 | 4 | 2 |
| 23. | ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-12 | 3 | 3 |
| 24. | ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-18 | 2 | 4 |
Βαθμολογία 1ου Ημιχρόνου | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||
| 1. | ΡΕΞΑΜ | 94 | 46 | 27 | 13 | 6 | 38-12 | 23 | 17 | 2 | 4 | 23-7 | 23 | 10 | 11 | 2 | 15-5 | ||
| 2. | ΛΟΥΤΟΝ | 85 | 46 | 22 | 19 | 5 | 35-17 | 23 | 12 | 10 | 1 | 19-5 | 23 | 10 | 9 | 4 | 16-12 | ||
| 3. | ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ | 73 | 46 | 18 | 19 | 9 | 32-23 | 23 | 13 | 9 | 1 | 18-4 | 23 | 5 | 10 | 8 | 14-19 | ||
| 4. | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | 72 | 46 | 16 | 24 | 6 | 34-23 | 23 | 8 | 11 | 4 | 16-12 | 23 | 8 | 13 | 2 | 18-11 | ||
| 5. | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ | 70 | 46 | 17 | 19 | 10 | 30-18 | 23 | 7 | 9 | 7 | 12-11 | 23 | 10 | 10 | 3 | 18-7 | ||
| 6. | ΚΕΜΠΡΙΤΖ | 68 | 46 | 15 | 23 | 8 | 29-19 | 23 | 10 | 9 | 4 | 16-7 | 23 | 5 | 14 | 4 | 13-12 | ||
| 7. | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ | 67 | 46 | 16 | 19 | 11 | 34-25 | 23 | 8 | 10 | 5 | 20-13 | 23 | 8 | 9 | 6 | 14-12 | ||
| 8. | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | 66 | 46 | 16 | 18 | 12 | 37-26 | 23 | 8 | 9 | 6 | 19-13 | 23 | 8 | 9 | 6 | 18-13 | ||
| 9. | ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ | 65 | 46 | 14 | 23 | 9 | 38-32 | 23 | 8 | 14 | 1 | 19-10 | 23 | 6 | 9 | 8 | 19-22 | ||
| 10. | ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ | 65 | 46 | 14 | 23 | 9 | 33-30 | 23 | 6 | 12 | 5 | 16-20 | 23 | 8 | 11 | 4 | 17-10 | ||
| 11. | ΝΙΟΥΠΟΡΤ | 63 | 46 | 16 | 15 | 15 | 32-31 | 23 | 7 | 11 | 5 | 12-12 | 23 | 9 | 4 | 10 | 20-19 | ||
| 12. | ΣΤΟΚΠΟΡΤ | 59 | 46 | 12 | 23 | 11 | 22-26 | 23 | 9 | 10 | 4 | 15-9 | 23 | 3 | 13 | 7 | 7-17 | ||
| 13. | ΛΙΝΚΟΛΝ | 57 | 46 | 14 | 15 | 17 | 32-29 | 23 | 9 | 10 | 4 | 20-8 | 23 | 5 | 5 | 13 | 12-21 | ||
| 14. | ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 57 | 46 | 13 | 18 | 15 | 34-37 | 23 | 6 | 8 | 9 | 21-24 | 23 | 7 | 10 | 6 | 13-13 | ||
| 15. | ΜΠΑΡΟΟΥ | 57 | 46 | 14 | 15 | 17 | 33-39 | 23 | 10 | 5 | 8 | 22-17 | 23 | 4 | 10 | 9 | 11-22 | ||
| 16. | ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ | 56 | 46 | 12 | 20 | 14 | 21-27 | 23 | 7 | 11 | 5 | 8-6 | 23 | 5 | 9 | 9 | 13-21 | ||
| 17. | ΓΙΟΡΚ | 55 | 46 | 10 | 25 | 11 | 31-21 | 23 | 6 | 10 | 7 | 19-13 | 23 | 4 | 15 | 4 | 12-8 | ||
| 18. | ΕΜΠΣΦΛΙΤ | 55 | 46 | 14 | 13 | 19 | 28-37 | 23 | 7 | 7 | 9 | 14-18 | 23 | 7 | 6 | 10 | 14-19 | ||
| 19. | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | 54 | 46 | 12 | 18 | 16 | 31-32 | 23 | 4 | 11 | 8 | 15-19 | 23 | 8 | 7 | 8 | 16-13 | ||
| 20. | ΧΕΪΣ ΓΙΝΤΙΝΓΚ | 48 | 46 | 9 | 21 | 16 | 24-34 | 23 | 3 | 13 | 7 | 13-19 | 23 | 6 | 8 | 9 | 11-15 | ||
| 21. | ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ | 41 | 46 | 6 | 23 | 17 | 14-31 | 23 | 2 | 12 | 9 | 7-16 | 23 | 4 | 11 | 8 | 7-15 | ||
| 22. | ΤΕΛΦΟΡΝΤ | 40 | 46 | 5 | 25 | 16 | 17-29 | 23 | 3 | 13 | 7 | 8-12 | 23 | 2 | 12 | 9 | 9-17 | ||
| 23. | ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ | 30 | 46 | 5 | 15 | 26 | 18-41 | 23 | 4 | 8 | 11 | 12-17 | 23 | 1 | 7 | 15 | 6-24 | ||
| 24. | ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ | 29 | 46 | 5 | 14 | 27 | 12-50 | 23 | 2 | 6 | 15 | 5-28 | 23 | 3 | 8 | 12 | 7-22 | ||
Στατιστικά
| Στατιστικά Πρωταθλήματος | |
|---|---|
| Σύνολο αγώνων | 552 |
| Άσοι | 233 |
| Ισοπαλίες | 143 |
| Διπλά | 176 |
| Άσοι Ημίχρονο | 176 |
| Ισοπαλίες Ημίχρονο | 230 |
| Διπλά Ημίχρονο | 146 |
| Σύνολο τερμάτων | 1574 |
| Μ.Ο. Γκολ (Εντός έδρας) | 1.582 |
| Μ.Ο. Γκολ (Εκτός έδρας) | 1.270 |
| Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνα | 2.851 |
| Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνιστική | 34.217 |
| Under 2.5 γκολ ανά αγώνα | 47.28% |
| Over 2.5 γκολ ανά αγώνα | 52.72% |
| Ημίχρονα/Τελικά | ||
|---|---|---|
| 1/1 | 131 | 23.73% |
| 1/X | 35 | 6.34% |
| 1/2 | 10 | 1.81% |
| X/1 | 85 | 15.40% |
| X/X | 79 | 14.31% |
| X/2 | 66 | 11.96% |
| 2/1 | 17 | 3.08% |
| 2/X | 29 | 5.25% |
| 2/2 | 100 | 18.12% |
| Γκολ ανά 15λεπτο | ||
| 0-15 | 222 | 14.10% |
| 15-30 | 225 | 14.29% |
| 30-45 | 242 | 15.37% |
| 45-60 | 265 | 16.84% |
| 60-75 | 250 | 15.88% |
| 75-90 | 370 | 23.51% |
| Ακριβή σκορ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Αποτέλεσμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό | Αποτέλεσμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό |
| 0-0 | 35 | 6.34% | 0-1 | 47 | 8.51% |
| 0-2 | 22 | 3.99% | 0-3 | 10 | 1.81% |
| 0-4 | 3 | 0.54% | 0-5 | 2 | 0.36% |
| 0-6 | 1 | 0.18% | 1-0 | 48 | 8.70% |
| 1-1 | 68 | 12.32% | 1-2 | 39 | 7.07% |
| 1-3 | 18 | 3.26% | 1-4 | 7 | 1.27% |
| 1-5 | 2 | 0.36% | 1-6 | 1 | 0.18% |
| 2-0 | 41 | 7.43% | 2-1 | 41 | 7.43% |
| 2-2 | 32 | 5.80% | 2-3 | 15 | 2.72% |
| 2-4 | 3 | 0.54% | 2-5 | 1 | 0.18% |
| 3-0 | 19 | 3.44% | 3-1 | 28 | 5.07% |
| 3-2 | 14 | 2.54% | 3-3 | 8 | 1.45% |
| 3-4 | 3 | 0.54% | 3-5 | 1 | 0.18% |
| 3-6 | 1 | 0.18% | 4-0 | 9 | 1.63% |
| 4-1 | 7 | 1.27% | 4-2 | 2 | 0.36% |
| 4-3 | 1 | 0.18% | 5-0 | 5 | 0.91% |
| 5-1 | 4 | 0.72% | 5-2 | 5 | 0.91% |
| 5-4 | 1 | 0.18% | 6-0 | 1 | 0.18% |
| 6-1 | 2 | 0.36% | 6-2 | 2 | 0.36% |
| 7-0 | 3 | 0.54% | |||
Πρόγραμμα
| Επόμενα προγραμματισμένα παιχνίδια | |
|---|---|
| 28/04/2012 | ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ - ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ |
| 28/04/2012 | ΓΙΟΡΚ - ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ |
| 28/04/2012 | ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ - ΤΕΛΦΟΡΝΤ |
| 28/04/2012 | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ - ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ |
| 28/04/2012 | ΕΜΠΣΦΛΙΤ - ΛΙΝΚΟΛΝ |
| 28/04/2012 | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ - ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ |
| 28/04/2012 | ΜΠΑΡΟΟΥ - ΝΙΟΥΠΟΡΤ |
| 28/04/2012 | ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ - ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ |
| 28/04/2012 | ΡΕΞΑΜ - ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ |
| 28/04/2012 | ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ - ΚΕΜΠΡΙΤΖ |
| 28/04/2012 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ - ΛΟΥΤΟΝ |
| 28/04/2012 | ΧΕΪΣ ΓΙΝΤΙΝΓΚ - ΣΤΟΚΠΟΡΤ |







