ΑΓΓΛΙΑ, Α΄ ΑΓΓΛΙΑΣ

Επιλέξτε χώρα:

Επιλέξτε θεσμό:

Επιλέξτε διοργάνωση:

Βαθμολογία

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
ΟΜΑΔΑ Β ΑΓ Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΑΓ Ν Ι Η ΓΚΟΛ ΑΓ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1. ΤΣΑΡΛΤΟΝ 69 31 20 9 2 19 12 57-23 15 9 6 0 31-11 16 11 3 2 26-12
2. ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 62 30 19 5 6 13 17 58-29 16 12 2 2 38-17 14 7 3 4 20-12
3. ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 57 32 17 6 9 13 19 54-41 15 10 3 2 29-15 17 7 3 7 25-26
4. ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 55 30 14 13 3 15 15 57-30 16 9 5 2 26-15 14 5 8 1 31-15
5. ΜΚ ΝΤΟΝΣ 55 31 15 10 6 14 17 61-35 15 8 6 1 32-15 16 7 4 5 29-20
6. ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 48 29 13 9 7 17 12 44-26 13 6 4 3 21-14 16 7 5 4 23-12
7. ΚΑΡΛΑΪΛ 46 30 12 10 8 10 20 43-48 15 7 5 3 26-23 15 5 5 5 17-25
8. ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 44 32 12 8 12 17 15 38-38 15 6 2 7 17-19 17 6 6 5 21-19
9. ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 43 30 11 10 9 16 14 43-37 16 6 5 5 26-20 14 5 5 4 17-17
10. ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 43 31 12 7 12 11 20 46-44 15 8 5 2 26-16 16 4 2 10 20-28
11. ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 41 31 11 8 12 15 16 39-37 16 5 3 8 17-16 15 6 5 4 22-21
12. ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 39 29 10 9 10 16 13 41-45 15 6 5 4 26-26 14 4 4 6 15-19
13. ΠΡΕΣΤΟΝ 39 30 11 6 13 15 15 43-50 15 6 3 6 24-28 15 5 3 7 19-22
14. ΜΠΕΡΙ 39 31 11 6 14 13 18 40-51 14 5 4 5 18-21 17 6 2 9 22-30
15. ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 38 30 10 8 12 15 15 33-43 16 4 4 8 15-23 14 6 4 4 18-20
16. ΟΛΝΤΑΜ 35 28 9 8 11 17 11 34-43 14 6 3 5 18-17 14 3 5 6 16-26
17. ΤΡΑΝΜΙΡ 34 31 8 10 13 18 13 31-37 16 5 8 3 15-12 15 3 2 10 16-25
18. ΓΕΟΒΙΛ 33 31 8 9 14 12 19 39-52 16 6 2 8 22-27 15 2 7 6 17-25
19. ΕΞΕΤΕΡ 33 32 8 9 15 18 14 30-47 16 6 5 5 18-18 16 2 4 10 12-29
20. ΓΟΥΟΛΣΟΛ 31 31 6 13 12 21 10 30-36 16 4 6 6 16-19 15 2 7 6 14-17
21. ΣΚΑΝΘΟΡΠ 31 30 6 13 11 14 16 38-45 16 3 6 7 21-27 14 3 7 4 17-18
22. ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 28 31 6 10 15 17 14 29-51 15 4 6 5 18-22 16 2 4 10 11-29
23. ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 27 31 6 9 16 16 15 36-52 15 4 5 6 15-18 16 2 4 10 21-34
24. ΓΟΥΙΚΟΜ 26 32 7 5 20 14 18 39-63 16 5 2 9 21-28 16 2 3 11 18-35

Φόρμα

Θ. Ομάδα ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η ΓΚΟΛ U O
1. ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 15 6 5 0 1 13-2 2 4
2. ΤΣΑΡΛΤΟΝ 12 6 3 3 0 7-4 5 1
3. ΓΕΟΒΙΛ 12 6 4 0 2 13-11 0 6
4. ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 11 6 3 2 1 5-5 4 2
5. ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 11 6 3 2 1 12-5 4 2
6. ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 11 6 3 2 1 7-5 4 2
7. ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 10 6 3 1 2 11-6 4 2
8. ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 9 6 2 3 1 9-3 3 3
9. ΚΑΡΛΑΪΛ 8 6 2 2 2 7-11 2 4
10. ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 8 6 2 2 2 5-5 4 2
11. ΣΚΑΝΘΟΡΠ 8 6 2 2 2 7-7 4 2
12. ΓΟΥΟΛΣΟΛ 8 6 2 2 2 5-4 5 1
13. ΟΛΝΤΑΜ 8 6 2 2 2 6-10 3 3
14. ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 8 6 2 2 2 14-9 1 5
15. ΜΚ ΝΤΟΝΣ 8 6 2 2 2 12-9 2 4
16. ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 7 6 2 1 3 7-8 3 3
17. ΕΞΕΤΕΡ 7 6 2 1 3 6-8 3 3
18. ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 7 6 2 1 3 7-10 3 3
19. ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 7 6 2 1 3 7-7 3 3
20. ΠΡΕΣΤΟΝ 7 6 2 1 3 6-8 3 3
21. ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 7 6 2 1 3 5-5 4 2
22. ΓΟΥΙΚΟΜ 6 6 2 0 4 9-14 1 5
23. ΜΠΕΡΙ 5 6 1 2 3 8-12 2 4
24. ΤΡΑΝΜΙΡ 4 6 0 4 2 4-6 4 2

Βαθμολογία 1ου Ημιχρόνου

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
ΟΜΑΔΑ Β ΑΓ Ν Ι Η ΓΚΟΛ ΑΓ Ν Ι Η ΓΚΟΛ ΑΓ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1. ΤΣΑΡΛΤΟΝ 58 31 17 7 7 32-9 15 11 2 2 19-2 16 6 5 5 13-7
2. ΜΚ ΝΤΟΝΣ 56 31 16 8 7 26-14 15 7 5 3 12-7 16 9 3 4 14-7
3. ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 51 31 13 12 6 23-14 15 7 4 4 9-7 16 6 8 2 14-7
4. ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 50 30 13 11 6 24-14 16 8 6 2 16-7 14 5 5 4 8-7
5. ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 48 30 11 15 4 26-14 16 6 7 3 11-7 14 5 8 1 15-7
6. ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 47 29 13 8 8 22-18 15 6 4 5 13-12 14 7 4 3 9-6
7. ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 45 29 11 12 6 19-10 13 5 4 4 11-7 16 6 8 2 8-3
8. ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 44 32 11 11 10 22-21 15 6 5 4 11-6 17 5 6 6 11-15
9. ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 43 30 10 13 7 21-15 16 4 7 5 10-9 14 6 6 2 11-6
10. ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 42 32 10 12 10 17-17 15 4 6 5 9-10 17 6 6 5 8-7
11. ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 41 31 10 11 10 17-18 16 4 5 7 6-10 15 6 6 3 11-8
12. ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 39 30 10 9 11 15-18 16 7 6 3 10-6 14 3 3 8 5-12
13. ΓΟΥΟΛΣΟΛ 38 31 8 14 9 15-17 16 5 7 4 10-9 15 3 7 5 5-8
14. ΜΠΕΡΙ 37 31 9 10 12 21-26 14 6 5 3 12-8 17 3 5 9 9-18
15. ΓΟΥΙΚΟΜ 37 32 9 10 13 21-29 16 6 4 6 13-16 16 3 6 7 8-13
16. ΣΚΑΝΘΟΡΠ 36 30 8 12 10 15-19 16 6 5 5 10-10 14 2 7 5 5-9
17. ΓΕΟΒΙΛ 36 31 7 15 9 19-24 16 4 7 5 10-12 15 3 8 4 9-12
18. ΠΡΕΣΤΟΝ 36 30 8 12 10 21-28 15 3 9 3 10-11 15 5 3 7 11-17
19. ΤΡΑΝΜΙΡ 34 31 7 13 11 14-20 16 4 8 4 6-7 15 3 5 7 8-13
20. ΟΛΝΤΑΜ 33 28 7 12 9 21-19 14 4 6 4 12-9 14 3 6 5 9-10
21. ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 31 31 6 13 12 16-26 15 1 8 6 5-11 16 5 5 6 11-15
22. ΕΞΕΤΕΡ 29 32 5 14 13 15-25 16 3 8 5 8-11 16 2 6 8 7-14
23. ΚΑΡΛΑΪΛ 26 30 5 11 14 17-32 15 4 4 7 11-16 15 1 7 7 6-16
24. ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 24 31 3 15 13 14-26 15 1 8 6 7-12 16 2 7 7 7-14

Στατιστικά

Στατιστικά Πρωταθλήματος
Σύνολο αγώνων 367
Άσοι 150
Ισοπαλίες 105
Διπλά 112
Άσοι Ημίχρονο 122
Ισοπαλίες Ημίχρονο 140
Διπλά Ημίχρονο 105
Σύνολο τερμάτων 1003
Μ.Ο. Γκολ (Εντός έδρας) 1.460
Μ.Ο. Γκολ (Εκτός έδρας) 1.272
Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνα 2.733
Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνιστική 31.344
Under 2.5 γκολ ανά αγώνα 49.86%
Over 2.5 γκολ ανά αγώνα 50.14%
Ημίχρονα/Τελικά
1/1 90 24.52%
1/X 22 5.99%
1/2 10 2.72%
X/1 52 14.17%
X/X 60 16.35%
X/2 28 7.63%
2/1 8 2.18%
2/X 23 6.27%
2/2 74 20.16%
Γκολ ανά 15λεπτο
0-15 136 13.56%
15-30 161 16.05%
30-45 176 17.55%
45-60 148 14.76%
60-75 178 17.75%
75-90 204 20.34%
Ακριβή σκορ
Αποτέλεσμα Εμφανίσεις Ποσοστό Αποτέλεσμα Εμφανίσεις Ποσοστό
0-0 27 7.36% 0-1 29 7.90%
0-2 23 6.27% 0-3 6 1.63%
0-4 3 0.82% 0-6 1 0.27%
1-0 30 8.17% 1-1 50 13.62%
1-2 21 5.72% 1-3 15 4.09%
1-5 2 0.54% 1-6 1 0.27%
2-0 24 6.54% 2-1 36 9.81%
2-2 22 5.99% 2-3 6 1.63%
2-4 4 1.09% 3-0 14 3.81%
3-1 10 2.72% 3-2 14 3.81%
3-3 4 1.09% 3-4 1 0.27%
4-0 5 1.36% 4-1 4 1.09%
4-2 4 1.09% 4-3 2 0.54%
4-4 2 0.54% 5-0 2 0.54%
5-1 1 0.27% 5-2 3 0.82%
6-2 1 0.27%

Πρόγραμμα

Επόμενα προγραμματισμένα παιχνίδια
25/02/2012 ΓΟΥΙΚΟΜ - ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ
25/02/2012 ΚΑΡΛΑΪΛ - ΓΕΟΒΙΛ
25/02/2012 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ - ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ
25/02/2012 ΜΠΕΡΙ - ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ
25/02/2012 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ - ΜΚ ΝΤΟΝΣ
25/02/2012 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ - ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ
25/02/2012 ΟΛΝΤΑΜ - ΤΡΑΝΜΙΡ
25/02/2012 ΠΡΕΣΤΟΝ - ΓΟΥΟΛΣΟΛ
25/02/2012 ΣΚΑΝΘΟΡΠ - ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ
25/02/2012 ΤΣΑΡΛΤΟΝ - ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ
25/02/2012 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ - ΕΞΕΤΕΡ
26/02/2012 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. - ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ.

# 509

issue 509
21/02/2012
Τρίτη

Σ’ αυτό το τεύχος:

  • KING ASIAN: ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΟ ΤΗΣ ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ
  • DNA: ΧΩΡΙΣ ΔΙΠΛΟ Η ΡΕΑΛ ΣΤΟΥΣ «16»
KingBet ad

Στοιχηματικό Δελτίο

22/02/2012

Προσφορές Εταιρειών

  • offer 1

    BET 770

    100% έως €100 Bonus Εγγραφής


  • offer 1

    Betoto

    100% μπόνους, έως €50


  • offer 1

    Betdaq

    50€ Bonus Εγγραφής


  • offer 1

    William Hill

    100% έως €100 Bonus Εγγραφής


  • offer 1

    Betfair

    Mην αρκείσαι στα λίγα !


  • offer 1

    Vistabet

    100% έως €100 Bonus Εγγραφής


  • offer 1

    Unibet

    150% Bonus Εγγραφής


  • offer 1

    Bet365

    €100 Bonus Εγγραφής


  • offer 1

    bet-at-home

    €100 Bonus Αλλαγής !


  • offer 1

    Sportingbet

    100% έως €100 Bonus Εγγραφής


  • offer 1

    Interwetten

    Casino bonus έως €200 !


  • offer 1

    Bwin

    150% έως €30 Bonus Εγγραφής


  • offer 1

    Mybet

    €100 Bonus Εγγραφής


  • offer 1

    Novibet

    Bonus Εγγραφής μέχρι €100!