ΒΡΑΖΙΛΙΑ, ΚΥΠΕΛΛΟ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ
Επιλέξτε χώρα: |
Επιλέξτε θεσμό: |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Επιλέξτε διοργάνωση: |
|||||||||||||||||
| ΚΥΠΕΛΛΟ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ "16" | |||
|---|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ημίχρονο | Τελικό |
| 14/04/2010 | ΠΟΡΤΟΥΓΚΕΣΑ - ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ | 0 - 0 | 0 - 1 |
| 14/04/2010 | ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ - ΑΤΛ. ΓΚΟΪΑΝΙΕΝΣΕ | 1 - 1 | 1 - 2 |
| 14/04/2010 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ - ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | 0 - 0 | 0 - 1 |
| 14/04/2010 | ΣΑΝΤΟΣ - ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ | 4 - 0 | 8 - 1 |
| 14/04/2010 | ΓΚΡΕΜΙΟ - ΑΒΑΪ | 2 - 0 | 3 - 1 |
| 14/04/2010 | ΑΤΛ. ΜΙΝΕΪΡΟ - ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 15/04/2010 | ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΪΑ - ΓΚΟΪΑΣ | 0 - 0 | 4 - 0 |
| 15/04/2010 | ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ - ΑΤΛ. ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 21/04/2010 | ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ - ΣΑΝΤΟΣ | 0 - 0 | 3 - 2 |
| 21/04/2010 | ΑΒΑΪ - ΓΚΡΕΜΙΟ | 1 - 0 | 3 - 2 |
| 21/04/2010 | ΑΤΛ. ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ - ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ | 0 - 0 | 1 - 1 |
| 21/04/2010 | ΓΚΟΪΑΣ - ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΪΑ | 2 - 2 | 2 - 2 |
| 21/04/2010 | ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ - ΑΤΛ. ΜΙΝΕΪΡΟ | 0 - 2 | 0 - 2 |
| 21/04/2010 | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | 1 - 0 | 2 - 1 |
| 22/04/2010 | ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ - ΠΟΡΤΟΥΓΚΕΣΑ | 3 - 0 | 3 - 2 |
| 22/04/2010 | ΑΤΛ. ΓΚΟΪΑΝΙΕΝΣΕ - ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ | 0 - 0 | 2 - 0 |
| ΚΥΠΕΛΛΟ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | |||
|---|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ημίχρονο | Τελικό |
| 28/04/2010 | ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΪΑ - ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | 1 - 0 | 2 - 0 |
| 28/04/2010 | ΑΤΛ. ΜΙΝΕΪΡΟ - ΣΑΝΤΟΣ | 2 - 1 | 3 - 2 |
| 29/04/2010 | ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ - ΑΤΛ. ΓΚΟΪΑΝΙΕΝΣΕ | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 29/04/2010 | ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ - ΓΚΡΕΜΙΟ | 1 - 2 | 2 - 3 |
| 05/05/2010 | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ - ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΪΑ | 1 - 1 | 3 - 1 |
| 05/05/2010 | ΑΤΛ. ΓΚΟΪΑΝΙΕΝΣΕ - ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 05/05/2010 | ΣΑΝΤΟΣ - ΑΤΛ. ΜΙΝΕΪΡΟ | 2 - 1 | 3 - 1 |
| 05/05/2010 | ΓΚΡΕΜΙΟ - ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ | 0 - 0 | 2 - 0 |
| ΚΥΠΕΛΛΟ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | |||
|---|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ημίχρονο | Τελικό |
| 12/05/2010 | ΑΤΛ. ΓΚΟΪΑΝΙΕΝΣΕ - ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΪΑ | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 12/05/2010 | ΓΚΡΕΜΙΟ - ΣΑΝΤΟΣ | 0 - 2 | 4 - 3 |
| 19/05/2010 | ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΪΑ - ΑΤΛ. ΓΚΟΪΑΝΙΕΝΣΕ | 2 - 0 | 4 - 0 |
| 19/05/2010 | ΣΑΝΤΟΣ - ΓΚΡΕΜΙΟ | 0 - 0 | 3 - 1 |
| ΚΥΠΕΛΛΟ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΣ | |||
|---|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ημίχρονο | Τελικό |
| 01/06/2011 | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ - ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 08/06/2011 | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ - ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | 2 - 1 | 3 - 2 |
| ΚΥΠΕΛΛΟ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | |||
|---|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ημίχρονο | Τελικό |
| 16/02/2011 | ΙΡΑΤΙ - ΠΡΟΥΝΤΕΝΤΕ | 1 - 0 | 3 - 1 |
| 17/02/2011 | ΒΙΤΟΡΙΑ ΕΣ - ΓΚΟΪΑΣ | 0 - 1 | 1 - 4 |
| 17/02/2011 | ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ ΠΕΣΟΑ - ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΪΑ | 0 - 0 | 3 - 1 |
| 17/02/2011 | ΓΚΟΥΡΟΥΠΙ - ΠΑΡΑΝΑ | 0 - 0 | 1 - 1 |
| 17/02/2011 | ΣΑΟ ΝΤΟΜΙΝΓΚΟΣ - ΜΠΑΪΑ | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 17/02/2011 | ΤΡΕΖΕ - ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | 0 - 2 | 0 - 3 |
| 24/02/2011 | ΙΑΠΕ - ΑΤΛ. ΜΙΝΕΪΡΟ | 2 - 1 | 2 - 3 |
| 24/02/2011 | ΚΟΜΕΡΣΙΑΛ - ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | 0 - 4 | 1 - 6 |
| 24/02/2011 | ΜΠΑΡΕ - ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ | 0 - 1 | 0 - 1 |
| 24/02/2011 | ΒΙΛΧΕΝΑ - ΑΒΑΪ | 0 - 1 | 0 - 3 |
| 24/02/2011 | ΡΙΟ ΜΠΡΑΝΚΟ - ΑΤΛ. ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | 2 - 0 | 2 - 1 |
| 24/02/2011 | ΤΡΕΜ - ΝΑΟΥΤΙΚΟ | 0 - 0 | 2 - 1 |
| 24/02/2011 | ΚΟΥΪΑΜΠΑ - ΣΕΑΡΑ | 0 - 1 | 0 - 2 |
| 24/02/2011 | ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ ΣΕ - ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 25/02/2011 | ΜΠΑΡΑΣ - Α ΜΠΕ ΣΕ ΝΑΤΑΛ | 0 - 0 | 1 - 1 |
| 24/02/2011 | ΓΚΟΪΑΣ - ΒΙΤΟΡΙΑ ΕΣ | - | - |
| 24/02/2011 | ΠΑΡΑΝΑ - ΓΚΟΥΡΟΥΠΙ | 1 - 0 | 3 - 0 |
| 24/02/2011 | ΠΡΟΥΝΤΕΝΤΕ - ΙΡΑΤΙ | 2 - 0 | 3 - 0 |
| 24/02/2011 | ΜΠΑΪΑ - ΣΑΟ ΝΤΟΜΙΝΓΚΟΣ | 2 - 0 | 5 - 1 |
| 25/02/2011 | ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΪΑ - ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ ΠΕΣΟΑ | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 02/03/2011 | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ - ΚΟΜΕΡΣΙΑΛ | - | - |
| 03/03/2011 | ΑΤΛ. ΜΙΝΕΪΡΟ - ΙΑΠΕ | 3 - 0 | 8 - 1 |
| 03/03/2011 | Α ΜΠΕ ΣΕ ΝΑΤΑΛ - ΜΠΑΡΑΣ | 2 - 0 | 2 - 1 |
| 03/03/2011 | ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ - ΜΠΑΡΕ | - | - |
| 03/03/2011 | ΑΒΑΪ - ΒΙΛΧΕΝΑ | - | - |
| 03/03/2011 | ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ - ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ ΣΕ | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 04/03/2011 | ΝΑΟΥΤΙΚΟ - ΤΡΕΜ | 3 - 0 | 6 - 0 |
| 17/03/2011 | ΑΤΛ. ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ - ΡΙΟ ΜΠΡΑΝΚΟ | 1 - 0 | 3 - 1 |
| ΚΥΠΕΛΛΟ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ | |||
|---|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ημίχρονο | Τελικό |
| 17/03/2011 | ΙΠΑΤΙΝΓΚΑ - ΑΒΑΪ | 0 - 0 | 1 - 1 |
| 17/03/2011 | ΠΑΟΥΛΙΣΤΑ - ΑΤΛ. ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | 0 - 1 | 0 - 2 |
| 17/03/2011 | ΜΠΑΝΓΚΟΥ - ΝΑΟΥΤΙΚΟ | 0 - 0 | 0 - 2 |
| 17/03/2011 | ΜΠΡΑΖΙΛΙΕΝΣΕ - ΣΕΑΡΑ | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 30/03/2011 | ΠΑΡΑΝΑ - ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ | 1 - 1 | 1 - 2 |
| 30/03/2011 | Α ΜΠΕ ΣΕ ΝΑΤΑΛ - ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 31/03/2011 | ΠΡΟΥΝΤΕΝΤΕ - ΑΤΛ. ΜΙΝΕΪΡΟ | 2 - 1 | 2 - 1 |
| 31/03/2011 | ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ - ΓΚΟΪΑΣ | 0 - 2 | 0 - 3 |
| 31/03/2011 | ΠΑΪΣΑΝΤΟΥ - ΜΠΑΪΑ | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 31/03/2011 | ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ - ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 31/03/2011 | ΑΒΑΪ - ΙΠΑΤΙΝΓΚΑ | 2 - 1 | 4 - 1 |
| 31/03/2011 | ΣΕΑΡΑ - ΜΠΡΑΖΙΛΙΕΝΣΕ | 1 - 1 | 2 - 1 |
| 01/04/2011 | ΝΑΟΥΤΙΚΟ - ΜΠΑΝΓΚΟΥ | - | - |
| 06/04/2011 | ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ - ΠΑΡΑΝΑ | 1 - 0 | 3 - 0 |
| 06/04/2011 | ΑΤΛ. ΜΙΝΕΪΡΟ - ΠΡΟΥΝΤΕΝΤΕ | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 06/04/2011 | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ - Α ΜΠΕ ΣΕ ΝΑΤΑΛ | 0 - 1 | 2 - 1 |
| 07/04/2011 | ΓΚΟΪΑΣ - ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ | - | - |
| 07/04/2011 | ΑΤΛ. ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ - ΠΑΟΥΛΙΣΤΑ | - | - |
| 07/04/2011 | ΜΠΑΪΑ - ΠΑΪΣΑΝΤΟΥ | 2 - 0 | 2 - 1 |
| 07/04/2011 | ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ - ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ | 1 - 0 | 2 - 0 |
| ΚΥΠΕΛΛΟ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ 3ΟΣ ΓΥΡΟΣ | |||
|---|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ημίχρονο | Τελικό |
| 13/04/2011 | ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ - ΑΒΑΪ | 2 - 2 | 2 - 2 |
| 13/04/2011 | ΜΠΑΪΑ - ΑΤΛ. ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | 0 - 1 | 1 - 1 |
| 13/04/2011 | ΝΑΟΥΤΙΚΟ - ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | 0 - 1 | 0 - 3 |
| 13/04/2011 | ΣΑΝΤΟ ΑΝΤΡΕ - ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ | 0 - 1 | 1 - 2 |
| 14/04/2011 | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ - ΚΑΣΙΑΣ | 2 - 0 | 4 - 0 |
| 20/04/2011 | ΓΚΟΪΑΣ - ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | 0 - 0 | 0 - 1 |
| 20/04/2011 | ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ - ΟΡΙΖΟΝΤΕ | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 21/04/2011 | ΣΕΑΡΑ - ΠΡΟΥΝΤΕΝΤΕ | 0 - 0 | 2 - 1 |
| 20/04/2011 | ΑΒΑΪ - ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ | 0 - 0 | 1 - 1 |
| 20/04/2011 | ΑΤΛ. ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ - ΜΠΑΪΑ | 4 - 0 | 5 - 0 |
| 21/04/2011 | ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ - ΣΑΝΤΟ ΑΝΤΡΕ | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 27/04/2011 | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ - ΝΑΟΥΤΙΚΟ | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 27/04/2011 | ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ - ΓΚΟΪΑΣ | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 27/04/2011 | ΠΡΟΥΝΤΕΝΤΕ - ΣΕΑΡΑ | 1 - 2 | 1 - 2 |
| 28/04/2011 | ΟΡΙΖΟΝΤΕ - ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | 0 - 1 | 0 - 3 |
| 29/04/2011 | ΚΑΣΙΑΣ - ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | 0 - 0 | 1 - 0 |
| ΚΥΠΕΛΛΟ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ ΠΡΟΗΜ. | |||
|---|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ημίχρονο | Τελικό |
| 04/05/2011 | ΑΤΛ. ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ - ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | 0 - 1 | 2 - 2 |
| 04/05/2011 | ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ - ΑΒΑΪ | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 05/05/2011 | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ - ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ | 3 - 0 | 6 - 0 |
| 05/05/2011 | ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ - ΣΕΑΡΑ | 0 - 1 | 1 - 2 |
| 11/05/2011 | ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ - ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | 0 - 0 | 2 - 0 |
| 11/05/2011 | ΣΕΑΡΑ - ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | 2 - 2 | 2 - 2 |
| 12/05/2011 | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ - ΑΤΛ. ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | 0 - 0 | 1 - 1 |
| 12/05/2011 | ΑΒΑΪ - ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | 2 - 1 | 3 - 1 |
| ΚΥΠΕΛΛΟ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ ΗΜ. | |||
|---|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ημίχρονο | Τελικό |
| 18/05/2011 | ΣΕΑΡΑ - ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 18/05/2011 | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ - ΑΒΑΪ | 0 - 0 | 1 - 1 |
| 25/05/2011 | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ - ΣΕΑΡΑ | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 25/05/2011 | ΑΒΑΪ - ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | 0 - 2 | 0 - 2 |







