ΣΚΩΤΙΑ, ΚΥΠΕΛΛΟ 3ΟΣ ΓΥΡΟΣ
Επιλέξτε χώρα: |
Επιλέξτε θεσμό: |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Επιλέξτε διοργάνωση: |
|||||||||||||||||
| ΚΥΠΕΛΛΟ 3ΟΣ ΓΥΡΟΣ | |||
|---|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ημίχρονο | Τελικό |
| 19/11/2011 | ΕΪΡ - ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ | 1 - 1 | 2 - 2 |
| 19/11/2011 | ΕΛΓΚΙΝ - ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | 1 - 0 | 1 - 1 |
| 19/11/2011 | ΙΣΤ ΦΑΪΦ - ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ | 2 - 0 | 5 - 0 |
| 19/11/2011 | ΜΠΡΕΧΙΝ - ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ | 1 - 0 | 3 - 0 |
| 19/11/2011 | ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ - ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ | 2 - 0 | 4 - 0 |
| 19/11/2011 | ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ - ΑΝΝΑΝ ΑΘΛ. | 4 - 0 | 4 - 0 |
| 19/11/2011 | ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛ. - ΝΤΑΝΤΙ | 1 - 1 | 1 - 2 |
| 19/11/2011 | ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ - ΦΟΡΦΑΡ | 0 - 1 | 1 - 1 |
| 19/11/2011 | ΚΑΤΛΕΡ - ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 19/11/2011 | ΜΠΟ ΝΕΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ - ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ | 0 - 1 | 0 - 3 |
| 19/11/2011 | ΙΡΒΑΪΝ ΜΙΝΤΟΟΥ - ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ | 0 - 4 | 0 - 6 |
| 19/11/2011 | ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ - ΝΤΕΒΕΡΟΝΒΕΪΛ | 3 - 1 | 5 - 1 |
| 19/11/2011 | ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. - ΓΚΑΛΑ ΦΕΡΙΝΤΙΝ | 5 - 0 | 11 - 0 |
| 19/11/2011 | ΚΙΘ - ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ | 0 - 0 | 0 - 1 |
| 19/11/2011 | ΙΝΒΕΡΟΥΡΙ ΛΟΚΟ ΓΟΥΟΡΚΣ - ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ | 1 - 3 | 2 - 4 |
| 22/11/2011 | ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ - ΕΪΡ | 0 - 1 | 1 - 2 |
| 26/11/2011 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ - ΕΛΓΚΙΝ | 2 - 0 | 3 - 1 |
| 26/11/2011 | ΦΟΡΦΑΡ - ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ | 0 - 0 | 3 - 0 |
| 26/11/2011 | ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ - ΚΑΤΛΕΡ | 3 - 0 | 4 - 0 |
| ΚΥΠΕΛΛΟ 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ | |||
|---|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ημίχρονο | Τελικό |
| 22/10/2011 | ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ - ΚΛΑΪΝΤ | 1 - 1 | 2 - 1 |
| 22/10/2011 | ΦΡΕΪΖΕΡΜΠΟΥΡΓΚ - ΕΛΓΚΙΝ | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 22/10/2011 | ΧΑΝΤΛΙ - ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | 0 - 1 | 0 - 3 |
| 22/10/2011 | ΑΛΟΑ - ΑΝΝΑΝ ΑΘΛ. | 1 - 1 | 2 - 2 |
| 22/10/2011 | ΓΟΥΙΓΚΤΑΟΥΝ - ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ | 0 - 5 | 0 - 9 |
| 22/10/2011 | ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ - ΝΕΡΝ ΓΙΟΥΝ. | 2 - 0 | 2 - 0 |
| 23/10/2011 | ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ - ΜΠΑΚΙ ΘΙΣΤΛ | 0 - 0 | 1 - 1 |
| 29/10/2011 | ΕΛΓΚΙΝ - ΦΡΕΪΖΕΡΜΠΟΥΡΓΚ | 4 - 1 | 5 - 2 |
| 29/10/2011 | ΜΠΑΚΙ ΘΙΣΤΛ - ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ | 0 - 2 | 2 - 2 |
| 29/10/2011 | ΑΝΝΑΝ ΑΘΛ. - ΑΛΟΑ | 1 - 0 | 2 - 0 |
| 29/10/2011 | ΕΛΓΚΙΝ - ΦΡΕΪΖΕΡΜΠΟΥΡΓΚ | 4 - 1 | 5 - 2 |
| ΚΥΠΕΛΛΟ 4ΟΣ ΓΥΡΟΣ | |||
|---|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ημίχρονο | Τελικό |
| 07/01/2012 | ΝΤΑΝΤΙ - ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ | 0 - 1 | 1 - 1 |
| 07/01/2012 | ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. - ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. | 0 - 2 | 2 - 6 |
| 07/01/2012 | ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ - ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ | 1 - 2 | 2 - 3 |
| 07/01/2012 | ΦΟΛΚΕΡΚ - ΙΣΤ ΦΑΪΦ | 2 - 0 | 2 - 0 |
| 07/01/2012 | ΦΟΡΦΑΡ - ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ | 0 - 2 | 0 - 4 |
| 07/01/2012 | ΧΑΡΤΣ - ΟΤΣΙΝΛΕΚ ΤΑΛΜΠΟΤ | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 07/01/2012 | ΙΝΒΕΡΝΕΣ - ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ | 0 - 1 | 1 - 1 |
| 07/01/2012 | ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ - ΕΪΡ | 1 - 1 | 1 - 2 |
| 07/01/2012 | ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ - ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | 2 - 0 | 4 - 0 |
| 07/01/2012 | ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ - ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ | 0 - 0 | 0 - 1 |
| 07/01/2012 | ΡΕΪΘ ΡΟΒ. - ΜΟΡΤΟΝ | 1 - 0 | 1 - 2 |
| 07/01/2012 | ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ - ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ | 1 - 0 | 7 - 0 |
| 07/01/2012 | ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ - ΜΠΡΕΧΙΝ | 1 - 1 | 2 - 1 |
| 07/01/2012 | ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ - ΧΑΜΙΛΤΟΝ | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 08/01/2012 | ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ - ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | 0 - 2 | 0 - 4 |
| 08/01/2012 | ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ - ΣΕΛΤΙΚ | 0 - 1 | 0 - 3 |
| 17/01/2012 | ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ - ΝΤΑΝΤΙ | 2 - 0 | 2 - 1 |
| 17/01/2012 | ΧΑΜΙΛΤΟΝ - ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ | 0 - 1 | 0 - 1 |
| 18/01/2012 | ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ - ΙΝΒΕΡΝΕΣ | 1 - 0 | 1 - 1 |
| ΚΥΠΕΛΛΟ 5ΟΣ ΓΥΡΟΣ | |||
|---|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ημίχρονο | Τελικό |
| 04/02/2012 | ΙΝΒΕΡΝΕΣ - ΣΕΛΤΙΚ | 0 - 1 | 0 - 2 |
| 04/02/2012 | ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ - ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ | 0 - 0 | 1 - 1 |
| 04/02/2012 | ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ - ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 04/02/2012 | ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ - ΜΟΡΤΟΝ | 5 - 0 | 6 - 0 |
| 04/02/2012 | ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ - ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 05/02/2012 | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ - ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. | 0 - 2 | 0 - 2 |
| 05/02/2012 | ΧΑΡΤΣ - ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ | 1 - 0 | 1 - 1 |
| 15/02/2012 | ΕΪΡ - ΦΟΛΚΕΡΚ | 1 - 1 | 2 - 1 |
| 14/02/2012 | ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ - ΧΑΡΤΣ | 0 - 0 | 1 - 1 |
| 14/02/2012 | ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ - ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ | 0 - 1 | 1 - 2 |
| 14/02/2012 | ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ - ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ | 0 - 1 | 1 - 2 |
| ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ | |||
|---|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ημίχρονο | Τελικό |
| 10/03/2012 | ΧΑΡΤΣ - ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ | 1 - 1 | 2 - 2 |
| 10/03/2012 | ΕΪΡ - ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ | 0 - 2 | 0 - 2 |
| 11/03/2012 | ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. - ΣΕΛΤΙΚ | 0 - 0 | 0 - 4 |
| 11/03/2012 | ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ - ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ | 0 - 2 | 1 - 2 |
| 21/03/2012 | ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ - ΧΑΡΤΣ | 0 - 1 | 0 - 2 |
| ΚΥΠΕΛΛΟ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ | |||
|---|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ημίχρονο | Τελικό |
| ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΕΛΙΚΟΣ | |||
|---|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ημίχρονο | Τελικό |
| 19/05/2012 | ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ - ΧΑΡΤΣ | 1 - 2 | 1 - 5 |
| ΚΥΠΕΛΛΟ HM. | |||
|---|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ημίχρονο | Τελικό |
| 14/04/2012 | ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ - ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ | 0 - 1 | 1 - 2 |
| 15/04/2012 | ΣΕΛΤΙΚ - ΧΑΡΤΣ | 0 - 0 | 1 - 2 |







