ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΚΥΠΕΛΛΟ 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ
Επιλέξτε χώρα: |
Επιλέξτε θεσμό: |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Επιλέξτε διοργάνωση: |
|||||||||||||||||
| ΚΥΠΕΛΛΟ 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ | |||
|---|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ημίχρονο | Τελικό |
| 24/08/2011 | ΓΚΕΛΝΤΕΡΣ ΦΕΕΝΕΝΤΑΑΛΣΕ - ΝΕΜΕΛΑΕΡ | 1 - 1 | 3 - 1 |
| ΚΥΠΕΛΛΟ 2ΟΣ ΓΥΡΟΣ | |||
|---|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ημίχρονο | Τελικό |
| 20/09/2011 | ΦΕΝΛΟ - ΧΕΡΕΝΦΕΝ | 0 - 2 | 0 - 2 |
| 20/09/2011 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ - ΑΠΕΛΝΤΟΡΝ | 2 - 0 | 4 - 0 |
| 20/09/2011 | ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ - ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 20/09/2011 | ΚΑΜΠΟΥΡ - ΤΣΒΟΛΕ | 0 - 0 | 0 - 1 |
| 20/09/2011 | ΦΟΡΤ. ΣΙΤΑΡΝΤ - ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ | 1 - 0 | 2 - 2 |
| 20/09/2011 | ΦΙΤΕΣΕ - ΜΠΡΕΝΤΑ | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 20/09/2011 | ΕΒ ΕΧΤ - ΟΣ | 0 - 2 | 1 - 5 |
| 20/09/2011 | ΒΟΥΝΒΑΓΚΕΝ ΚΑΜΠ - ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ | 0 - 0 | 1 - 2 |
| 20/09/2011 | ΜΠΕΝΕΚΟΝ - ΡΟΝΤΑ | 0 - 4 | 1 - 6 |
| 20/09/2011 | ΛΙΣΕ - ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ | 0 - 1 | 0 - 2 |
| 20/09/2011 | ΤΣΒΑΛΟΥΒΕΝ - ΓΚΕΛΝΤΕΡΣ ΦΕΕΝΕΝΤΑΑΛΣΕ | 0 - 2 | 1 - 2 |
| 21/09/2011 | ΦΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ - ΕΜΕΝ | 1 - 0 | 3 - 1 |
| 21/09/2011 | ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΤΣΑΠ - ΟΥΤΡΕΧΤΗ | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 21/09/2011 | ΑΡΓΚΟΝ - ΑΛΜΙΡΕ ΣΙΤΙ | 0 - 0 | 0 - 2 |
| 21/09/2011 | ΧΙΛΒΕΡΣΟΥΜ - ΒΑΑΛΒΑΪΚ | 0 - 2 | 0 - 3 |
| 21/09/2011 | ΝΟΟΡΝΤΒΑΪΚ - ΑΓΙΑΞ | 0 - 1 | 1 - 3 |
| 21/09/2011 | ΣΕΒΕΝΙΝΓΚΕΝ - ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ | 1 - 1 | 1 - 3 |
| 21/09/2011 | UNA - ΦΟΛΕΝΤΑΜ | 0 - 2 | 1 - 3 |
| 21/09/2011 | ΓΙΑΝ ΒΑΝ ΚΟΥΪΚ - ΧΕΡΑΚΛΕΣ | 0 - 1 | 0 - 1 |
| 21/09/2011 | ΤΣΒΑΛΟΥΒΕΝ - ΤΒΕΝΤΕ | 0 - 5 | 1 - 8 |
| 21/09/2011 | ΦΕΤΜΠΑΛ ΓΕΡΕΝΙΝΓΚΙΝΓΚ Σ.Β. - ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 0 - 3 | 0 - 8 |
| 22/09/2011 | ΑΛΚΜΑΑΡ - ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | 0 - 1 | 1 - 1 |
| ΚΥΠΕΛΛΟ 3ΟΣ ΓΥΡΟΣ | |||
|---|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ημίχρονο | Τελικό |
| 25/10/2011 | ΑΛΜΕΡΕ ΣΙΤΙ - ΦΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 0 - 1 | 1 - 2 |
| 25/10/2011 | ΟΣ - ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ | 0 - 0 | 1 - 1 |
| 25/10/2011 | ΤΣΒΟΛΕ - ΒΑΑΛΒΑΪΚ | 0 - 0 | 0 - 1 |
| 25/10/2011 | ΧΕΡΕΝΦΕΝ - ΧΑΡΚΕΜΑΣΕ ΜΠΟΪΣ | 3 - 1 | 6 - 1 |
| 25/10/2011 | ΕΞΕΛΣΙΟΡ - ΓΚΕΛΝΤΕΡΣ ΦΕΕΝΕΝΤΑΑΛΣΕ | 0 - 1 | 0 - 3 |
| 26/10/2011 | ΡΟΝΤΑ - ΑΓΙΑΞ | 1 - 1 | 2 - 4 |
| 26/10/2011 | ΦΙΤΕΣΕ - ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ | 1 - 1 | 2 - 1 |
| 26/10/2011 | ΧΕΡΑΚΛΕΣ - ΜΠΕΡΚΟΥΜ | 2 - 0 | 4 - 0 |
| 26/10/2011 | ΝΤΕ ΤΡΕΦΕΡΣ - ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΤΣΑΠ | 1 - 3 | 1 - 5 |
| 26/10/2011 | ΤΒΕΝΤΕ - ΓΚΕΝΕΜΟΥΪΝΤΕΝ | 1 - 1 | 4 - 3 |
| 26/10/2011 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ - ΛΙΣΕ | 0 - 0 | 3 - 0 |
| 27/10/2011 | ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ - ΑΛΚΜΑΑΡ | 0 - 1 | 2 - 2 |
| 27/10/2011 | ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ - ΦΟΛΕΝΤΑΜ | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 27/10/2011 | ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ - ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | 1 - 0 | 2 - 1 |
| ΚΥΠΕΛΛΟ 4ΟΣ ΓΥΡΟΣ | |||
|---|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ημίχρονο | Τελικό |
| 09/11/2010 | ΚΑΜΠΟΥΡ - ΒΑΑΛΒΑΪΚ | 0 - 2 | 1 - 4 |
| 09/11/2010 | ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ - ΦΟΛΕΝΤΑΜ | 0 - 1 | 1 - 2 |
| 09/11/2010 | ΧΕΡΕΝΦΕΝ - ΜΠΡΕΝΤΑ | 0 - 0 | 0 - 2 |
| 09/11/2010 | ΠΟΥΤΕΝ - ΤΕΛΣΤΑΡ | 0 - 2 | 0 - 2 |
| 09/11/2010 | ΣΠΑΡΤΑ ΝΑΪΚΕΡΚ - ΕΞΕΛΣΙΟΡ | 1 - 1 | 2 - 1 |
| 09/11/2010 | ΤΣΒΟΛΕ - ΤΒΕΝΤΕ | 0 - 0 | 1 - 1 |
| 10/11/2010 | ΑΓΚΟΒ - ΟΥΤΡΕΧΤΗ | 0 - 0 | 0 - 2 |
| 10/11/2010 | ΑΛΚΜΑΑΡ - ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ ΕΦ ΣΙ | 1 - 0 | 3 - 0 |
| 10/11/2010 | ΝΤΕ ΤΡΕΦΕΡΣ - ΝΟΟΡΝΤΒΑΪΚ | 0 - 0 | 0 - 1 |
| 10/11/2010 | ΝΤΙΪΚΣΕ ΜΠΟΪΣ - ΓΚΕΝΕΜΟΥΪΝΤΕΝ | 1 - 3 | 1 - 9 |
| 10/11/2010 | ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ - ΡΟΝΤΑ | 0 - 0 | 0 - 2 |
| 10/11/2010 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ - ΣΠΑΚΕΝΜΠΟΥΡΓΚ | 1 - 0 | 3 - 0 |
| 10/11/2010 | ΦΙΤΕΣΕ - ΡΙΪΝΣΜΠΟΥΡΓΚΣΕ ΜΠΟΪΣ | 2 - 0 | 3 - 0 |
| 11/11/2010 | ΑΧΙΛΕΣ 29 - ΧΕΡΑΚΛΕΣ | 1 - 2 | 5 - 3 |
| 11/11/2010 | ΑΓΙΑΞ - ΦΕΕΝΤΑΜ | 0 - 0 | 3 - 0 |
| 11/11/2010 | ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ - ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ | 0 - 0 | 1 - 1 |
| ΚΥΠΕΛΛΟ 5ΟΣ ΓΥΡΟΣ | |||
|---|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ημίχρονο | Τελικό |
| 21/12/2010 | ΤΕΛΣΤΑΡ - ΜΠΡΕΝΤΑ | 0 - 1 | 0 - 1 |
| 21/12/2010 | ΣΠΑΡΤΑ ΝΑΪΚΕΡΚ - ΝΟΟΡΝΤΒΑΪΚ | 1 - 1 | 2 - 2 |
| 21/12/2010 | ΤΒΕΝΤΕ - ΦΙΤΕΣΕ | 4 - 0 | 5 - 0 |
| 22/12/2010 | ΟΥΤΡΕΧΤΗ - ΦΟΛΕΝΤΑΜ | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 22/12/2010 | ΑΧΙΛΕΣ 29 - ΒΑΑΛΒΑΪΚ | 0 - 0 | 1 - 1 |
| 22/12/2010 | ΡΟΝΤΑ - ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 1 - 1 | 1 - 3 |
| 23/12/2010 | ΓΚΕΝΕΜΟΥΪΝΤΕΝ - ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | 1 - 2 | 2 - 3 |
| 23/12/2010 | ΑΓΙΑΞ - ΑΛΚΜΑΑΡ | 1 - 0 | 1 - 0 |
| ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΡΟΗΜ. | |||
|---|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ημίχρονο | Τελικό |
| 25/01/2011 | ΒΑΑΛΒΑΪΚ - ΝΟΟΡΝΤΒΑΪΚ | 5 - 0 | 6 - 0 |
| 26/01/2011 | ΟΥΤΡΕΧΤΗ - ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | 2 - 1 | 3 - 2 |
| 26/01/2011 | ΤΒΕΝΤΕ - ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 0 - 0 | 1 - 1 |
| 27/01/2011 | ΑΓΙΑΞ - ΜΠΡΕΝΤΑ | 2 - 1 | 4 - 1 |
| ΚΥΠΕΛΛΟ ΗΜ. | |||
|---|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ημίχρονο | Τελικό |
| 02/03/2011 | ΤΒΕΝΤΕ - ΟΥΤΡΕΧΤΗ | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 03/03/2011 | ΑΓΙΑΞ - ΒΑΑΛΒΑΪΚ | 2 - 1 | 5 - 1 |
| ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΕΛΙΚΟΣ | |||
|---|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ημίχρονο | Τελικό |
| 08/04/2012 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ - ΧΕΡΑΚΛΕΣ | 1 - 0 | 3 - 0 |
| ΚΥΠΕΛΛΟ ΦΑΣΗ "16" | |||
|---|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ημίχρονο | Τελικό |
| 20/12/2011 | ΒΑΑΛΒΑΪΚ - ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ | 0 - 1 | 3 - 2 |
| 20/12/2011 | ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤ. - ΓΚΕΛΝΤΕΡΣ ΦΕΕΝΕΝΤΑΑΛΣΕ | 0 - 1 | 1 - 1 |
| 20/12/2011 | ΧΕΡΑΚΛΕΣ - ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΤΣΑΠ | 3 - 0 | 4 - 0 |
| 21/12/2011 | ΧΕΡΕΝΦΕΝ - ΟΣ | 4 - 0 | 11 - 1 |
| 21/12/2011 | ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ - ΑΧΙΛΕΣ 29 | 2 - 0 | 3 - 0 |
| 22/12/2011 | ΦΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ - ΦΙΤΕΣΕ | 0 - 0 | 1 - 2 |
| 22/12/2011 | ΤΒΕΝΤΕ - ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 19/01/2012 | ΑΓΙΑΞ - ΑΛΚΜΑΑΡ | 2 - 2 | 2 - 3 |
| ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ | |||
|---|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ημίχρονο | Τελικό |
| 31/01/2012 | ΦΙΤΕΣΕ - ΧΕΡΕΝΦΕΝ | 1 - 0 | 1 - 2 |
| 01/02/2012 | ΧΕΡΑΚΛΕΣ - ΒΑΑΛΒΑΪΚ | 2 - 0 | 3 - 0 |
| 01/02/2012 | ΑΛΚΜΑΑΡ - ΓΚΕΛΝΤΕΡΣ ΦΕΕΝΕΝΤΑΑΛΣΕ | 1 - 1 | 2 - 1 |
| 02/02/2012 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ - ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ | 3 - 2 | 3 - 2 |
| ΚΥΠΕΛΛΟ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ | |||
|---|---|---|---|
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ημίχρονο | Τελικό |
| 21/03/2012 | ΧΕΡΕΝΦΕΝ - ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 1 - 1 | 1 - 3 |
| 22/03/2012 | ΑΛΚΜΑΑΡ - ΧΕΡΑΚΛΕΣ | 2 - 1 | 2 - 2 |







