ΙΤΑΛΙΑ, Β΄ ΙΤΑΛΙΑΣ
Επιλέξτε χώρα: |
Επιλέξτε θεσμό: |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Επιλέξτε διοργάνωση: |
|||||||||||||||||
Βαθμολογία
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |
| 1. | ΤΟΡΙΝΟ | 82 | 41 | 24 | 10 | 7 | 25 | 16 | 57-28 | 21 | 16 | 4 | 1 | 39-14 | 20 | 8 | 6 | 6 | 18-14 |
| 2. | ΠΕΣΚΑΡΑ | 80 | 41 | 25 | 5 | 11 | 15 | 26 | 89-55 | 20 | 14 | 2 | 4 | 44-22 | 21 | 11 | 3 | 7 | 45-33 |
| 3. | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | 77 | 41 | 21 | 14 | 6 | 28 | 13 | 54-32 | 21 | 11 | 7 | 3 | 27-13 | 20 | 10 | 7 | 3 | 27-19 |
| 4. | ΒΕΡΟΝΑ | 77 | 41 | 23 | 8 | 10 | 22 | 19 | 59-40 | 21 | 15 | 4 | 2 | 34-14 | 20 | 8 | 4 | 8 | 25-26 |
| 5. | ΒΑΡΕΖΕ | 68 | 41 | 19 | 11 | 11 | 21 | 20 | 54-40 | 20 | 9 | 5 | 6 | 24-16 | 21 | 10 | 6 | 5 | 30-24 |
| 6. | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 67 | 41 | 17 | 16 | 8 | 28 | 13 | 52-31 | 21 | 9 | 8 | 4 | 29-14 | 20 | 8 | 8 | 4 | 23-17 |
| 7. | ΠΑΝΤΟΒΑ | 63 | 41 | 18 | 9 | 14 | 18 | 23 | 56-56 | 20 | 10 | 5 | 5 | 25-23 | 21 | 8 | 4 | 9 | 31-33 |
| 8. | ΜΠΡΕΣΙΑ | 57 | 41 | 15 | 12 | 14 | 24 | 17 | 47-46 | 21 | 8 | 4 | 9 | 24-27 | 20 | 7 | 8 | 5 | 23-19 |
| 9. | ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ | 57 | 41 | 16 | 13 | 12 | 18 | 23 | 52-46 | 20 | 10 | 6 | 4 | 32-22 | 21 | 6 | 7 | 8 | 20-24 |
| 10. | ΡΕΤΖΙΝΑ | 55 | 41 | 14 | 13 | 14 | 20 | 21 | 63-56 | 20 | 9 | 7 | 4 | 35-27 | 21 | 5 | 6 | 10 | 28-29 |
| 11. | ΜΟΝΤΕΝΑ | 51 | 41 | 12 | 15 | 14 | 22 | 19 | 49-57 | 20 | 9 | 6 | 5 | 30-26 | 21 | 3 | 9 | 9 | 19-31 |
| 12. | ΓΚΡΟΣΕΤΟ | 49 | 41 | 11 | 16 | 14 | 22 | 19 | 47-58 | 21 | 5 | 9 | 7 | 26-33 | 20 | 6 | 7 | 7 | 21-25 |
| 13. | ΚΡΟΤΟΝΕ | 49 | 41 | 12 | 15 | 14 | 18 | 23 | 56-57 | 20 | 8 | 7 | 5 | 33-25 | 21 | 4 | 8 | 9 | 23-32 |
| 14. | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 48 | 41 | 13 | 9 | 19 | 20 | 21 | 49-61 | 21 | 8 | 3 | 10 | 27-31 | 20 | 5 | 6 | 9 | 22-30 |
| 15. | ΜΠΑΡΙ | 47 | 41 | 13 | 14 | 14 | 25 | 16 | 44-48 | 20 | 4 | 11 | 5 | 20-21 | 21 | 9 | 3 | 9 | 24-27 |
| 16. | ΑΣΚΟΛΙ | 46 | 41 | 14 | 11 | 16 | 24 | 17 | 45-50 | 21 | 8 | 5 | 8 | 24-21 | 20 | 6 | 6 | 8 | 21-29 |
| 17. | ΛΙΒΟΡΝΟ | 45 | 41 | 11 | 12 | 18 | 23 | 18 | 47-49 | 20 | 4 | 6 | 10 | 20-26 | 21 | 7 | 6 | 8 | 27-23 |
| 18. | ΕΜΠΟΛΙ | 44 | 41 | 11 | 11 | 19 | 23 | 18 | 45-57 | 20 | 7 | 6 | 7 | 26-31 | 21 | 4 | 5 | 12 | 19-26 |
| 19. | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ | 41 | 41 | 9 | 14 | 18 | 25 | 16 | 40-61 | 21 | 6 | 6 | 9 | 19-25 | 20 | 3 | 8 | 9 | 21-36 |
| 20. | ΝΟΤΣΕΡΙΝΑ | 40 | 41 | 10 | 10 | 21 | 17 | 24 | 52-70 | 21 | 6 | 5 | 10 | 30-36 | 20 | 4 | 5 | 11 | 22-34 |
| 21. | ΓΚΟΥΜΠΙΟ | 32 | 41 | 7 | 11 | 23 | 21 | 20 | 37-66 | 21 | 6 | 7 | 8 | 23-24 | 20 | 1 | 4 | 15 | 14-42 |
| 22. | ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ | 29 | 41 | 6 | 11 | 24 | 21 | 20 | 39-69 | 20 | 3 | 7 | 10 | 18-33 | 21 | 3 | 4 | 14 | 21-36 |
| ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ: Αφαίρεση 4 βαθμών ΚΡΟΤΟΝΕ: Αφαίρεση 2 βαθμών ΜΠΑΡΙ: Αφαίρεση 6 βαθμών ΑΣΚΟΛΙ: Αφαίρεση 7 βαθμών | |||||||||||||||||||
Φόρμα | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θ. | Ομάδα | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | U | O |
| 1. | ΤΟΡΙΝΟ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11-4 | 3 | 3 |
| 2. | ΠΕΣΚΑΡΑ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17-5 | 3 | 3 |
| 3. | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-5 | 3 | 3 |
| 4. | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-6 | 3 | 3 |
| 5. | ΒΑΡΕΖΕ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10-8 | 1 | 5 |
| 6. | ΑΣΚΟΛΙ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-8 | 3 | 3 |
| 7. | ΒΕΡΟΝΑ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-4 | 4 | 2 |
| 8. | ΕΜΠΟΛΙ | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7-4 | 5 | 1 |
| 9. | ΜΟΝΤΕΝΑ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9-8 | 2 | 4 |
| 10. | ΚΡΟΤΟΝΕ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12-10 | 1 | 5 |
| 11. | ΝΟΤΣΕΡΙΝΑ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-9 | 2 | 4 |
| 12. | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-11 | 3 | 3 |
| 13. | ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4-6 | 3 | 3 |
| 14. | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-9 | 3 | 3 |
| 15. | ΛΙΒΟΡΝΟ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-5 | 5 | 1 |
| 16. | ΓΚΡΟΣΕΤΟ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-10 | 2 | 4 |
| 17. | ΡΕΤΖΙΝΑ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-12 | 3 | 3 |
| 18. | ΓΚΟΥΜΠΙΟ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-9 | 3 | 3 |
| 19. | ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-8 | 5 | 1 |
| 20. | ΜΠΡΕΣΙΑ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-12 | 1 | 5 |
| 21. | ΠΑΝΤΟΒΑ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-16 | 1 | 5 |
| 22. | ΜΠΑΡΙ | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-8 | 4 | 2 |
Βαθμολογία 1ου Ημιχρόνου | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||
| 1. | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 66 | 41 | 15 | 21 | 5 | 23-11 | 21 | 9 | 10 | 2 | 14-4 | 20 | 6 | 11 | 3 | 9-7 | ||
| 2. | ΠΕΣΚΑΡΑ | 65 | 41 | 16 | 17 | 8 | 41-26 | 20 | 8 | 9 | 3 | 22-12 | 21 | 8 | 8 | 5 | 19-14 | ||
| 3. | ΤΟΡΙΝΟ | 65 | 41 | 15 | 20 | 6 | 22-13 | 21 | 10 | 8 | 3 | 13-5 | 20 | 5 | 12 | 3 | 9-8 | ||
| 4. | ΒΕΡΟΝΑ | 64 | 41 | 15 | 19 | 7 | 32-22 | 21 | 9 | 9 | 3 | 16-7 | 20 | 6 | 10 | 4 | 16-15 | ||
| 5. | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | 61 | 41 | 13 | 22 | 6 | 20-10 | 21 | 5 | 13 | 3 | 9-5 | 20 | 8 | 9 | 3 | 11-5 | ||
| 6. | ΠΑΝΤΟΒΑ | 60 | 41 | 15 | 15 | 11 | 27-26 | 20 | 8 | 8 | 4 | 12-9 | 21 | 7 | 7 | 7 | 15-17 | ||
| 7. | ΜΠΡΕΣΙΑ | 60 | 41 | 13 | 21 | 7 | 28-22 | 21 | 5 | 11 | 5 | 12-14 | 20 | 8 | 10 | 2 | 16-8 | ||
| 8. | ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ | 57 | 41 | 12 | 21 | 8 | 23-16 | 20 | 9 | 7 | 4 | 17-10 | 21 | 3 | 14 | 4 | 6-6 | ||
| 9. | ΡΕΤΖΙΝΑ | 57 | 41 | 14 | 15 | 12 | 25-23 | 20 | 9 | 9 | 2 | 17-7 | 21 | 5 | 6 | 10 | 8-16 | ||
| 10. | ΒΑΡΕΖΕ | 54 | 41 | 11 | 21 | 9 | 26-19 | 20 | 7 | 10 | 3 | 12-6 | 21 | 4 | 11 | 6 | 14-13 | ||
| 11. | ΑΣΚΟΛΙ | 52 | 41 | 10 | 22 | 9 | 21-22 | 21 | 6 | 12 | 3 | 11-7 | 20 | 4 | 10 | 6 | 10-15 | ||
| 12. | ΜΠΑΡΙ | 51 | 41 | 12 | 15 | 14 | 21-22 | 20 | 7 | 6 | 7 | 10-9 | 21 | 5 | 9 | 7 | 11-13 | ||
| 13. | ΚΡΟΤΟΝΕ | 50 | 41 | 12 | 14 | 15 | 25-24 | 20 | 6 | 9 | 5 | 16-11 | 21 | 6 | 5 | 10 | 9-13 | ||
| 14. | ΕΜΠΟΛΙ | 50 | 41 | 12 | 14 | 15 | 25-28 | 20 | 7 | 5 | 8 | 15-15 | 21 | 5 | 9 | 7 | 10-13 | ||
| 15. | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 49 | 41 | 11 | 16 | 14 | 24-28 | 21 | 5 | 7 | 9 | 15-17 | 20 | 6 | 9 | 5 | 9-11 | ||
| 16. | ΝΟΤΣΕΡΙΝΑ | 48 | 41 | 12 | 12 | 17 | 27-31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 18-14 | 20 | 3 | 8 | 9 | 9-17 | ||
| 17. | ΛΙΒΟΡΝΟ | 47 | 41 | 9 | 20 | 12 | 25-25 | 20 | 3 | 11 | 6 | 11-13 | 21 | 6 | 9 | 6 | 14-12 | ||
| 18. | ΓΚΡΟΣΕΤΟ | 46 | 41 | 9 | 19 | 13 | 22-34 | 21 | 4 | 11 | 6 | 12-18 | 20 | 5 | 8 | 7 | 10-16 | ||
| 19. | ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ | 39 | 41 | 7 | 18 | 16 | 18-33 | 20 | 5 | 8 | 7 | 11-13 | 21 | 2 | 10 | 9 | 7-20 | ||
| 20. | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ | 38 | 41 | 6 | 20 | 15 | 13-27 | 21 | 2 | 12 | 7 | 6-12 | 20 | 4 | 8 | 8 | 7-15 | ||
| 21. | ΜΟΝΤΕΝΑ | 38 | 41 | 6 | 20 | 15 | 16-27 | 20 | 4 | 10 | 6 | 10-13 | 21 | 2 | 10 | 9 | 6-14 | ||
| 22. | ΓΚΟΥΜΠΙΟ | 37 | 41 | 7 | 16 | 18 | 16-31 | 21 | 5 | 10 | 6 | 10-10 | 20 | 2 | 6 | 12 | 6-21 | ||
Στατιστικά
| Στατιστικά Πρωταθλήματος | |
|---|---|
| Σύνολο αγώνων | 451 |
| Άσοι | 185 |
| Ισοπαλίες | 130 |
| Διπλά | 136 |
| Άσοι Ημίχρονο | 142 |
| Ισοπαλίες Ημίχρονο | 199 |
| Διπλά Ημίχρονο | 110 |
| Σύνολο τερμάτων | 1133 |
| Μ.Ο. Γκολ (Εντός έδρας) | 1.350 |
| Μ.Ο. Γκολ (Εκτός έδρας) | 1.162 |
| Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνα | 2.512 |
| Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνιστική | 27.634 |
| Under 2.5 γκολ ανά αγώνα | 53.22% |
| Over 2.5 γκολ ανά αγώνα | 46.78% |
| Ημίχρονα/Τελικά | ||
|---|---|---|
| 1/1 | 110 | 24.39% |
| 1/X | 25 | 5.54% |
| 1/2 | 7 | 1.55% |
| X/1 | 62 | 13.75% |
| X/X | 78 | 17.29% |
| X/2 | 59 | 13.08% |
| 2/1 | 13 | 2.88% |
| 2/X | 27 | 5.99% |
| 2/2 | 70 | 15.52% |
| Γκολ ανά 15λεπτο | ||
| 0-15 | 149 | 13.15% |
| 15-30 | 156 | 13.77% |
| 30-45 | 215 | 18.98% |
| 45-60 | 187 | 16.50% |
| 60-75 | 168 | 14.83% |
| 75-90 | 258 | 22.77% |
| Ακριβή σκορ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Αποτέλεσμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό | Αποτέλεσμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό |
| 0-0 | 41 | 9.09% | 0-1 | 37 | 8.20% |
| 0-2 | 25 | 5.54% | 0-3 | 6 | 1.33% |
| 0-4 | 2 | 0.44% | 0-6 | 1 | 0.22% |
| 1-0 | 46 | 10.20% | 1-1 | 57 | 12.64% |
| 1-2 | 36 | 7.98% | 1-3 | 15 | 3.33% |
| 1-4 | 4 | 0.89% | 1-5 | 1 | 0.22% |
| 2-0 | 34 | 7.54% | 2-1 | 44 | 9.76% |
| 2-2 | 28 | 6.21% | 2-3 | 4 | 0.89% |
| 2-4 | 4 | 0.89% | 2-5 | 1 | 0.22% |
| 3-0 | 11 | 2.44% | 3-1 | 21 | 4.66% |
| 3-2 | 12 | 2.66% | 3-3 | 4 | 0.89% |
| 4-0 | 2 | 0.44% | 4-1 | 5 | 1.11% |
| 4-2 | 5 | 1.11% | 5-2 | 1 | 0.22% |
| 5-3 | 1 | 0.22% | 6-0 | 3 | 0.67% |
Πρόγραμμα
| Επόμενα προγραμματισμένα παιχνίδια | |
|---|---|
| 26/05/2012 | ΚΡΟΤΟΝΕ - ΜΠΡΕΣΙΑ |
| 26/05/2012 | ΒΑΡΕΖΕ - ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ |
| 26/05/2012 | ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ - ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ |
| 26/05/2012 | ΜΟΝΤΕΝΑ - ΒΕΡΟΝΑ |
| 26/05/2012 | ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ - ΤΟΡΙΝΟ |
| 26/05/2012 | ΕΜΠΟΛΙ - ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ |
| 26/05/2012 | ΛΙΒΟΡΝΟ - ΓΚΡΟΣΕΤΟ |
| 26/05/2012 | ΜΠΑΡΙ - ΓΚΟΥΜΠΙΟ |
| 26/05/2012 | ΠΑΝΤΟΒΑ - ΑΣΚΟΛΙ |
| 26/05/2012 | ΠΕΣΚΑΡΑ - ΝΟΤΣΕΡΙΝΑ |
| 26/05/2012 | ΡΕΤΖΙΝΑ - ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ |







