ΙΤΑΛΙΑ, Α΄ ΙΤΑΛΙΑΣ

Επιλέξτε χώρα:

Επιλέξτε θεσμό:

Επιλέξτε διοργάνωση:

Βαθμολογία

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
ΟΜΑΔΑ Β ΑΓ Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΑΓ Ν Ι Η ΓΚΟΛ ΑΓ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1. ΜΙΛΑΝ 50 24 15 5 4 11 13 48-21 11 7 3 1 24-5 13 8 2 3 24-16
2. ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 49 23 13 10 0 15 8 36-14 12 8 4 0 24-8 11 5 6 0 12-6
3. ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 42 24 12 6 6 13 11 34-22 13 10 2 1 23-7 11 2 4 5 11-15
4. ΛΑΤΣΙΟ 42 24 12 6 6 9 15 38-29 12 6 4 2 17-9 12 6 2 4 21-20
5. ΡΟΜΑ 38 24 11 5 8 13 11 37-27 12 7 3 2 24-11 12 4 2 6 13-16
6. ΝΑΠΟΛΙ 37 24 9 10 5 12 12 41-24 12 5 5 2 23-13 12 4 5 3 18-11
7. ΙΝΤΕΡ 36 24 11 3 10 11 13 34-33 13 6 2 5 21-17 11 5 1 5 13-16
8. ΠΑΛΕΡΜΟ 34 24 10 4 10 12 12 38-35 12 10 0 2 31-15 12 0 4 8 7-20
9. ΚΑΛΙΑΡΙ 31 24 7 10 7 15 9 22-24 12 4 6 2 12-10 12 3 4 5 10-14
10. ΚΙΕΒΟ 30 24 8 6 10 13 11 20-30 11 5 3 3 10-9 13 3 3 7 10-21
11. ΚΑΤΑΝΙΑ 30 23 7 9 7 12 11 29-32 11 5 4 2 15-8 12 2 5 5 14-24
12. ΤΖΕΝΟΑ 30 24 9 3 12 9 15 31-44 12 7 2 3 19-14 12 2 1 9 12-30
13. ΑΤΑΛΑΝΤΑ 28 24 8 10 6 14 10 26-27 12 5 5 2 12-9 12 3 5 4 14-18
14. ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 28 23 7 7 9 13 10 23-24 12 6 3 3 19-13 11 1 4 6 4-11
15. ΜΠΟΛΟΝΙΑ 28 23 7 7 9 17 6 23-26 11 4 2 5 11-13 12 3 5 4 12-13
16. ΠΑΡΜΑ 28 23 7 7 9 10 13 27-35 11 5 4 2 19-12 12 2 3 7 8-23
17. ΣΙΕΝΑ 23 24 5 8 11 16 8 23-27 12 5 3 4 17-9 12 0 5 7 6-18
18. ΛΕΤΣΕ 21 24 5 6 13 13 11 26-39 12 2 3 7 14-19 12 3 3 6 12-20
19. ΝΟΒΑΡΑ 17 24 3 8 13 11 13 20-42 13 2 6 5 13-21 11 1 2 8 7-21
20. ΤΣΕΖΕΝΑ 16 23 4 4 15 15 8 16-37 11 2 3 6 9-13 12 2 1 9 7-24
ΑΤΑΛΑΝΤΑ: Αφαίρεση 6 βαθμών

Φόρμα

Θ. Ομάδα ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η ΓΚΟΛ U O
1. ΜΙΛΑΝ 13 6 4 1 1 11-4 2 4
2. ΠΑΛΕΡΜΟ 13 6 4 1 1 19-11 1 5
3. ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 12 6 3 3 0 8-3 4 2
4. ΜΠΟΛΟΝΙΑ 10 6 2 4 0 7-2 5 1
5. ΠΑΡΜΑ 9 6 2 3 1 6-4 4 2
6. ΚΑΛΙΑΡΙ 9 6 2 3 1 6-6 3 3
7. ΛΑΤΣΙΟ 9 6 3 0 3 12-12 1 5
8. ΝΑΠΟΛΙ 9 6 2 3 1 8-4 4 2
9. ΛΕΤΣΕ 9 6 2 3 1 8-5 3 3
10. ΚΑΤΑΝΙΑ 8 6 2 2 2 9-7 3 3
11. ΑΤΑΛΑΝΤΑ 8 6 2 2 2 3-4 5 1
12. ΡΟΜΑ 8 6 2 2 2 9-7 4 2
13. ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 7 6 2 1 3 5-9 3 3
14. ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 7 6 2 1 3 8-9 1 5
15. ΚΙΕΒΟ 7 6 2 1 3 6-10 2 4
16. ΤΖΕΝΟΑ 6 6 2 0 4 9-15 2 4
17. ΝΟΒΑΡΑ 5 6 1 2 3 2-7 4 2
18. ΣΙΕΝΑ 5 6 1 2 3 4-8 4 2
19. ΙΝΤΕΡ 4 6 1 1 4 6-14 2 4
20. ΤΣΕΖΕΝΑ 4 6 1 1 4 7-13 2 4

Βαθμολογία 1ου Ημιχρόνου

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
ΟΜΑΔΑ Β ΑΓ Ν Ι Η ΓΚΟΛ ΑΓ Ν Ι Η ΓΚΟΛ ΑΓ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1. ΡΟΜΑ 45 24 12 9 3 21-8 12 9 2 1 14-2 12 3 7 2 7-6
2. ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 44 24 11 11 2 18-7 13 8 5 0 12-2 11 3 6 2 6-5
3. ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 40 23 10 10 3 13-7 12 7 5 0 9-2 11 3 5 3 4-5
4. ΜΙΛΑΝ 40 24 10 10 4 22-11 11 6 4 1 14-3 13 4 6 3 8-8
5. ΝΑΠΟΛΙ 39 24 9 12 3 20-8 12 6 4 2 15-4 12 3 8 1 5-4
6. ΠΑΛΕΡΜΟ 36 24 10 6 8 16-10 12 9 1 2 14-3 12 1 5 6 2-7
7. ΠΑΡΜΑ 33 23 7 12 4 11-9 11 6 5 0 9-1 12 1 7 4 2-8
8. ΛΑΤΣΙΟ 31 24 7 10 7 15-19 12 4 5 3 6-5 12 3 5 4 9-14
9. ΚΑΤΑΝΙΑ 30 23 7 9 7 13-16 11 4 5 2 7-5 12 3 4 5 6-11
10. ΙΝΤΕΡ 30 24 6 12 6 13-13 13 3 7 3 9-8 11 3 5 3 4-5
11. ΚΙΕΒΟ 29 24 6 11 7 8-13 11 2 8 1 3-2 13 4 3 6 5-11
12. ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 29 23 6 11 6 11-11 12 5 6 1 9-4 11 1 5 5 2-7
13. ΣΙΕΝΑ 27 24 5 12 7 9-9 12 4 7 1 7-2 12 1 5 6 2-7
14. ΑΤΑΛΑΝΤΑ 26 24 4 14 6 11-13 12 3 7 2 6-4 12 1 7 4 5-9
15. ΜΠΟΛΟΝΙΑ 24 23 5 9 9 9-12 11 2 5 4 5-7 12 3 4 5 4-5
16. ΚΑΛΙΑΡΙ 24 24 3 15 6 7-12 12 2 8 2 4-5 12 1 7 4 3-7
17. ΤΖΕΝΟΑ 24 24 5 9 10 12-18 12 5 4 3 9-4 12 0 5 7 3-14
18. ΤΣΕΖΕΝΑ 22 23 3 13 7 10-15 11 2 8 1 6-4 12 1 5 6 4-11
19. ΛΕΤΣΕ 20 24 3 11 10 12-21 12 2 6 4 9-11 12 1 5 6 3-10
20. ΝΟΒΑΡΑ 11 24 1 8 15 3-22 13 1 5 7 1-8 11 0 3 8 2-14

Στατιστικά

Στατιστικά Πρωταθλήματος
Σύνολο αγώνων 237
Άσοι 111
Ισοπαλίες 67
Διπλά 59
Άσοι Ημίχρονο 90
Ισοπαλίες Ημίχρονο 107
Διπλά Ημίχρονο 40
Σύνολο τερμάτων 592
Μ.Ο. Γκολ (Εντός έδρας) 1.506
Μ.Ο. Γκολ (Εκτός έδρας) 0.992
Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνα 2.498
Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνιστική 24.667
Under 2.5 γκολ ανά αγώνα 53.59%
Over 2.5 γκολ ανά αγώνα 46.41%
Ημίχρονα/Τελικά
1/1 75 31.65%
1/X 11 4.64%
1/2 4 1.69%
X/1 30 12.66%
X/X 48 20.25%
X/2 29 12.24%
2/1 6 2.53%
2/X 8 3.38%
2/2 26 10.97%
Γκολ ανά 15λεπτο
0-15 69 11.66%
15-30 92 15.54%
30-45 93 15.71%
45-60 107 18.07%
60-75 91 15.37%
75-90 140 23.65%
Ακριβή σκορ
Αποτέλεσμα Εμφανίσεις Ποσοστό Αποτέλεσμα Εμφανίσεις Ποσοστό
0-0 31 13.08% 0-1 20 8.44%
0-2 12 5.06% 0-3 7 2.95%
1-0 18 7.59% 1-1 20 8.44%
1-2 12 5.06% 1-3 5 2.11%
2-0 26 10.97% 2-1 22 9.28%
2-2 11 4.64% 2-3 2 0.84%
3-0 10 4.22% 3-1 9 3.80%
3-2 6 2.53% 3-3 4 1.69%
3-4 1 0.42% 4-0 5 2.11%
4-1 7 2.95% 4-2 2 0.84%
4-3 1 0.42% 4-4 1 0.42%
5-0 1 0.42% 5-1 2 0.84%
5-3 1 0.42% 6-1 1 0.42%

Πρόγραμμα

Επόμενα προγραμματισμένα παιχνίδια
25/02/2012 ΤΖΕΝΟΑ - ΠΑΡΜΑ
25/02/2012 ΜΙΛΑΝ - ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ
26/02/2012 ΑΤΑΛΑΝΤΑ - ΡΟΜΑ
26/02/2012 ΚΑΛΙΑΡΙ - ΛΕΤΣΕ
26/02/2012 ΚΑΤΑΝΙΑ - ΝΟΒΑΡΑ
26/02/2012 ΚΙΕΒΟ - ΤΣΕΖΕΝΑ
26/02/2012 ΣΙΕΝΑ - ΠΑΛΕΡΜΟ
26/02/2012 ΛΑΤΣΙΟ - ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ
26/02/2012 ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ
26/02/2012 ΝΑΠΟΛΙ - ΙΝΤΕΡ

# 509

issue 509
21/02/2012
Τρίτη

Σ’ αυτό το τεύχος:

  • KING ASIAN: ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΟ ΤΗΣ ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ
  • DNA: ΧΩΡΙΣ ΔΙΠΛΟ Η ΡΕΑΛ ΣΤΟΥΣ «16»
KingBet ad

Στοιχηματικό Δελτίο

22/02/2012

Προσφορές Εταιρειών

  • offer 1

    bet-at-home

    €100 Bonus Αλλαγής !


  • offer 1

    Bwin

    150% έως €30 Bonus Εγγραφής


  • offer 1

    Betdaq

    50€ Bonus Εγγραφής


  • offer 1

    Betfair

    Mην αρκείσαι στα λίγα !


  • offer 1

    Mybet

    €100 Bonus Εγγραφής


  • offer 1

    Interwetten

    Casino bonus έως €200 !


  • offer 1

    Sportingbet

    100% έως €100 Bonus Εγγραφής


  • offer 1

    BET 770

    100% έως €100 Bonus Εγγραφής


  • offer 1

    William Hill

    100% έως €100 Bonus Εγγραφής


  • offer 1

    Novibet

    Bonus Εγγραφής μέχρι €100!


  • offer 1

    Unibet

    150% Bonus Εγγραφής


  • offer 1

    Vistabet

    100% έως €100 Bonus Εγγραφής


  • offer 1

    Betoto

    100% μπόνους, έως €50


  • offer 1

    Bet365

    €100 Bonus Εγγραφής