ΕΛΛΑΔΑ, Β΄ ΕΘΝΙΚΗ
Επιλέξτε χώρα: |
Επιλέξτε θεσμό: |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Επιλέξτε διοργάνωση: |
|||||||||||||||||
Βαθμολογία
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |
| 1. | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 75 | 34 | 23 | 6 | 5 | 25 | 9 | 47-19 | 17 | 13 | 3 | 1 | 32-7 | 17 | 10 | 3 | 4 | 15-12 |
| 2. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 74 | 34 | 22 | 8 | 4 | 22 | 12 | 55-17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 39-4 | 17 | 6 | 7 | 4 | 16-13 |
| 3. | ΟΦΗ | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 25 | 9 | 42-20 | 17 | 14 | 3 | 0 | 28-6 | 17 | 7 | 3 | 7 | 14-14 |
| 4. | ΤΡΙΚΑΛΑ | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 25 | 9 | 42-23 | 17 | 12 | 3 | 2 | 30-6 | 17 | 6 | 3 | 8 | 12-17 |
| 5. | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 19 | 15 | 48-33 | 17 | 12 | 4 | 1 | 30-10 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18-23 |
| 6. | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 21 | 13 | 51-28 | 17 | 10 | 4 | 3 | 33-10 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18-18 |
| 7. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 21 | 13 | 36-36 | 17 | 9 | 5 | 3 | 19-8 | 17 | 6 | 2 | 9 | 17-28 |
| 8. | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 21 | 13 | 36-38 | 17 | 11 | 3 | 3 | 23-10 | 17 | 2 | 5 | 10 | 13-28 |
| 9. | ΒΕΡΟΙΑ | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 20 | 14 | 37-42 | 17 | 10 | 4 | 3 | 18-9 | 17 | 2 | 4 | 11 | 19-33 |
| 10. | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 17 | 17 | 39-43 | 17 | 9 | 7 | 1 | 28-14 | 17 | 2 | 3 | 12 | 11-29 |
| 11. | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤ. | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 20 | 14 | 34-41 | 17 | 9 | 3 | 5 | 21-14 | 17 | 2 | 4 | 11 | 13-27 |
| 12. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤ. | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 24 | 10 | 27-38 | 17 | 7 | 7 | 3 | 20-15 | 17 | 2 | 4 | 11 | 7-23 |
| 13. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 20 | 14 | 29-50 | 17 | 7 | 4 | 6 | 19-19 | 17 | 3 | 2 | 12 | 10-31 |
| 14. | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 23 | 11 | 33-36 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23-17 | 17 | 2 | 5 | 10 | 10-19 |
| 15. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 22 | 12 | 23-42 | 17 | 8 | 3 | 6 | 16-16 | 17 | 1 | 3 | 13 | 7-26 |
| 16. | ΙΩΝΙΚΟΣ | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 15 | 19 | 25-51 | 17 | 6 | 5 | 6 | 12-16 | 17 | 2 | 4 | 11 | 13-35 |
| 17. | ΕΘΝΙΚΟΣ | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 18 | 16 | 28-48 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18-28 | 17 | 4 | 4 | 9 | 10-20 |
| 18. | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 19 | 34 | 3 | 10 | 21 | 20 | 14 | 27-54 | 17 | 2 | 4 | 11 | 14-27 | 17 | 1 | 6 | 10 | 13-27 |
Φόρμα | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θ. | Ομάδα | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | U | O |
| 1. | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14-2 | 3 | 3 |
| 2. | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12-3 | 3 | 3 |
| 3. | ΤΡΙΚΑΛΑ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-2 | 4 | 2 |
| 4. | ΟΦΗ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-4 | 4 | 2 |
| 5. | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-5 | 3 | 3 |
| 6. | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤ. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-5 | 4 | 2 |
| 7. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤ. | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-7 | 3 | 3 |
| 8. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-7 | 4 | 2 |
| 9. | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10-6 | 2 | 4 |
| 10. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5-4 | 3 | 3 |
| 11. | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-8 | 3 | 3 |
| 12. | ΒΕΡΟΙΑ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-10 | 2 | 4 |
| 13. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-8 | 3 | 3 |
| 14. | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-5 | 4 | 2 |
| 15. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-11 | 2 | 4 |
| 16. | ΙΩΝΙΚΟΣ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-17 | 0 | 6 |
| 17. | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-11 | 3 | 3 |
| 18. | ΕΘΝΙΚΟΣ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1-9 | 4 | 2 |
Βαθμολογία 1ου Ημιχρόνου | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||
| 1. | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 67 | 34 | 18 | 13 | 3 | 23-6 | 17 | 11 | 6 | 0 | 15-3 | 17 | 7 | 7 | 3 | 8-3 | ||
| 2. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 59 | 34 | 15 | 14 | 5 | 21-7 | 17 | 11 | 6 | 0 | 16-1 | 17 | 4 | 8 | 5 | 5-6 | ||
| 3. | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 53 | 34 | 13 | 14 | 7 | 23-13 | 17 | 9 | 5 | 3 | 15-5 | 17 | 4 | 9 | 4 | 8-8 | ||
| 4. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤ. | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 20-16 | 17 | 9 | 5 | 3 | 15-9 | 17 | 4 | 8 | 5 | 5-7 | ||
| 5. | ΤΡΙΚΑΛΑ | 49 | 34 | 11 | 16 | 7 | 17-11 | 17 | 7 | 9 | 1 | 11-3 | 17 | 4 | 7 | 6 | 6-8 | ||
| 6. | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 49 | 34 | 11 | 16 | 7 | 19-13 | 17 | 7 | 9 | 1 | 12-4 | 17 | 4 | 7 | 6 | 7-9 | ||
| 7. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 48 | 34 | 10 | 18 | 6 | 16-15 | 17 | 8 | 8 | 1 | 10-3 | 17 | 2 | 10 | 5 | 6-12 | ||
| 8. | ΟΦΗ | 47 | 34 | 9 | 20 | 5 | 17-14 | 17 | 4 | 13 | 0 | 8-4 | 17 | 5 | 7 | 5 | 9-10 | ||
| 9. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 42 | 34 | 8 | 18 | 8 | 14-17 | 17 | 6 | 8 | 3 | 8-7 | 17 | 2 | 10 | 5 | 6-10 | ||
| 10. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 40 | 34 | 8 | 16 | 10 | 12-14 | 17 | 6 | 7 | 4 | 8-6 | 17 | 2 | 9 | 6 | 4-8 | ||
| 11. | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 39 | 34 | 8 | 15 | 11 | 14-16 | 17 | 7 | 7 | 3 | 10-5 | 17 | 1 | 8 | 8 | 4-11 | ||
| 12. | ΒΕΡΟΙΑ | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 16-21 | 17 | 5 | 7 | 5 | 6-6 | 17 | 3 | 7 | 7 | 10-15 | ||
| 13. | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤ. | 37 | 34 | 7 | 16 | 11 | 13-17 | 17 | 5 | 9 | 3 | 9-6 | 17 | 2 | 7 | 8 | 4-11 | ||
| 14. | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 14-18 | 17 | 5 | 6 | 6 | 10-9 | 17 | 3 | 7 | 7 | 4-9 | ||
| 15. | ΙΩΝΙΚΟΣ | 32 | 34 | 5 | 17 | 12 | 10-22 | 17 | 3 | 11 | 3 | 6-6 | 17 | 2 | 6 | 9 | 4-16 | ||
| 16. | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 31 | 34 | 5 | 16 | 13 | 12-20 | 17 | 4 | 9 | 4 | 7-6 | 17 | 1 | 7 | 9 | 5-14 | ||
| 17. | ΕΘΝΙΚΟΣ | 30 | 34 | 4 | 18 | 12 | 10-19 | 17 | 1 | 9 | 7 | 5-12 | 17 | 3 | 9 | 5 | 5-7 | ||
| 18. | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 27 | 34 | 4 | 15 | 15 | 10-22 | 17 | 3 | 7 | 7 | 5-10 | 17 | 1 | 8 | 8 | 5-12 | ||
Στατιστικά
| Στατιστικά Πρωταθλήματος | |
|---|---|
| Σύνολο αγώνων | 306 |
| Άσοι | 166 |
| Ισοπαλίες | 71 |
| Διπλά | 69 |
| Άσοι Ημίχρονο | 111 |
| Ισοπαλίες Ημίχρονο | 141 |
| Διπλά Ημίχρονο | 54 |
| Σύνολο τερμάτων | 659 |
| Μ.Ο. Γκολ (Εντός έδρας) | 1.382 |
| Μ.Ο. Γκολ (Εκτός έδρας) | 0.771 |
| Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνα | 2.154 |
| Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνιστική | 19.382 |
| Under 2.5 γκολ ανά αγώνα | 61.76% |
| Over 2.5 γκολ ανά αγώνα | 38.24% |
| Ημίχρονα/Τελικά | ||
|---|---|---|
| 1/1 | 96 | 31.37% |
| 1/X | 13 | 4.25% |
| 1/2 | 2 | 0.65% |
| X/1 | 61 | 19.93% |
| X/X | 50 | 16.34% |
| X/2 | 30 | 9.80% |
| 2/1 | 9 | 2.94% |
| 2/X | 8 | 2.61% |
| 2/2 | 37 | 12.09% |
| Γκολ ανά 15λεπτο | ||
| 0-15 | 78 | 11.94% |
| 15-30 | 93 | 14.24% |
| 30-45 | 112 | 17.15% |
| 45-60 | 93 | 14.24% |
| 60-75 | 115 | 17.61% |
| 75-90 | 162 | 24.81% |
| Ακριβή σκορ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Αποτέλεσμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό | Αποτέλεσμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό |
| 0-0 | 36 | 11.76% | 0-1 | 28 | 9.15% |
| 0-2 | 9 | 2.94% | 0-3 | 6 | 1.96% |
| 1-0 | 57 | 18.63% | 1-1 | 23 | 7.52% |
| 1-2 | 17 | 5.56% | 1-3 | 3 | 0.98% |
| 1-4 | 1 | 0.33% | 2-0 | 36 | 11.76% |
| 2-1 | 26 | 8.50% | 2-2 | 12 | 3.92% |
| 2-3 | 2 | 0.65% | 2-4 | 3 | 0.98% |
| 3-0 | 10 | 3.27% | 3-1 | 12 | 3.92% |
| 3-2 | 5 | 1.63% | 4-0 | 10 | 3.27% |
| 4-1 | 5 | 1.63% | 4-3 | 2 | 0.65% |
| 5-0 | 2 | 0.65% | 5-1 | 1 | 0.33% |
Πρόγραμμα
| Επόμενα προγραμματισμένα παιχνίδια | |
|---|---|
| 15/05/2011 | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ |
| 15/05/2011 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΑ |
| 15/05/2011 | ΕΘΝΙΚΟΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤ. |
| 15/05/2011 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤ. - ΒΕΡΟΙΑ |
| 15/05/2011 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ |
| 15/05/2011 | ΙΩΝΙΚΟΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ |
| 15/05/2011 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ |
| 15/05/2011 | ΟΦΗ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ |
| 15/05/2011 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΠΙΕΡΙΚΟΣ |







