ΑΜΕΡΙΚΗ, NBA
Επιλέξτε χώρα: |
Επιλέξτε θεσμό: |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Επιλέξτε διοργάνωση: |
|||||||||||||||||
Βαθμολογία
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Η | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΔΦ | Μ.Ο. | ΑΓ | Ν | Η | ΑΓ | Ν | Η | ||
| 1. | Σ. Α. ΣΠΕΡΣ | 128 | 72 | 56 | 16 | 7436 | 6888 | 548 | 103.28 | 95.67 | 36 | 31 | 5 | 36 | 25 | 11 |
| 2. | ΣΙΚΑΓΟ ΜΠΟΥΛΣ | 121 | 70 | 51 | 19 | 6681 | 6154 | 527 | 95.44 | 87.91 | 35 | 28 | 7 | 35 | 23 | 12 |
| 3. | Λ.Α. ΛΕΪΚΕΡΣ | 120 | 75 | 45 | 30 | 7255 | 7153 | 102 | 96.73 | 95.37 | 37 | 29 | 8 | 38 | 16 | 22 |
| 4. | ΟΚΛ. ΣΙΤΙ ΘΑΝΤΕΡ | 119 | 69 | 50 | 19 | 7078 | 6678 | 400 | 102.58 | 96.78 | 35 | 28 | 7 | 34 | 22 | 12 |
| 5. | Λ.Α. ΚΛΙΠΕΡΣ | 119 | 76 | 43 | 33 | 7327 | 7229 | 98 | 96.41 | 95.12 | 36 | 24 | 12 | 40 | 19 | 21 |
| 6. | ΜΑΪΑΜΙ ΧΙΤ | 118 | 70 | 48 | 22 | 6857 | 6432 | 425 | 97.96 | 91.89 | 37 | 31 | 6 | 33 | 17 | 16 |
| 7. | ΙΝΤΙΑΝΑ ΠΕΪΣΕΡΣ | 117 | 72 | 45 | 27 | 6955 | 6726 | 229 | 96.60 | 93.42 | 36 | 24 | 12 | 36 | 21 | 15 |
| 8. | ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ | 114 | 71 | 43 | 28 | 6533 | 6326 | 207 | 92.01 | 89.10 | 37 | 28 | 9 | 34 | 15 | 19 |
| 9. | ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ | 112 | 70 | 42 | 28 | 6629 | 6489 | 140 | 94.70 | 92.70 | 36 | 27 | 9 | 34 | 15 | 19 |
| 10. | ΦΙΛΑΔ. ΣΙΞΕΡΣ | 112 | 72 | 40 | 32 | 6682 | 6392 | 290 | 92.81 | 88.78 | 37 | 23 | 14 | 35 | 17 | 18 |
| 11. | ΝΤΕΝΒΕΡ ΝΑΓΚΕΤΣ | 109 | 70 | 39 | 31 | 7246 | 7065 | 181 | 103.51 | 100.93 | 35 | 21 | 14 | 35 | 18 | 17 |
| 12. | ΑΤΛΑΝΤΑ ΧΟΚΣ | 107 | 68 | 39 | 29 | 6481 | 6325 | 156 | 95.31 | 93.01 | 34 | 24 | 10 | 34 | 15 | 19 |
| 13. | ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ | 104 | 68 | 36 | 32 | 6614 | 6486 | 128 | 97.26 | 95.38 | 32 | 22 | 10 | 36 | 14 | 22 |
| 14. | ΟΡΛ. ΜΑΤΖΙΚ | 102 | 67 | 35 | 32 | 6248 | 6255 | -7 | 93.25 | 93.36 | 33 | 20 | 13 | 34 | 15 | 19 |
| 15. | ΝΤΑΛΑΣ ΜΑΒΕΡΙΚΣ | 101 | 66 | 35 | 31 | 6290 | 6234 | 56 | 95.30 | 94.45 | 34 | 23 | 11 | 32 | 12 | 20 |
| 16. | ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ | 100 | 66 | 34 | 32 | 6507 | 6525 | -18 | 98.59 | 98.86 | 34 | 24 | 10 | 32 | 10 | 22 |
| 17. | ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ | 99 | 64 | 35 | 29 | 6286 | 6240 | 46 | 98.22 | 97.50 | 31 | 22 | 9 | 33 | 13 | 20 |
| 18. | ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ | 95 | 64 | 31 | 33 | 6254 | 6284 | -30 | 97.72 | 98.19 | 33 | 18 | 15 | 31 | 13 | 18 |
| 19. | ΜΙΛ. ΜΠΑΚΣ | 92 | 63 | 29 | 34 | 6226 | 6222 | 4 | 98.83 | 98.76 | 31 | 16 | 15 | 32 | 13 | 19 |
| 20. | ΜΙΝ. ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ | 90 | 64 | 26 | 38 | 6266 | 6383 | -117 | 97.91 | 99.73 | 32 | 13 | 19 | 32 | 13 | 19 |
| 21. | ΝΤΙΤΡΟΪΤ ΠΙΣΤΟΝΣ | 89 | 64 | 25 | 39 | 5806 | 6100 | -294 | 90.72 | 95.31 | 31 | 18 | 13 | 33 | 7 | 26 |
| 22. | ΠΟΡ. ΤΡ. ΜΠΛΕΪΖΕΡΣ | 89 | 62 | 27 | 35 | 6021 | 6043 | -22 | 97.11 | 97.47 | 31 | 19 | 12 | 31 | 8 | 23 |
| 23. | ΣΑΚΡ. ΚΙΝΓΚΣ | 85 | 64 | 21 | 43 | 6325 | 6675 | -350 | 98.83 | 104.30 | 32 | 15 | 17 | 32 | 6 | 26 |
| 24. | ΓΚ. ΣΤ. ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ | 84 | 62 | 22 | 40 | 6043 | 6256 | -213 | 97.47 | 100.90 | 32 | 12 | 20 | 30 | 10 | 20 |
| 25. | Ν. ΤΖ. ΝΕΤΣ | 84 | 63 | 21 | 42 | 5869 | 6255 | -386 | 93.16 | 99.29 | 31 | 9 | 22 | 32 | 12 | 20 |
| 26. | ΤΟΡ. ΡΑΠΤΟΡΣ | 83 | 62 | 21 | 41 | 5625 | 5838 | -213 | 90.73 | 94.16 | 30 | 12 | 18 | 32 | 9 | 23 |
| 27. | ΚΛ. ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ | 82 | 62 | 20 | 42 | 5775 | 6215 | -440 | 93.15 | 100.24 | 31 | 11 | 20 | 31 | 9 | 22 |
| 28. | Ν. ΟΡΛ. ΧΟΡΝΕΤΣ | 82 | 64 | 18 | 46 | 5756 | 6042 | -286 | 89.94 | 94.41 | 32 | 9 | 23 | 32 | 9 | 23 |
| 29. | ΟΥΑΣ. ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ | 81 | 62 | 19 | 43 | 5839 | 6092 | -253 | 94.18 | 98.26 | 31 | 11 | 20 | 31 | 8 | 23 |
| 30. | ΣΑΡ. ΜΠΟΜΠΚΑΤΣ | 71 | 64 | 7 | 57 | 5581 | 6489 | -908 | 87.20 | 101.39 | 31 | 4 | 27 | 33 | 3 | 30 |
Πρόγραμμα
| Επόμενα προγραμματισμένα παιχνίδια | ||
|---|---|---|
| 01/05/2012 | ΑΤΛΑΝΤΑ ΧΟΚΣ - ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ | 80 - 87 |
| 01/05/2012 | ΣΙΚΑΓΟ ΜΠΟΥΛΣ - ΦΙΛΑΔ. ΣΙΞΕΡΣ | 92 - 109 |
| 01/05/2012 | Λ.Α. ΛΕΪΚΕΡΣ - ΝΤΕΝΒΕΡ ΝΑΓΚΕΤΣ | 104 - 100 |
| 02/05/2012 | Σ. Α. ΣΠΕΡΣ - ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ | 114 - 83 |
| 02/05/2012 | ΟΡΛ. ΜΑΤΖΙΚ - ΙΝΤΙΑΝΑ ΠΕΪΣΕΡΣ | 74 - 97 |
| 02/05/2012 | ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ - Λ.Α. ΚΛΙΠΕΡΣ | 105 - 98 |
| 04/05/2012 | ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ - ΑΤΛΑΝΤΑ ΧΟΚΣ | 90 - 84 |
| 04/05/2012 | ΦΙΛΑΔ. ΣΙΞΕΡΣ - ΣΙΚΑΓΟ ΜΠΟΥΛΣ | 79 - 74 |
| 04/05/2012 | ΝΤΕΝΒΕΡ ΝΑΓΚΕΤΣ - Λ.Α. ΛΕΪΚΕΡΣ | 99 - 84 |
| 05/05/2012 | ΝΤΑΛΑΣ ΜΑΒΕΡΙΚΣ - ΟΚΛ. ΣΙΤΙ ΘΑΝΤΕΡ | 97 - 103 |
| 05/05/2012 | ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ - Σ. Α. ΣΠΕΡΣ | 90 - 102 |
| 05/05/2012 | ΟΡΛ. ΜΑΤΖΙΚ - ΙΝΤΙΑΝΑ ΠΕΪΣΕΡΣ | 99 - 101 |
| 05/05/2012 | Λ.Α. ΚΛΙΠΕΡΣ - ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ | 87 - 86 |
| 06/05/2012 | ΝΤΕΝΒΕΡ ΝΑΓΚΕΤΣ - Λ.Α. ΛΕΪΚΕΡΣ | 88 - 92 |
| 06/05/2012 | ΦΙΛΑΔ. ΣΙΞΕΡΣ - ΣΙΚΑΓΟ ΜΠΟΥΛΣ | 89 - 82 |
| 06/05/2012 | ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ - ΜΑΪΑΜΙ ΧΙΤ | 89 - 87 |
| 07/05/2012 | ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ - Σ. Α. ΣΠΕΡΣ | 81 - 87 |
| 07/05/2012 | ΟΚΛ. ΣΙΤΙ ΘΑΝΤΕΡ - ΝΤΑΛΑΣ ΜΑΒΕΡΙΚΣ | - |
| 07/05/2012 | Λ.Α. ΚΛΙΠΕΡΣ - ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ | 101 - 97 |







