ΙΤΑΛΙΑ, ΛΕΓΚΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΕΡΙΕ Α
Επιλέξτε χώρα: |
Επιλέξτε θεσμό: |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Επιλέξτε διοργάνωση: |
|||||||||||||||||
Βαθμολογία
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Η | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΔΦ | Μ.Ο. | ΑΓ | Ν | Η | ΑΓ | Ν | Η | ||
| 1. | ΣΙΕΝΑ | 48 | 32 | 24 | 8 | 2639 | 2308 | 331 | 82.47 | 72.13 | 16 | 13 | 3 | 16 | 11 | 5 |
| 2. | ΜΙΛΑΝΟ | 44 | 32 | 22 | 10 | 2532 | 2359 | 173 | 79.13 | 73.72 | 16 | 14 | 2 | 16 | 8 | 8 |
| 3. | ΚΑΝΤΟΥ | 42 | 32 | 21 | 11 | 2383 | 2237 | 146 | 74.47 | 69.91 | 16 | 14 | 2 | 16 | 7 | 9 |
| 4. | ΝΤΙΝΑΜΟ ΣΑΣΑΡΙ | 40 | 32 | 20 | 12 | 2581 | 2494 | 87 | 80.66 | 77.94 | 16 | 14 | 2 | 16 | 6 | 10 |
| 5. | ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 40 | 32 | 20 | 12 | 2414 | 2378 | 36 | 75.44 | 74.31 | 16 | 15 | 1 | 16 | 5 | 11 |
| 6. | ΣΚΑΒΟΛΙΝΙ | 38 | 32 | 19 | 13 | 2418 | 2401 | 17 | 75.56 | 75.03 | 16 | 11 | 5 | 16 | 8 | 8 |
| 7. | ΟΥΜΑΝΑ ΒΕΝΕΤΣΙΑ | 34 | 32 | 17 | 15 | 2475 | 2436 | 39 | 77.34 | 76.13 | 16 | 11 | 5 | 16 | 6 | 10 |
| 8. | ΒΑΡΕΖΕ | 34 | 32 | 17 | 15 | 2429 | 2385 | 44 | 75.91 | 74.53 | 16 | 12 | 4 | 16 | 5 | 11 |
| 9. | ΑΒΕΛΙΝΟ | 30 | 32 | 15 | 17 | 2480 | 2606 | -126 | 77.50 | 81.44 | 16 | 10 | 6 | 16 | 5 | 11 |
| 10. | ΒΑΝΟΛΙ | 28 | 32 | 14 | 18 | 2349 | 2462 | -113 | 73.41 | 76.94 | 16 | 10 | 6 | 16 | 4 | 12 |
| 11. | ΛΟΤΤΟΜΑΤΙΚΑ ΡΟΜΑ | 26 | 32 | 13 | 19 | 2519 | 2602 | -83 | 78.72 | 81.31 | 16 | 7 | 9 | 16 | 6 | 10 |
| 12. | ΜΠΙΕΛΑ | 26 | 32 | 13 | 19 | 2454 | 2503 | -49 | 76.69 | 78.22 | 16 | 9 | 7 | 16 | 4 | 12 |
| 13. | ΜΠΕΝΕΤΟΝ | 26 | 32 | 13 | 19 | 2403 | 2493 | -90 | 75.09 | 77.91 | 16 | 8 | 8 | 16 | 5 | 11 |
| 14. | ΤΕΡΑΜΟ | 24 | 32 | 12 | 20 | 2373 | 2488 | -115 | 74.16 | 77.75 | 16 | 9 | 7 | 16 | 3 | 13 |
| 15. | ΜΟΝΤΕΓΚΡΑΝΑΡΟ | 24 | 32 | 12 | 20 | 2482 | 2588 | -106 | 77.56 | 80.88 | 16 | 9 | 7 | 16 | 3 | 13 |
| 16. | ΚΑΖΕΡΤΑ | 24 | 32 | 12 | 20 | 2479 | 2576 | -97 | 77.47 | 80.50 | 16 | 7 | 9 | 16 | 5 | 11 |
| 17. | ΚΑΣΑΛΕ ΜΟΝΦΕΡΑΤΟ | 16 | 32 | 8 | 24 | 2353 | 2447 | -94 | 73.53 | 76.47 | 16 | 5 | 11 | 16 | 3 | 13 |
Πρόγραμμα
| Επόμενα προγραμματισμένα παιχνίδια | ||
|---|---|---|
| 06/05/2012 | ΒΑΝΟΛΙ - ΜΠΕΝΕΤΟΝ | 84 - 82 |
| 06/05/2012 | ΒΑΡΕΖΕ - ΤΕΡΑΜΟ | 83 - 78 |
| 06/05/2012 | ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΚΑΝΤΟΥ | 66 - 65 |
| 06/05/2012 | ΚΑΖΕΡΤΑ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΣΑΣΑΡΙ | 69 - 95 |
| 06/05/2012 | ΚΑΣΑΛΕ ΜΟΝΦΕΡΑΤΟ - ΣΚΑΒΟΛΙΝΙ | 82 - 77 |
| 06/05/2012 | ΜΙΛΑΝΟ - ΜΠΙΕΛΑ | 97 - 77 |
| 06/05/2012 | ΜΟΝΤΕΓΚΡΑΝΑΡΟ - ΣΙΕΝΑ | 57 - 113 |
| 06/05/2012 | ΟΥΜΑΝΑ ΒΕΝΕΤΣΙΑ - ΑΒΕΛΙΝΟ | 90 - 95 |







