ΓΑΛΛΙΑ, ΛΙΓΚΑ LNB
Επιλέξτε χώρα: |
Επιλέξτε θεσμό: |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Επιλέξτε διοργάνωση: |
|||||||||||||||||
Βαθμολογία
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Η | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΔΦ | Μ.Ο. | ΑΓ | Ν | Η | ΑΓ | Ν | Η | ||
| 1. | ΓΚΡΑΒΕΛΙΝ | 57 | 30 | 27 | 3 | 2376 | 1947 | 429 | 79.20 | 64.90 | 15 | 15 | 0 | 15 | 12 | 3 |
| 2. | ΣΑΛΟΝ ΣΑΟΝΕ | 53 | 30 | 23 | 7 | 2494 | 2270 | 224 | 83.13 | 75.67 | 15 | 12 | 3 | 15 | 11 | 4 |
| 3. | ΟΡΛΕΑΝ | 51 | 30 | 21 | 9 | 2309 | 2119 | 190 | 76.97 | 70.63 | 15 | 12 | 3 | 15 | 9 | 6 |
| 4. | ΛΕ ΜΑΝ | 49 | 30 | 19 | 11 | 2487 | 2359 | 128 | 82.90 | 78.63 | 15 | 12 | 3 | 15 | 7 | 8 |
| 5. | ΝΑΝΣΙ | 48 | 30 | 18 | 12 | 2374 | 2283 | 91 | 79.13 | 76.10 | 15 | 11 | 4 | 15 | 7 | 8 |
| 6. | ΠΑΡΙ ΛΕΒΑΛΟΥΑ | 47 | 30 | 17 | 13 | 2449 | 2438 | 11 | 81.63 | 81.27 | 15 | 12 | 3 | 15 | 5 | 10 |
| 7. | ΡΟΑΝ | 46 | 30 | 16 | 14 | 2287 | 2296 | -9 | 76.23 | 76.53 | 15 | 12 | 3 | 15 | 4 | 11 |
| 8. | ΣΟΛΕ | 46 | 30 | 16 | 14 | 2387 | 2320 | 67 | 79.57 | 77.33 | 15 | 6 | 9 | 15 | 10 | 5 |
| 9. | ΝΑΝΤΕΡ | 44 | 30 | 14 | 16 | 2394 | 2413 | -19 | 79.80 | 80.43 | 15 | 8 | 7 | 15 | 6 | 9 |
| 10. | ΝΤΙΖΟΝ | 44 | 30 | 14 | 16 | 2099 | 2134 | -35 | 69.97 | 71.13 | 15 | 11 | 4 | 15 | 3 | 12 |
| 11. | ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ | 44 | 30 | 14 | 16 | 2306 | 2241 | 65 | 76.87 | 74.70 | 15 | 9 | 6 | 15 | 5 | 10 |
| 12. | ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ | 43 | 30 | 13 | 17 | 2242 | 2265 | -23 | 74.73 | 75.50 | 15 | 9 | 6 | 15 | 4 | 11 |
| 13. | ΧΑΒΡΗ | 39 | 30 | 9 | 21 | 2315 | 2378 | -63 | 77.17 | 79.27 | 15 | 7 | 8 | 15 | 2 | 13 |
| 14. | ΠΟΪΤΙΕΡ | 39 | 30 | 9 | 21 | 2174 | 2336 | -162 | 72.47 | 77.87 | 15 | 7 | 8 | 15 | 2 | 13 |
| 15. | ΟΡΤΕΖ | 37 | 30 | 7 | 23 | 2268 | 2570 | -302 | 75.60 | 85.67 | 15 | 6 | 9 | 15 | 1 | 14 |
| 16. | ΤΟΥΛΟΝ | 33 | 30 | 3 | 27 | 2266 | 2858 | -592 | 75.53 | 95.27 | 15 | 2 | 13 | 15 | 1 | 14 |
Πρόγραμμα
| Επόμενα προγραμματισμένα παιχνίδια | ||
|---|---|---|
| 16/05/2012 | ΟΡΤΕΖ - ΤΟΥΛΟΝ | 87 - 80 |
| 16/05/2012 | ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ - ΡΟΑΝ | 69 - 68 |
| 16/05/2012 | ΓΚΡΑΒΕΛΙΝ - ΣΑΛΟΝ ΣΑΟΝΕ | 81 - 78 |
| 16/05/2012 | ΝΑΝΣΙ - ΝΤΙΖΟΝ | 79 - 68 |
| 16/05/2012 | ΝΑΝΤΕΡ - ΛΕ ΜΑΝ | 72 - 79 |
| 16/05/2012 | ΟΡΛΕΑΝ - ΠΟΪΤΙΕΡ | 83 - 67 |
| 16/05/2012 | ΣΟΛΕ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ | 62 - 76 |
| 16/05/2012 | ΧΑΒΡΗ - ΠΑΡΙ ΛΕΒΑΛΟΥΑ | 89 - 94 |







